Витим. Прайс-лист 11-С.
Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления по отдельным городам и направлениям с организацией страхования Груза.
|
Пункт назначения |
Включена стоимость перевозки до грузополучателя |
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) | Срок перевозки (суток) |
Вес (руб/кг) | Объем (руб/м3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1кг ≤0,004м3 |
2-5кг 0,005 -0,02м3 |
6-15кг 0,021 -0,06м3 |
≥15кг ≥0,06м3 |
≥3001 | 1501- 3000 |
501- 1500 |
151- 500 |
16- 150 |
≥12,001 | 6,001- 12 |
2,001- 6 |
0,601- 2 |
0,061- 0,6 |
|||
| Абакан | 5 915 | 6 065 | 6 185 | 6 400 | 31-37 | 118,45 | 118,69 | 119,18 | 119,94 | 121,00 | 34 351 | 34 420 | 34 562 | 34 783 | 35 090 | |
| Абинск | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 39-54 | 157,22 | 159,79 | 162,35 | 166,11 | 170,55 | 45 594 | 46 339 | 47 082 | 48 172 | 49 460 | |
| Агрыз | 8 445 | 8 445 | 8 445 | 8 445 | 35-45 | 142,41 | 144,84 | 147,28 | 150,63 | 153,55 | 41 299 | 42 004 | 42 711 | 43 683 | 44 530 | |
| Александров | 6 510 | 6 810 | 7 110 | 7 710 | 36-43 | 139,81 | 141,21 | 143,15 | 148,55 | 154,55 | 40 545 | 40 951 | 41 514 | 43 080 | 44 820 | |
| Алчевск | 6 830 | 7 220 | 7 600 | 8 370 | 39-47 | 162,49 | 164,04 | 166,12 | 168,22 | 171,52 | 47 122 | 47 572 | 48 175 | 48 784 | 49 741 | |
| Альметьевск | 6 210 | 6 430 | 6 650 | 7 090 | 38-45 | 134,71 | 135,11 | 135,52 | 136,79 | 138,55 | 39 066 | 39 182 | 39 301 | 39 669 | 40 180 | |
| Анжеро-Судженск | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 35-45 | 130,84 | 133,13 | 135,42 | 138,31 | 141,55 | 37 944 | 38 608 | 39 272 | 40 110 | 41 050 | |
| Арзамас | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 36-46 | 150,02 | 152,50 | 155,48 | 158,99 | 162,55 | 43 506 | 44 225 | 45 089 | 46 107 | 47 140 | |
| Армавир | 6 320 | 6 570 | 6 820 | 7 320 | 38-45 | 140,18 | 140,64 | 141,11 | 142,55 | 144,55 | 40 652 | 40 786 | 40 922 | 41 340 | 41 920 | |
| Арсеньев | 6 600 | 6 920 | 7 250 | 7 890 | 40-50 | 151,42 | 152,18 | 153,42 | 155,49 | 159,25 | 43 912 | 44 132 | 44 492 | 45 092 | 46 183 | |
| Арск | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 36-45 | 142,04 | 143,33 | 144,73 | 147,78 | 152,25 | 41 192 | 41 566 | 41 972 | 42 856 | 44 153 | |
| Архангельск | 6 380 | 6 640 | 6 910 | 7 440 | 35-44 | 142,92 | 143,41 | 143,90 | 145,43 | 147,55 | 41 447 | 41 589 | 41 731 | 42 175 | 42 790 | |
| Астрахань | 6 380 | 6 640 | 6 910 | 7 440 | 40-47 | 142,92 | 143,41 | 143,90 | 145,43 | 147,55 | 41 447 | 41 589 | 41 731 | 42 175 | 42 790 | |
| Ахтубинск | 6 650 | 6 990 | 7 330 | 8 000 | 36-43 | 154,87 | 156,19 | 157,64 | 159,76 | 162,10 | 44 912 | 45 295 | 45 716 | 46 330 | 47 009 | |
| Ахтырский | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 39-54 | 156,22 | 158,79 | 161,35 | 165,11 | 169,55 | 45 304 | 46 049 | 46 792 | 47 882 | 49 170 | |
| Ачинск | 5 915 | 6 065 | 6 185 | 6 350 | 32-40 | 116,91 | 117,13 | 117,83 | 118,55 | 119,55 | 33 904 | 33 968 | 34 171 | 34 380 | 34 670 | |
| Балаково | 6 470 | 6 760 | 7 040 | 7 620 | 42-50 | 148,42 | 148,88 | 149,35 | 150,79 | 152,28 | 43 042 | 43 175 | 43 312 | 43 729 | 44 161 | |
| Балашов | 6 550 | 6 860 | 7 170 | 7 790 | 39-48 | 151,66 | 152,41 | 153,57 | 155,01 | 156,50 | 43 981 | 44 199 | 44 535 | 44 953 | 45 385 | |
| Балезино* | да | 8 090 | 8 090 | 8 090 | 8 090 | 37-46 | 161,15 | 161,58 | 162,02 | 163,37 | 164,29 | 46 734 | 46 858 | 46 986 | 47 377 | 47 644 |
| Барнаул | 6 000 | 6 160 | 6 330 | 6 660 | 31-38 | 124,68 | 125,29 | 125,92 | 126,56 | 127,55 | 36 157 | 36 334 | 36 517 | 36 702 | 36 990 | |
| Белгород | 6 380 | 6 640 | 6 910 | 7 440 | 36-43 | 142,92 | 143,41 | 143,90 | 145,43 | 147,55 | 41 447 | 41 589 | 41 731 | 42 175 | 42 790 | |
| Белогорск* | да | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 42-49 | 130,22 | 133,02 | 135,84 | 138,68 | 141,55 | 37 764 | 38 576 | 39 394 | 40 217 | 41 050 |
| Березники | 6 430 | 6 710 | 6 980 | 7 540 | 35-44 | 142,99 | 143,91 | 144,62 | 146,22 | 150,18 | 41 467 | 41 734 | 41 940 | 42 404 | 43 552 | |
| Бийск | 6 025 | 6 190 | 6 360 | 6 700 | 32-39 | 125,58 | 125,89 | 126,21 | 127,19 | 128,55 | 36 418 | 36 508 | 36 601 | 36 885 | 37 280 | |
| Биробиджан | 6 200 | 6 420 | 6 640 | 7 070 | 33-40 | 135,07 | 135,68 | 136,30 | 136,93 | 138,25 | 39 170 | 39 347 | 39 527 | 39 710 | 40 093 | |
| Благовещенск | 6 025 | 6 165 | 6 285 | 6 515 | 36-43 | 120,22 | 121,02 | 121,84 | 122,68 | 123,55 | 34 864 | 35 096 | 35 334 | 35 577 | 35 830 | |
| Бокситогорск* | да | 8 530 | 8 530 | 8 530 | 8 530 | 37-47 | 162,51 | 165,99 | 168,98 | 171,99 | 175,55 | 47 128 | 48 137 | 49 004 | 49 877 | 50 910 |
| Борзя | 6 340 | 6 590 | 6 850 | 7 360 | 31-38 | 142,31 | 142,79 | 143,47 | 144,45 | 145,45 | 41 270 | 41 409 | 41 606 | 41 891 | 42 181 | |
| Борисоглебск* | да | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 38-45 | 151,66 | 152,41 | 153,57 | 155,01 | 156,50 | 43 981 | 44 199 | 44 535 | 44 953 | 45 385 |
| Боровичи | 6 720 | 7 070 | 7 430 | 8 140 | 36-45 | 155,66 | 157,18 | 158,70 | 162,31 | 165,55 | 45 141 | 45 582 | 46 023 | 47 070 | 48 010 | |
| Братск | 5 915 | 6 065 | 6 185 | 6 315 | 31-38 | 112,43 | 112,80 | 113,17 | 113,55 | 114,55 | 32 605 | 32 712 | 32 819 | 32 930 | 33 220 | |
| Брянск | 6 420 | 6 690 | 6 970 | 7 520 | 36-43 | 145,26 | 145,78 | 147,91 | 149,00 | 149,55 | 42 125 | 42 276 | 42 894 | 43 210 | 43 370 | |
| Бугульма* | да | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 37-47 | 140,71 | 143,11 | 145,52 | 148,79 | 152,55 | 40 806 | 41 502 | 42 201 | 43 149 | 44 240 |
| Бугуруслан* | да | 7 520 | 7 520 | 7 520 | 7 520 | 38-46 | 137,15 | 140,25 | 143,38 | 146,56 | 149,76 | 39 774 | 40 673 | 41 580 | 42 502 | 43 430 |
| Буденновск* | да | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 39-49 | 153,92 | 156,41 | 158,90 | 162,43 | 166,55 | 44 637 | 45 359 | 46 081 | 47 105 | 48 300 |
| Бузулук | 6 135 | 6 365 | 6 540 | 7 125 | 38-45 | 130,15 | 131,25 | 132,38 | 133,56 | 134,76 | 37 744 | 38 063 | 38 390 | 38 732 | 39 080 | |
| Великие Луки* | да | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 8 370 | 37-43 | 157,75 | 161,25 | 163,77 | 167,35 | 171,55 | 45 748 | 46 763 | 47 493 | 48 532 | 49 750 |
| Великий Новгород | 6 230 | 6 460 | 6 680 | 7 140 | 36-43 | 135,87 | 136,72 | 137,57 | 138,46 | 139,82 | 39 402 | 39 649 | 39 895 | 40 153 | 40 548 | |
| Владивосток | 6 135 | 6 310 | 6 500 | 6 890 | 35-42 | 130,51 | 130,87 | 131,24 | 131,99 | 133,55 | 37 848 | 37 952 | 38 060 | 38 277 | 38 730 | |
| Владикавказ | 6 530 | 6 830 | 7 130 | 7 740 | 39-47 | 148,08 | 148,81 | 150,38 | 152,99 | 155,38 | 42 943 | 43 155 | 43 610 | 44 367 | 45 060 | |
| Владимир | 6 430 | 6 710 | 6 990 | 7 550 | 36-43 | 144,63 | 145,65 | 146,70 | 148,31 | 150,55 | 41 943 | 42 239 | 42 543 | 43 010 | 43 660 | |
| Волгоград | 6 370 | 6 630 | 6 890 | 7 420 | 42-50 | 141,55 | 142,51 | 143,48 | 145,00 | 147,10 | 41 050 | 41 328 | 41 609 | 42 050 | 42 659 | |
| Волгодонск | 6 245 | 6 440 | 6 660 | 7 345 | 38-45 | 134,00 | 135,22 | 136,48 | 137,77 | 139,11 | 38 860 | 39 214 | 39 579 | 39 953 | 40 342 | |
| Волжск | 6 420 | 6 700 | 6 980 | 7 530 | 36-45 | 142,55 | 143,90 | 145,28 | 147,37 | 150,05 | 41 340 | 41 731 | 42 131 | 42 737 | 43 515 | |
| Волжский | 6 300 | 6 540 | 6 790 | 7 280 | 36-43 | 138,28 | 139,17 | 140,09 | 141,01 | 143,46 | 40 101 | 40 359 | 40 626 | 40 893 | 41 603 | |
| Вологда | 6 350 | 6 610 | 6 870 | 7 380 | 35-42 | 140,74 | 141,20 | 142,65 | 144,13 | 146,20 | 40 815 | 40 948 | 41 369 | 41 798 | 42 398 | |
| Волхов* | да | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 37-47 | 152,51 | 154,99 | 157,98 | 160,99 | 164,55 | 44 228 | 44 947 | 45 814 | 46 687 | 47 720 |
| Воронеж | 6 360 | 6 620 | 6 880 | 7 400 | 34-41 | 141,53 | 142,49 | 143,47 | 144,47 | 146,55 | 41 044 | 41 322 | 41 606 | 41 896 | 42 500 | |
| Воскресенск* | да | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 36-43 | 146,73 | 149,65 | 152,59 | 155,55 | 159,55 | 42 552 | 43 399 | 44 251 | 45 110 | 46 270 |
| Воткинск* | да | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 36-44 | 142,41 | 144,84 | 147,28 | 150,63 | 153,55 | 41 299 | 42 004 | 42 711 | 43 683 | 44 530 |
| Выкса | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 36-45 | 156,63 | 159,65 | 162,70 | 166,31 | 170,55 | 45 423 | 46 299 | 47 183 | 48 230 | 49 460 | |
| Вышний Волочек | 7 000 | 7 430 | 7 860 | 8 720 | 38-46 | 159,06 | 159,58 | 161,40 | 166,71 | 180,55 | 46 127 | 46 278 | 46 806 | 48 346 | 52 360 | |
| Вязьма* | да | 8 260 | 8 260 | 8 260 | 8 260 | 36-43 | 155,75 | 158,25 | 160,77 | 164,35 | 168,55 | 45 168 | 45 893 | 46 623 | 47 662 | 48 880 |
| Вятские Поляны | 6 870 | 7 270 | 7 660 | 8 450 | 36-43 | 152,95 | 153,80 | 156,28 | 161,17 | 173,55 | 44 356 | 44 602 | 45 321 | 46 739 | 50 330 | |
| Глазов | 6 430 | 6 710 | 6 990 | 7 550 | 36-43 | 147,21 | 147,64 | 148,08 | 149,43 | 150,35 | 42 691 | 42 816 | 42 943 | 43 335 | 43 602 | |
| Горно-Алтайск | 6 250 | 6 480 | 6 710 | 7 170 | 34-43 | 136,32 | 136,90 | 137,56 | 138,88 | 140,61 | 39 533 | 39 701 | 39 892 | 40 275 | 40 777 | |
| Грозный | 6 570 | 6 890 | 7 200 | 7 830 | 39-49 | 150,85 | 151,51 | 152,18 | 154,73 | 157,75 | 43 747 | 43 938 | 44 132 | 44 872 | 45 748 | |
| Губкинский | 6 370 | 6 640 | 6 900 | 7 455 | 39-46 | 143,41 | 143,77 | 144,13 | 145,55 | 147,34 | 41 589 | 41 693 | 41 798 | 42 210 | 42 729 | |
| Гусь-Хрустальный | 6 710 | 7 060 | 7 420 | 8 120 | 39-48 | 154,93 | 157,15 | 159,70 | 162,51 | 165,15 | 44 930 | 45 574 | 46 313 | 47 128 | 47 894 | |
| Дальнегорск | 6 465 | 6 730 | 7 010 | 7 580 | 45-55 | 148,31 | 149,03 | 150,23 | 151,93 | 155,23 | 43 010 | 43 219 | 43 567 | 44 060 | 45 017 | |
| Дербент* | да | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 40-50 | 161,89 | 165,06 | 168,25 | 172,10 | 176,00 | 46 948 | 47 867 | 48 793 | 49 909 | 51 040 |
| Димитровград | 6 230 | 6 450 | 6 680 | 7 130 | 32-39 | 133,57 | 134,77 | 136,02 | 137,30 | 139,55 | 38 735 | 39 083 | 39 446 | 39 817 | 40 470 | |
| Донецк | 6 640 | 6 980 | 7 310 | 7 980 | 38-46 | 154,44 | 155,49 | 157,07 | 158,67 | 161,45 | 44 788 | 45 092 | 45 550 | 46 014 | 46 821 | |
| Донецк, ДНР | 6 720 | 7 080 | 7 440 | 8 150 | 39-48 | 157,96 | 159,22 | 161,03 | 162,85 | 165,85 | 45 808 | 46 174 | 46 699 | 47 227 | 48 097 | |
| Донской | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 36-45 | 150,75 | 153,25 | 155,77 | 159,35 | 163,55 | 43 718 | 44 443 | 45 173 | 46 212 | 47 430 | |
| Евпатория | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 38-47 | 172,15 | 172,67 | 173,73 | 174,81 | 177,07 | 49 924 | 50 074 | 50 382 | 50 695 | 51 350 | |
| Екатеринбург | 6 050 | 6 230 | 6 410 | 6 770 | 33-40 | 127,74 | 128,08 | 128,42 | 129,11 | 130,55 | 37 045 | 37 143 | 37 242 | 37 442 | 37 860 | |
| Елец | 6 380 | 6 640 | 6 910 | 7 440 | 36-43 | 141,45 | 141,92 | 143,39 | 144,90 | 147,55 | 41 021 | 41 157 | 41 583 | 42 021 | 42 790 | |
| Железногорск | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 31-37 | 118,18 | 120,37 | 122,56 | 125,15 | 127,55 | 34 272 | 34 907 | 35 542 | 36 294 | 36 990 | |
| Заводоуковск | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 34-43 | 141,91 | 142,81 | 143,71 | 145,50 | 147,75 | 41 154 | 41 415 | 41 676 | 42 195 | 42 848 | |
| Зеленокумск | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 39-48 | 149,92 | 152,41 | 154,90 | 158,43 | 162,55 | 43 477 | 44 199 | 44 921 | 45 945 | 47 140 | |
| Златоуст* | да | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 8 020 | 34-41 | 148,22 | 150,71 | 154,23 | 157,80 | 162,55 | 42 984 | 43 706 | 44 727 | 45 762 | 47 140 |
| Иваново | 6 370 | 6 630 | 6 890 | 7 420 | 34-41 | 141,46 | 142,41 | 143,39 | 144,90 | 147,00 | 41 023 | 41 299 | 41 583 | 42 021 | 42 630 | |
| Ижевск | 6 240 | 6 470 | 6 700 | 7 160 | 33-40 | 137,41 | 137,84 | 138,28 | 139,63 | 140,55 | 39 849 | 39 974 | 40 101 | 40 493 | 40 760 | |
| Избербаш* | да | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 40-50 | 158,89 | 162,06 | 165,25 | 169,10 | 173,00 | 46 078 | 46 997 | 47 923 | 49 039 | 50 170 |
| Ильский | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 39-54 | 156,22 | 158,79 | 161,35 | 165,11 | 169,55 | 45 304 | 46 049 | 46 792 | 47 882 | 49 170 | |
| Иркутск | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 27-32 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 29 160 | 29 160 | 29 160 | 29 160 | 29 160 | |
| Ишим | 6 245 | 6 465 | 6 685 | 6 915 | 33-41 | 128,53 | 129,22 | 129,93 | 130,65 | 132,55 | 37 274 | 37 474 | 37 680 | 37 889 | 38 440 | |
| Йошкар-Ола | 6 430 | 6 700 | 6 980 | 7 540 | 35-42 | 145,25 | 145,76 | 146,28 | 147,88 | 150,10 | 42 123 | 42 270 | 42 421 | 42 885 | 43 529 | |
| Казань | 6 240 | 6 470 | 6 700 | 7 160 | 35-42 | 136,55 | 137,40 | 138,28 | 139,17 | 140,55 | 39 600 | 39 846 | 40 101 | 40 359 | 40 760 | |
| Калуга | 6 380 | 6 650 | 6 920 | 7 450 | 34-41 | 141,27 | 141,75 | 144,23 | 145,77 | 147,90 | 40 968 | 41 108 | 41 827 | 42 273 | 42 891 | |
| Каменск-Уральский | 6 170 | 6 380 | 6 590 | 7 000 | 34-41 | 133,34 | 133,78 | 134,22 | 135,01 | 136,45 | 38 669 | 38 796 | 38 924 | 39 153 | 39 571 | |
| Каменск-Шахтинский* | да | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 41-49 | 157,26 | 158,47 | 160,23 | 162,02 | 164,97 | 45 605 | 45 956 | 46 467 | 46 986 | 47 841 |
| Камень-на-Оби | 6 100 | 6 290 | 6 480 | 6 860 | 32-39 | 130,40 | 130,64 | 131,14 | 131,92 | 132,72 | 37 816 | 37 886 | 38 031 | 38 257 | 38 489 | |
| Канаш | 6 590 | 6 910 | 7 230 | 7 870 | 39-46 | 149,36 | 150,81 | 152,30 | 154,34 | 158,75 | 43 314 | 43 735 | 44 167 | 44 759 | 46 038 | |
| Канск | 5 915 | 6 065 | 6 200 | 6 480 | 33-40 | 121,68 | 121,87 | 122,06 | 122,65 | 123,05 | 35 287 | 35 342 | 35 397 | 35 569 | 35 685 | |
| Карасук | 6 025 | 6 165 | 6 320 | 6 640 | 32-39 | 123,91 | 124,30 | 124,80 | 126,10 | 127,22 | 35 934 | 36 047 | 36 192 | 36 569 | 36 894 | |
| Каргополь* | да | 8 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 | 37-48 | 173,32 | 173,81 | 174,30 | 175,83 | 177,95 | 50 263 | 50 405 | 50 547 | 50 991 | 51 606 |
| Кемерово | 5 960 | 6 110 | 6 270 | 6 580 | 33-40 | 122,84 | 123,13 | 123,42 | 124,31 | 125,55 | 35 624 | 35 708 | 35 792 | 36 050 | 36 410 | |
| Керчь | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 8 590 | 38-47 | 172,15 | 172,67 | 173,73 | 174,81 | 177,07 | 49 924 | 50 074 | 50 382 | 50 695 | 51 350 | |
| Кимовск | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 36-45 | 150,75 | 153,25 | 155,77 | 159,35 | 163,55 | 43 718 | 44 443 | 45 173 | 46 212 | 47 430 | |
| Кинешма | 6 470 | 6 760 | 7 050 | 7 630 | 36-43 | 148,03 | 148,57 | 149,12 | 150,23 | 152,55 | 42 929 | 43 085 | 43 245 | 43 567 | 44 240 | |
| Кириши* | да | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 37-47 | 154,51 | 156,99 | 159,98 | 162,99 | 166,55 | 44 808 | 45 527 | 46 394 | 47 267 | 48 300 |
| Киров | 6 450 | 6 740 | 7 020 | 7 590 | 39-48 | 146,57 | 147,10 | 147,63 | 149,27 | 151,55 | 42 505 | 42 659 | 42 813 | 43 288 | 43 950 | |
| Кирово-Чепецк | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 41-51 | 151,57 | 154,10 | 156,63 | 160,27 | 164,55 | 43 955 | 44 689 | 45 423 | 46 478 | 47 720 | |
| Киселевск* | да | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 35-45 | 132,49 | 134,82 | 137,14 | 140,15 | 143,55 | 38 422 | 39 098 | 39 771 | 40 644 | 41 630 |
| Клин | 6 380 | 6 640 | 6 910 | 7 440 | 36-43 | 141,94 | 142,91 | 143,89 | 144,90 | 147,55 | 41 163 | 41 444 | 41 728 | 42 021 | 42 790 | |
| Клинцы | 6 640 | 6 980 | 7 310 | 7 980 | 38-44 | 156,66 | 157,18 | 159,31 | 160,40 | 161,55 | 45 431 | 45 582 | 46 200 | 46 516 | 46 850 | |
| Коломна* | да | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 36-43 | 147,73 | 150,65 | 153,59 | 156,55 | 160,55 | 42 842 | 43 689 | 44 541 | 45 400 | 46 560 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 135 | 6 365 | 6 485 | 6 850 | 39-46 | 129,23 | 129,58 | 129,94 | 131,03 | 132,55 | 37 477 | 37 578 | 37 683 | 37 999 | 38 440 | |
| Кострома | 6 430 | 6 710 | 6 980 | 7 540 | 40-47 | 145,34 | 145,85 | 146,37 | 147,97 | 150,20 | 42 149 | 42 297 | 42 447 | 42 911 | 43 558 | |
| Котлас | 6 710 | 7 060 | 7 420 | 8 120 | 38-47 | 160,25 | 160,76 | 161,28 | 162,88 | 165,10 | 46 473 | 46 620 | 46 771 | 47 235 | 47 879 | |
| Краснодар | 6 530 | 6 830 | 7 140 | 7 750 | 37-44 | 150,22 | 150,79 | 151,35 | 153,11 | 155,55 | 43 564 | 43 729 | 43 892 | 44 402 | 45 110 | |
| Краснотурьинск | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 37-49 | 145,48 | 148,24 | 151,02 | 154,60 | 157,85 | 42 189 | 42 990 | 43 796 | 44 834 | 45 777 | |
| Красноярск | 5 875 | 6 025 | 6 085 | 6 215 | 29-36 | 113,18 | 113,37 | 113,56 | 114,15 | 114,55 | 32 822 | 32 877 | 32 932 | 33 104 | 33 220 | |
| Кропоткин* | да | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 39-46 | 146,18 | 148,64 | 151,11 | 154,55 | 158,55 | 42 392 | 43 106 | 43 822 | 44 820 | 45 980 |
| Крымск | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 39-54 | 157,22 | 159,79 | 162,35 | 166,11 | 170,55 | 45 594 | 46 339 | 47 082 | 48 172 | 49 460 | |
| Куйбышев | 6 170 | 6 380 | 6 590 | 7 010 | 34-42 | 129,04 | 129,74 | 133,65 | 134,45 | 136,55 | 37 422 | 37 625 | 38 759 | 38 991 | 39 600 | |
| Кукмор | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 36-45 | 141,69 | 142,98 | 144,35 | 147,27 | 151,65 | 41 090 | 41 464 | 41 862 | 42 708 | 43 979 | |
| Кумертау | 6 420 | 6 690 | 6 970 | 7 520 | 36-44 | 144,06 | 144,68 | 145,95 | 147,52 | 149,73 | 41 777 | 41 957 | 42 326 | 42 781 | 43 422 | |
| Кунгур | 6 330 | 6 580 | 6 840 | 7 340 | 37-44 | 140,52 | 141,09 | 141,74 | 143,22 | 145,12 | 40 751 | 40 916 | 41 105 | 41 534 | 42 085 | |
| Курган | 6 170 | 6 380 | 6 590 | 7 010 | 34-41 | 132,88 | 133,27 | 133,66 | 134,87 | 136,55 | 38 535 | 38 648 | 38 761 | 39 112 | 39 600 | |
| Курск | 6 400 | 6 670 | 6 940 | 7 480 | 35-42 | 143,83 | 144,33 | 144,83 | 146,39 | 148,55 | 41 711 | 41 856 | 42 001 | 42 453 | 43 080 | |
| Кызыл* | да | 7 530 | 7 530 | 7 530 | 7 530 | 33-44 | 138,45 | 141,69 | 144,18 | 146,94 | 150,00 | 40 151 | 41 090 | 41 812 | 42 613 | 43 500 |
| Лабинск* | да | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 7 870 | 38-49 | 146,18 | 148,64 | 151,11 | 154,55 | 158,55 | 42 392 | 43 106 | 43 822 | 44 820 | 45 980 |
| Лабытнанги | 6 970 | 7 390 | 7 810 | 8 650 | 42-49 | 169,67 | 171,21 | 172,77 | 175,19 | 178,55 | 49 204 | 49 651 | 50 103 | 50 805 | 51 780 | |
| Лангепас* | да | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 35-43 | 140,01 | 142,37 | 144,73 | 147,85 | 151,40 | 40 603 | 41 287 | 41 972 | 42 877 | 43 906 |
| Лениногорск | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 38-47 | 139,71 | 142,11 | 144,52 | 147,79 | 151,55 | 40 516 | 41 212 | 41 911 | 42 859 | 43 950 | |
| Ленинск-Кузнецкий | 6 100 | 6 290 | 6 480 | 6 860 | 34-41 | 130,04 | 130,33 | 130,62 | 131,51 | 132,75 | 37 712 | 37 796 | 37 880 | 38 138 | 38 498 | |
| Лесосибирск | 6 010 | 6 180 | 6 350 | 6 690 | 32-39 | 126,18 | 126,57 | 126,96 | 127,75 | 128,35 | 36 592 | 36 705 | 36 818 | 37 048 | 37 222 | |
| Липецк | 6 330 | 6 580 | 6 840 | 7 340 | 36-43 | 140,69 | 141,15 | 141,62 | 143,08 | 145,10 | 40 800 | 40 934 | 41 070 | 41 493 | 42 079 | |
| Лиски | 6 540 | 6 850 | 7 160 | 7 780 | 36-43 | 148,63 | 150,28 | 151,69 | 152,82 | 156,30 | 43 103 | 43 581 | 43 990 | 44 318 | 45 327 | |
| Луганск, ЛНР | 6 790 | 7 160 | 7 530 | 8 280 | 39-46 | 160,60 | 162,03 | 164,00 | 165,99 | 169,15 | 46 574 | 46 989 | 47 560 | 48 137 | 49 054 | |
| Луховицы | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 36-43 | 150,73 | 153,65 | 156,59 | 159,55 | 163,55 | 43 712 | 44 559 | 45 411 | 46 270 | 47 430 | |
| Лысьва | 7 830 | 7 830 | 7 830 | 7 830 | 36-44 | 145,71 | 148,11 | 150,52 | 153,79 | 157,55 | 42 256 | 42 952 | 43 651 | 44 599 | 45 690 | |
| Людиново | 6 640 | 6 970 | 7 300 | 7 970 | 36-46 | 152,67 | 154,20 | 156,83 | 158,57 | 161,20 | 44 274 | 44 718 | 45 481 | 45 985 | 46 748 | |
| Магадан | 6 355 | 6 520 | 6 760 | 7 240 | 67-78 | 139,51 | 139,87 | 140,24 | 140,99 | 142,55 | 40 458 | 40 562 | 40 670 | 40 887 | 41 340 | |
| Магнитогорск | 6 130 | 6 330 | 6 530 | 6 930 | 35-42 | 129,23 | 130,30 | 131,41 | 132,55 | 134,55 | 37 477 | 37 787 | 38 109 | 38 440 | 39 020 | |
| Майкоп | 6 400 | 6 670 | 6 940 | 7 480 | 37-44 | 142,84 | 143,33 | 144,83 | 146,39 | 148,55 | 41 424 | 41 566 | 42 001 | 42 453 | 43 080 | |
| Малмыж | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 7 660 | 36-45 | 142,39 | 143,75 | 145,18 | 148,39 | 153,15 | 41 293 | 41 688 | 42 102 | 43 033 | 44 414 | |
| Мариинск | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 35-45 | 133,84 | 136,13 | 138,42 | 141,31 | 144,55 | 38 814 | 39 478 | 40 142 | 40 980 | 41 920 | |
| Махачкала | 6 580 | 6 890 | 7 210 | 7 840 | 39-46 | 151,89 | 153,06 | 154,25 | 156,10 | 158,00 | 44 048 | 44 387 | 44 733 | 45 269 | 45 820 | |
| Междуреченск | 6 130 | 6 330 | 6 530 | 6 930 | 30-37 | 130,99 | 131,45 | 131,92 | 133,08 | 134,63 | 37 987 | 38 121 | 38 257 | 38 593 | 39 043 | |
| Миасс | 6 420 | 6 690 | 6 970 | 7 520 | 33-40 | 143,22 | 143,71 | 145,23 | 146,80 | 149,55 | 41 534 | 41 676 | 42 117 | 42 572 | 43 370 | |
| Мирный, Арх обл | 6 900 | 7 300 | 7 700 | 8 510 | 37-48 | 170,32 | 170,81 | 171,30 | 172,83 | 174,95 | 49 393 | 49 535 | 49 677 | 50 121 | 50 736 | |
| Михайловка | 6 490 | 6 790 | 7 090 | 7 680 | 37-46 | 145,94 | 147,63 | 149,04 | 150,86 | 153,69 | 42 323 | 42 813 | 43 222 | 43 749 | 44 570 | |
