Нерюнгри. Прайс-лист 11-БС.

Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления по отдельным городам и направлениям без организации страхования Груза.

Пункт назначения
Включена
стоимость
перевозки до
грузополучателя
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) Срок
перевозки
(суток)
Вес (руб/кг) Объем (руб/м3)
≤1кг
≤0,004м3
2-5кг
0,005
-0,02м3
6-15кг
0,021
-0,06м3
≥15кг
≥0,06м3
≥3001 1501-
3000
501-
1500
151-
500
16-
150
≥12,001 6,001-
12
2,001-
6
0,601-
2
0,061-
0,6
Абакан1 2701 6402 0302 67012-1654,2355,0757,0161,6866,6015 72715 97016 53317 88719 314
Абинск4 0404 0404 0404 04019-2579,7482,9687,2395,28104,0023 12524 05825 29727 63130 160
Агрыз3 7603 7603 7603 76016-2171,7876,2580,5388,0896,6020 81622 11323 35425 54328 014
Айхал7 4057 6257 8458 29033-40157,19158,46160,85165,90171,2545 58545 95346 64748 11149 663
Александров1 8102 3202 7903 61014-1776,3477,5979,9185,5292,2022 13922 50123 17424 80126 738
Алматы**3 1003 7404 4405 83018-23123,25127,24132,33141,59149,8535 74336 90038 37641 06143 457
Алчевск2 1802 7303 2104 17025-2889,2790,6093,05100,34107,5225 88826 27426 98529 09931 181
Альметьевск1 6802 1502 5303 34015-1768,5271,0473,2478,6584,5019 87120 60221 24022 80924 505
Ангоя6 0456 2656 4856 93016-21124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Анжеро-Судженск3 0603 0603 0603 06012-1756,8159,6963,7270,2277,3016 47517 31018 47920 36422 417
Арзамас3 8803 8803 8803 88016-2174,7778,6083,5190,3599,6021 68322 79424 21826 20228 884
Армавир1 9952 3252 5453 34019-2168,5170,3373,2377,9084,5019 86820 39621 23722 59124 505
Арсеньев1 6602 1302 5003 3109-1566,1167,8971,4276,0883,7819 17219 68820 71222 06324 296
Арск3 7103 7103 7103 71020-2472,2775,1877,9385,4994,9020 95821 80222 60024 79227 521
Архангельск1 8102 3202 7903 61016-1976,3477,5979,9185,5292,2022 13922 50123 17424 80126 738
Астана**4 6004 9405 2806 02019-25125,35130,34137,07146,24154,9236 35237 79939 75042 41044 927
Астрахань1 7702 3202 7303 53021-2374,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Ахтубинск2 1602 6903 1704 12018-2188,3589,6892,1199,10106,0025 62226 00726 71228 73930 740
Ахтырский4 0004 0004 0004 00019-2578,7481,9186,2394,28103,0022 83523 75425 00727 34129 870
Ачинск1 2701 6402 0302 67017-2053,1654,5257,0061,1066,6015 41615 81116 53017 71919 314
Балаково1 6902 1702 5503 37019-2170,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Балашов2 2152 4602 9603 84016-2481,9183,1885,5591,4898,6023 75424 12224 81026 52928 594
Балезино*да3 9203 9203 9203 92017-2183,5086,0588,3194,30100,5424 21524 95525 61027 34729 157
Балхаш5 3005 6405 9806 66019-25126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Барнаул1 1601 5001 7602 38011-1348,7149,4951,3254,9260,0014 12614 35214 88315 92717 400
Белгород1 6902 1702 5503 37019-2270,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Белогорск*да2 9352 9352 9352 93515-2549,7052,8357,0362,8570,0014 41315 32116 53918 22720 300
Березники1 6402 1002 4703 26020-2766,7369,2071,3876,7382,5019 35220 06820 70022 25223 925
Бийск1 2201 5701 8502 50012-1651,5052,3054,2258,3063,0014 93515 16715 72416 90718 270
Биробиджан1 2651 5701 8502 5008-1050,4351,7854,2157,7563,0014 62515 01615 72116 74818 270
Благовещенск1 2651 5651 6752 0308-1039,6040,6342,8345,3549,7011 48411 78312 42113 15214 413
Бодайбо*да6 1256 3456 5657 01018-25115,14118,81123,60128,65136,4033 39134 45535 84437 30939 556
Бокситогорск*да4 4704 4704 4704 47018-2590,1094,2998,54106,90115,0026 12927 34428 57731 00133 350
Борзя1 6502 1202 5453 2907-1170,1971,3473,6478,4383,4020 35520 68921 35622 74524 186
Борисоглебск*да3 6003 6003 6003 60011-1876,3178,4082,0186,5992,0322 13022 73623 78325 11126 689
Боровичи2 2152 4352 8503 69016-2068,8072,2676,8184,4294,3119 95220 95522 27524 48227 350
Братск1 0801 3201 6402 22011-1345,0145,7047,5051,0855,4013 05313 25313 77514 81316 066
Брест*да4 5204 8506 3907 81018-2674,6182,1193,04126,66145,6321 63723 81226 98236 73142 233
Брянск1 6902 1702 5503 37018-2070,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Бугульма*да3 6903 6903 6903 69017-2270,0473,8278,7285,3094,2020 31221 40822 82924 73727 318
Бугуруслан*да3 8403 8403 8403 84017-2073,7777,6082,5189,3598,6021 39322 50423 92825 91228 594
Буденновск*да4 3654 3654 3654 36522-3381,4085,3090,3498,05107,0023 60624 73726 19928 43531 030
Бузулук1 6802 1502 5303 34017-2069,9071,0473,2478,6584,5020 27120 60221 24022 80924 505
Великие Луки*да4 1904 1904 1904 19016-2081,6686,4891,4899,15108,0023 68125 07926 52928 75431 320
Великий Новгород1 6902 1702 5503 37017-2070,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Витим6 6556 8757 0957 54033-40136,49137,76140,15145,20150,5539 58239 95040 64442 10843 660
Владивосток1 1551 2651 5602 11015-1841,4442,5144,7047,2551,7012 01812 32812 96313 70314 993
Владикавказ1 9802 4102 9003 76021-2380,0481,2883,6889,5696,6023 21223 57124 26725 97228 014
Владимир1 6902 1702 5503 37012-1670,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Волгоград1 7102 2002 6403 41019-2171,7872,9475,2080,5786,8020 81621 15321 80823 36525 172
Волгодонск1 8102 3202 7903 61018-2076,3477,5979,9185,5292,2022 13922 50123 17424 80126 738
Волжск1 8202 3302 8003 63020-2472,7875,7578,4885,0892,7021 10621 96822 75924 67326 883
Волжский1 7702 3202 7303 53017-1974,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Вологда1 6902 1702 5503 37016-1870,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Волхов*да4 0404 0404 0404 04018-2580,0083,1987,4495,40104,0023 20024 12525 35827 66630 160
Воркута5 6005 6005 6005 60017-21123,08124,76127,55135,58144,0035 69336 18036 99039 31841 760
Воронеж1 7102 2002 6403 41012-1671,7872,9475,2080,5786,8020 81621 15321 80823 36525 172
Воскресенск*да3 4903 4903 4903 49018-2065,6269,2974,0880,4588,8019 03020 09421 48323 33125 752
Воткинск*да3 6103 6103 6103 61017-2068,1571,8576,7483,3592,2019 76420 83722 25524 17226 738
Выкса4 0404 0404 0404 04015-1978,8282,6587,5694,75104,0022 85823 96925 39227 47830 160
Вышний Волочек2 2802 8503 3604 38015-1980,4482,2786,4995,38112,7323 32823 85825 08227 66032 692
Вязьма*да4 0804 0804 0804 08013-1679,6183,4888,4395,65105,0023 08724 20925 64527 73930 450
Вятские Поляны2 2152 4352 8253 65020-2471,4074,3376,9984,2493,3020 70621 55622 32724 43027 057
Глазов1 6902 1702 5503 37016-1869,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
Гомель*да3 8104 1405 3506 74018-2674,5181,5693,44120,86139,8321 60823 65227 09835 04940 551
Горно-Алтайск1 6202 0802 4403 22012-1665,7867,5970,4374,9081,5019 07619 60120 42521 72123 635
Гродно*да4 5204 8506 3907 81018-2672,8181,1691,74123,56137,8321 11523 53626 60535 83239 971
Грозный2 4352 7153 0804 00021-2585,5786,8689,3295,72103,0024 81525 18925 90327 75929 870
Губкинский1 7502 3202 7153 49015-1872,1474,7877,0682,6488,8020 92121 68622 34723 96625 752
Гусь-Хрустальный2 0702 5203 0403 94013-1981,2183,6187,3794,56101,6023 55124 24725 33727 42229 464
Дальнегорск1 4601 7802 2002 89014-2061,5463,2366,4270,8677,9817 84718 33719 26220 54922 614
Дербент*да4 1904 1904 1904 19027-3082,2486,1391,2098,95108,0023 85024 97826 44828 69631 320
Димитровград1 7102 2002 6403 41017-1971,7872,9475,2080,5786,8020 81621 15321 80823 36525 172
Донецк2 2152 4352 9203 78023-2779,2780,9583,7889,8997,0522 98823 47624 29626 06828 145
Донецк, ДНР2 0602 5103 0203 92017-2082,0784,1687,3992,90100,6023 80024 40625 34326 94129 174
Донской4 0004 0004 0004 00016-1978,7481,9186,2394,28103,0022 83523 75425 00727 34129 870
Евпатория5 0805 0805 0805 08027-30110,22112,59116,11122,31130,6931 96432 65133 67235 47037 900
Екатеринбург1 3701 7602 1802 87011-1358,8559,8361,8266,7872,0017 06717 35117 92819 36620 880
Елец1 7852 2202 6703 45015-1672,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Жезказган5 3005 6405 9806 66019-25126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Железногорск2 9102 9102 9102 91015-1752,8555,6259,6465,9673,0015 32716 13017 29619 12821 170
Жигалово9 4859 7059 92510 37014-1775,3476,6179,0583,1588,4021 84922 21722 92524 11425 636
Заводоуковск3 3803 3803 3803 38018-2266,8969,5774,0879,6886,0019 39820 17521 48323 10724 940
Зеленокумск4 3654 3654 3654 36522-3281,6184,8089,1597,20106,0023 66724 59225 85428 18830 740
Златоуст*да3 5303 5303 5303 53014-1766,3170,0374,8881,3089,8019 23020 30921 71523 57726 042
Иваново1 7302 2202 6703 45017-2072,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Ижевск1 6402 1002 4703 26015-1766,7369,2071,3876,7382,5019 35220 06820 70022 25223 925
Избербаш*да4 3654 3654 3654 36522-2684,3587,6291,94100,58109,0024 46225 41026 66329 16831 610
Ильский4 0004 0004 0004 00019-2578,7481,9186,2394,28103,0022 83523 75425 00727 34129 870
Инта5 6405 6405 6405 64017-21114,11117,73122,54131,14144,9833 09234 14235 53738 03142 044
Иркутск1 0451 2651 5652 1106-841,4442,5144,7047,2551,7012 01812 32812 96313 70314 993
Ишим1 3501 7402 1502 83013-1656,7958,3260,8764,9071,0016 46916 91317 65218 82120 590
Йошкар-Ола1 6602 1302 5003 30014-1767,6270,1272,3177,6983,5019 61020 33520 97022 53024 215
Казань1 6402 1002 4703 26019-2166,7369,2071,3876,7382,5019 35220 06820 70022 25223 925
Казачинское9 4859 7059 92510 37014-1794,7496,0198,40103,45108,8027 47527 84328 53630 00131 552
Калининград2 7152 9353 6304 85030-3389,2791,5194,94101,00109,0025 88826 53827 53329 29031 610
Калуга1 7302 2202 6703 45025-2872,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Каменск-Уральский1 4901 8102 2402 95011-1659,4761,0563,8268,0574,0017 24617 70518 50819 73521 460
Каменск-Шахтинский*да3 9203 9203 9203 92023-2782,0784,1687,3992,90100,6023 80024 40625 34326 94129 174
Камень-на-Оби1 2701 6402 0302 67014-1853,9555,0957,3561,2266,6015 64615 97616 63217 75419 314
Канаш2 2152 4352 8503 69016-2173,2276,6579,9385,7994,4021 23422 22923 18024 87927 376
Канск1 3101 6902 0902 7508-1254,9556,3459,0163,0068,6015 93616 33917 11318 27019 894
Караганда**3 1003 4403 8805 08019-21105,24108,06114,44123,25130,6230 52031 33733 18835 74337 880
Карасук1 1551 4551 6752 26010-1345,9246,7248,5352,0456,4013 31713 54914 07415 09216 356
Каргополь*да4 7904 7904 7904 79018-23106,94108,14110,46117,02123,4031 01331 36132 03333 93635 786
Кемерово1 1601 5001 7602 38012-1448,7149,4951,3254,9260,0014 12614 35214 88315 92717 400
Керчь5 0805 0805 0805 08033-37110,22112,59116,11122,31130,6931 96432 65133 67235 47037 900
Кимовск4 0004 0004 0004 00016-1978,7481,9186,2394,28103,0022 83523 75425 00727 34129 870
Кинешма1 8102 3202 7903 61015-1776,3477,5979,9185,5292,2022 13922 50123 17424 80126 738
Киренск14 28514 50514 72515 17015-19103,14104,41106,80111,85117,2029 91130 27930 97232 43733 988
Кириши*да4 1204 1204 1204 12018-2582,0585,1989,4997,40106,0023 79524 70525 95228 24630 740
Киров1 6402 1002 4703 26018-2566,7268,5071,3675,8582,5019 34919 86520 69421 99723 925
Кирово-Чепецк3 7603 7603 7603 76020-2871,7775,5580,5187,3596,6020 81321 91023 34825 33228 014
Киселевск*да2 9802 9802 9802 98012-1854,7657,6961,5768,2275,3015 88016 73017 85519 78421 837
Кичера6 0456 2656 4856 93016-21124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Клин1 7302 2202 6703 45019-2272,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Клинцы1 8102 3202 7903 61018-2076,3477,5979,9185,5292,2022 13922 50123 17424 80126 738
Ковыктинское ГКМ9 4859 7059 92510 37015-1987,4988,7691,1595,75101,6025 37225 74026 43427 76829 464
Кокшетау5 3005 6405 9806 66019-25126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Коломна*да3 5303 5303 5303 53017-2066,6770,2975,0881,4589,8019 33420 38421 77323 62126 042
Комсомольск-на-Амуре1 2651 5651 7602 38012-1447,7448,9951,3154,4060,0013 84514 20714 88015 77617 400
Кострома1 6902 1702 5503 37017-2070,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Котлас2 2102 7603 2504 23019-2489,2791,5194,94101,00109,0025 88826 53827 53329 29031 610
Краснодар1 7302 2202 6703 45021-2372,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Краснотурьинск3 8003 8003 8003 80015-1973,6277,3082,0788,7597,6021 35022 41723 80025 73828 304
Красноярск1 1401 4701 7302 3407-947,8048,5750,3953,9659,0013 86214 08514 61315 64817 110
Кропоткин*да3 8803 8803 8803 88017-2274,5678,4383,3890,2599,6021 62222 74524 18026 17328 884
Крымск3 9203 9203 9203 92019-2575,5679,4384,4391,25100,6021 91223 03524 48526 46329 174
Куйбышев1 2301 5901 9702 5309-1351,3752,6955,1458,7064,6014 89715 28015 99117 02318 734
Кукмор3 6903 6903 6903 69020-2471,9274,8377,5584,9894,3020 85721 70122 49024 64427 347
Кумертау1 8502 3702 8503 69022-2976,5679,3081,9587,8194,3822 20222 99723 76625 46527 370
Кунгур1 6402 1002 4703 26018-2266,7268,5071,3675,8582,5019 34919 86520 69421 99723 925
Курган1 5401 9802 3203 06015-1763,4664,5466,6271,7877,3018 40318 71719 32020 81622 417
Курск1 7302 2202 6703 45017-2072,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Кызыл*да3 6903 6903 6903 69015-2570,6375,1379,7686,0594,2020 48321 78823 13024 95527 318
Кызылорда7 4007 7408 0809 73021-27160,43170,14189,53221,89249,9546 52549 34154 96464 34872 486
Лабинск*да3 8803 8803 8803 88017-2274,5678,4383,3890,2599,6021 62222 74524 18026 17328 884
Лабытнанги2 6903 2903 8905 09023-26111,22112,78115,44123,10131,0032 25432 70633 47835 69937 990
Лангепас*да3 8003 8003 8003 80016-2473,2076,9081,7988,5597,6021 22822 30123 71925 68028 304
Лениногорск3 8403 8403 8403 84018-2273,5778,1482,3990,0098,6021 33522 66123 89326 10028 594
Ленинск-Кузнецкий1 1601 5001 7602 38012-1648,7149,4951,3254,9260,0014 12614 35214 88315 92717 400
Ленск4 5254 7454 9655 85023-29136,49137,76140,15145,20150,5539 58239 95040 64442 10843 660
Лесосибирск1 3101 6902 0902 75015-1854,9556,3459,0163,0068,6015 93616 33917 11318 27019 894
Липецк1 7302 2202 6703 45021-2672,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Лиски2 2152 4352 8253 64021-2473,8776,3479,7384,5092,9521 42222 13923 12224 50526 956
Луганск, ЛНР2 0602 5103 0203 92025-2882,0784,1687,3992,90100,6023 80024 40625 34326 94129 174
Луховицы3 7303 7303 7303 73018-2072,7475,7980,0187,3695,2021 09521 97923 20325 33427 608
Лысьва3 6903 6903 6903 69015-2070,5774,2579,0785,5594,2020 46521 53322 93024 81027 318
Людиново2 2152 5403 0603 97017-1984,1986,4188,8895,08102,3024 41525 05925 77527 57329 667
Магадан1 9952 3252 5453 34025-2868,5170,3373,2377,9084,5021 92322 50623 43424 92827 040
Магистральный14 28514 50514 72515 17015-1994,7496,0198,40103,45108,8027 47527 84328 53630 00131 552
Магнитогорск1 5602 0102 3503 10010-1263,1065,4667,5572,7478,3018 29918 98319 59021 09522 707
Майкоп1 7502 3202 7153 49027-3072,1474,0377,0581,8588,8020 92121 46922 34523 73725 752
Малмыж3 7503 7503 7503 75020-2472,6275,6078,3886,1096,2021 06021 92422 73024 96927 898
Мамакан6 0456 2656 4856 93018-25124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Мариинск3 1803 1803 1803 18012-1759,8162,7966,7273,4280,5017 34518 20919 34921 29223 345
Махачкала1 8302 3402 8203 65023-2677,3078,5280,8486,4893,2022 41722 77123 44425 07927 028
Междуреченск1 2501 6202 0002 63012-1653,3254,1556,0860,2265,6015 46315 70416 26317 46419 024
Миасс1 6002 0502 4103 18014-1564,8967,3569,5274,6680,5018 81819 53220 16121 65123 345
Минск*да3 4703 8004 8805 97017-2369,2674,5183,89107,16123,8320 08521 60824 32831 07635 911
Мирный, Арх обл2 4303 0403 5804 68018-23103,94105,14107,46114,02120,4030 14330 49131 16333 06634 916
Мирный, Респ Саха (Якутия)4 5654 7855 0055 99023-31139,94141,21143,60148,65154,0040 58340 95141 64443 10944 660
Михайловка2 0202 4602 9603 84020-2581,9183,1885,5591,4898,6023 75424 12224 81026 52928 594
Мичуринск*да3 8403 8403 8403 84018-2281,9183,1885,5591,4898,6023 75424 12224 81026 52928 594
Можга3 6903 6903 6903 69017-2270,1573,9078,7985,3594,2020 34421 43122 84924 75227 318
Москва1 5001 8302 2602 98015-1861,6462,6964,7669,6675,3017 87618 18018 78020 20121 837
Мурманск1 8502 3702 8503 69017-2176,6678,6481,7586,6094,2022 23122 80623 70825 11427 318
Муром*да3 8803 8803 8803 88015-1974,7778,6083,5190,3599,6021 68322 79424 21826 20228 884
Муякан станция6 0456 2656 4856 93016-21124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Набережные Челны1 6202 0802 4403 22023-2665,7868,2870,4575,6281,5019 07619 80120 43121 93023 635
Надым2 3802 9803 5104 58022-2897,38100,79103,34110,62118,0028 24029 22929 96932 08034 220
Назрань*да4 1904 1904 1904 19024-2994,8396,0798,42105,10111,6427 50127 86028 54230 47932 376
Нальчик2 0202 4602 9603 84021-2781,9183,1885,5591,4898,6023 75424 12224 81026 52928 594
Наро-Фоминск*да3 5303 5303 5303 53015-2166,6770,2975,0881,4589,8019 33420 38421 77323 62126 042
Нарьян-Мар4 8605 1905 5206 18026-38135,44137,02139,72145,10150,0339 27839 73640 51942 07943 509
Находка1 2201 5701 8502 50011-1350,4351,7854,2157,7563,0014 62515 01615 72116 74818 270
Небель9 4859 7059 92510 37015-1897,1498,41100,80105,85111,2028 17128 53929 23230 69732 248
Невинномысск1 8302 3402 8203 65021-2377,3078,5280,8486,4893,2022 41722 77123 44425 07927 028
Нефтекамск1 6602 1302 5003 30015-1867,6270,1272,3177,6983,5019 61020 33520 97022 53024 215
Нефтеюганск3 6503 6503 6503 65016-2469,1572,9077,7484,3593,2020 05421 14122 54524 46227 028
Нижнеангарск5 4855 7055 9256 37016-21112,74114,01116,40121,45126,8032 69533 06333 75635 22136 772
Нижневартовск1 6902 1702 5503 37021-2369,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
Нижнекамск3 6103 6103 6103 61019-2368,1571,8576,7483,3592,2019 76420 83722 25524 17226 738
Нижнеудинск3 0203 0203 0203 0208-1463,6764,9467,2371,0876,3318 46418 83319 49720 61322 136
Нижний Новгород1 6902 1702 5503 37019-2270,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Нижний Тагил1 5602 0102 3503 10020-2763,1065,4667,5572,7478,3018 29918 98319 59021 09522 707
Новая Чара5 7555 7555 7555 75522-2495,8397,1299,53104,60110,0027 79128 16528 86430 33431 900
Новокузнецк1 1601 5001 7602 38011-1348,7149,4951,3254,9260,0014 12614 35214 88315 92717 400
Новомосковск3 8803 8803 8803 88016-1974,5678,4383,3890,2599,6021 62222 74524 18026 17328 884
Новороссийск1 8302 3402 8203 65021-2477,3078,5280,8486,4893,2022 41722 77123 44425 07927 028
Новосибирск1 0401 2701 5802 14011-1342,3343,4245,6348,2053,4012 27612 59213 23313 97815 486
Новый Уоян6 0456 2656 4856 93016-21124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Новый Уренгой1 6902 1702 5503 37019-2269,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
Ноябрьск1 6902 1702 5503 37016-2069,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
НПС 1012 18512 40512 62513 07016-22250,74252,01254,40259,45264,8072 71573 08373 77675 24176 792
НПС 1112 18512 40512 62513 07016-22250,74252,01254,40259,45264,8072 71573 08373 77675 24176 792
НПС 1229 88530 10530 32530 77020-25329,94331,21333,60338,65344,0095 68396 05196 74498 20999 760
НПС 1329 88530 10530 32530 77020-25329,94331,21333,60338,65344,0095 68396 05196 74498 20999 760
НПС 712 18512 40512 62513 07016-22250,74252,01254,40259,45264,8072 71573 08373 77675 24176 792
НПС 812 18512 40512 62513 07016-22250,74252,01254,40259,45264,8072 71573 08373 77675 24176 792
НПС 912 18512 40512 62513 07016-22250,74252,01254,40259,45264,8072 71573 08373 77675 24176 792
Нурлат*да4 0404 0404 0404 04019-2579,8383,0487,3095,32104,0023 15124 08225 31727 64330 160
Нючакан9 4859 7059 92510 37015-1885,0486,3188,7593,3598,8024 66225 03025 73827 07228 652
Няндома5 3605 3605 3605 36018-23121,34122,54124,86131,42137,8035 18935 53736 20938 11239 962
Обнинск1 6902 1702 5503 37014-1870,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Октябрьский3 7303 7303 7303 73017-2271,0474,8279,7286,3095,2020 60221 69823 11925 02727 608
Окунайский14 28514 50514 72515 17015-1994,7496,0198,40103,45108,8027 47527 84328 53630 00131 552
Омск1 1801 5201 7902 42012-1649,6250,4152,2556,3861,0014 39014 61915 15316 35017 690
Орел1 6902 1702 5503 37023-2670,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Оренбург1 6602 1302 5003 30015-1968,9970,1272,3177,6983,5020 00720 33520 97022 53024 215
Орск1 6602 1302 5003 30015-1868,9970,1272,3177,6983,5020 00720 33520 97022 53024 215
Павлодар5 3005 6405 9806 66019-25126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Пеледуй6 7156 9357 1557 60033-40137,64138,91141,30146,35151,7039 91640 28440 97742 44243 993
Пенза1 6902 1702 5503 37021-2670,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Первоуральск3 2603 2603 2603 26011-1760,0063,5968,1674,5082,5017 40018 44119 76621 60523 925
Пермь1 5602 0102 3503 10019-2263,1065,4667,5572,7478,3018 29918 98319 59021 09522 707
Петрозаводск1 7702 3202 7303 53016-1974,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Петропавловск5 3005 6405 9806 66020-26126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Петропавловск-Камчатский2 2152 4352 8253 61024-2974,8276,7779,8984,7092,2023 94224 56625 56527 10429 504
Пикалево*да4 2304 2304 2304 23018-2584,0588,2492,49100,90109,0024 37525 59026 82229 26131 610
Плесецк2 2702 8403 3404 36018-2396,1898,07101,08106,78112,2027 89228 44029 31330 96632 538
Прокопьевск*да2 8702 8702 8702 87019-2150,9654,2258,7064,5072,0014 77815 72417 02318 70520 880
Псков1 7702 2702 7303 53016-2174,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Пудож5 5605 5605 5605 56018-26126,54127,74130,06136,62143,0036 69737 04537 71739 62041 470
Пыть-Ях3 8403 8403 8403 84025-2875,2178,3882,6090,1298,6021 81122 73023 95426 13528 594
Пятигорск1 7702 3202 7303 53021-2374,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Ревда3 2603 2603 2603 26011-1760,0063,5968,1674,5082,5017 40018 44119 76621 60523 925
Ростов-на-Дону1 6902 1702 5503 37017-2070,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Ртищево3 9203 9203 9203 92011-1882,5784,1687,3992,90100,6023 94524 40625 34326 94129 174
Рубцовск1 2001 5501 8202 46010-1150,5351,3353,2857,3462,0014 65414 88615 45116 62917 980
Рыбинск1 6902 1702 5503 37017-2170,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Рязань1 7702 2702 7303 53015-1874,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Салават1 9952 3252 5453 34024-3168,5170,3373,2377,9084,5019 86820 39621 23722 59124 505
Салехард*да5 6805 6805 6805 68018-22124,91126,60129,41137,50146,0036 22436 71437 52939 87542 340
Самара1 6602 1302 5003 30017-2068,9970,1272,3177,6983,5020 00720 33520 97022 53024 215
Санкт-Петербург1 6802 1502 5303 34017-2069,9071,0473,2478,6584,5020 27120 60221 24022 80924 505
Саранск1 6902 1702 5503 37018-1970,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Сарапул1 8002 3102 7803 59016-2074,5076,4579,5784,3791,8521 60522 17123 07524 46726 637
Саратов1 6902 1702 5503 37021-2470,8172,0174,2779,6185,8020 53520 88321 53823 08724 882
Сафоново4 0804 0804 0804 08013-1680,7483,9688,2396,28105,0023 41524 34825 58727 92130 450
Саянск1 1801 5301 8002 4307-1149,8750,9953,2856,6361,3814 46214 78715 45116 42317 800
Свирск2 7902 7902 7902 7908-1349,4952,6656,9062,7570,0014 35215 27116 50118 19820 300
Свободный1 2201 5701 8502 5009-1650,4351,7854,2157,7563,0014 62515 01615 72116 74818 270
Севастополь2 7303 3403 9505 17019-23113,05114,62117,31125,02133,0032 78533 24034 02036 25638 570
Северобайкальск5 7555 7555 7555 75514-1795,8397,1299,53104,60110,0027 79128 16528 86430 33431 900
Северодвинск2 2302 7903 2804 27018-2392,0593,4295,89102,94110,0026 69527 09227 80829 85331 900
Северомуйск6 0456 2656 4856 93016-21124,74126,01128,40133,45138,8036 17536 54337 23638 70140 252
Североуральск4 1204 1204 1204 12014-1880,2585,6689,9098,14106,0023 27324 84126 07128 46130 740
Северская3 9603 9603 9603 96024-2977,7480,9185,2393,28102,0022 54523 46424 71727 05129 580
Семей5 3005 6405 9806 66020-26126,90131,95141,35152,69163,0836 80138 26640 99244 28047 293
Серов3 7603 7603 7603 76014-1872,6276,2581,0787,7596,6021 06022 11323 51025 44828 014
Симферополь2 6303 2203 8004 97021-23108,48110,01112,65120,22128,0031 45931 90332 66934 86437 120
Славянск-на-Кубани2 0602 5103 0203 92023-2782,0784,1687,3992,90100,6023 80024 40625 34326 94129 174
Смоленск1 7302 2202 6703 45015-1772,6973,8676,1381,5387,8021 08021 41922 07823 64425 462
Советский4 3104 3104 3104 31015-2185,7290,4095,22102,65111,0024 85926 21627 61429 76932 190
Соликамск1 6902 1702 5503 37014-1769,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
Сочи1 8502 3702 8503 69023-2576,6678,6481,7586,6094,2022 23122 80623 70825 11427 318
Ставрополь1 7702 3202 7303 53017-2074,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Старый Оскол1 7702 3202 7303 53021-2674,5175,7078,0083,6089,8021 60821 95322 62024 24426 042
Стаханов4 3404 3404 3404 34025-2990,9193,3596,86104,50111,8826 36427 07228 08930 30532 445
Стерлитамак1 6902 1702 5503 37012-1669,4172,0174,2779,6185,8020 12920 88321 53823 08724 882
