Нерюнгри. Прайс-лист 11-С.

Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления по отдельным городам и направлениям с организацией страхования Груза.

Пункт назначения
Включена
стоимость
перевозки до
грузополучателя
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) Срок
перевозки
(суток)
Вес (руб/кг) Объем (руб/м3)
≤1кг
≤0,004м3
2-5кг
0,005
-0,02м3
6-15кг
0,021
-0,06м3
≥15кг
≥0,06м3
≥3001 1501-
3000
501-
1500
151-
500
16-
150
≥12,001 6,001-
12
2,001-
6
0,601-
2
0,061-
0,6
Абакан1 1001 3901 6802 26012-1652,9353,4754,0155,6858,0015 35015 50615 66316 14716 820
Абинск3 6303 6303 6303 63019-2578,1980,9183,6387,8893,0022 67523 46424 25325 48526 970
Агрыз3 3503 3503 3503 35016-2170,2874,3076,9881,0886,0020 38121 54722 32423 51324 940
Айхал6 9957 2157 4357 88033-40155,49156,31157,15158,00160,2545 09245 33045 57445 82046 473
Александров1 5601 9702 3803 20014-1774,8475,5976,3678,7282,0021 70421 92122 14422 82923 780
Алматы**2 6903 3304 0305 42018-23121,55125,09128,63133,69138,8535 25036 27637 30338 77040 267
Алчевск1 8302 3202 8003 76025-2887,6288,5089,4092,4496,5225 41025 66525 92626 80827 991
Альметьевск1 4301 8002 1802 93015-1767,0769,1469,8472,0075,0019 45020 05120 25420 88021 750
Ангоя5 6355 8556 0756 52016-21123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Анжеро-Судженск2 6502 6502 6502 65012-1755,4657,9460,4263,9268,0016 08316 80317 52218 53719 720
Арзамас3 4703 4703 4703 47016-2173,2776,6079,9683,3589,0021 24822 21423 18824 17225 810
Армавир1 6451 9752 1952 93019-2167,0668,4369,8371,2575,0019 44719 84520 25120 66321 750
Арсеньев1 4101 7802 1502 9009-1564,7165,9968,0269,5874,2818 76619 13719 72620 17821 541
Арск3 3003 3003 3003 30020-2470,7773,2374,4378,6984,7020 52321 23721 58522 82024 563
Архангельск1 5601 9702 3803 20016-1974,8475,5976,3678,7282,0021 70421 92122 14422 82923 780
Астана**4 1904 5304 8705 61019-25123,65128,19133,37138,34143,9235 85937 17538 67740 11941 737
Астрахань1 5201 9702 3203 12021-2373,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Ахтубинск1 8102 2802 7603 71018-2186,7087,5888,4691,2095,0025 14325 39825 65326 44827 550
Ахтырский3 5903 5903 5903 59019-2577,1979,9182,6386,8892,0022 38523 17423 96325 19526 680
Ачинск1 1001 3901 6802 26017-2051,8652,9254,0055,1058,0015 03915 34715 66015 97916 820
Балаково1 4401 8202 2002 96019-2169,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Балашов1 8652 1102 5503 43016-2480,3181,1381,9584,4888,0023 29023 52823 76624 49925 520
Балезино*да3 5103 5103 5103 51017-2181,9084,0084,7186,9089,9423 75124 36024 56625 20126 083
Балхаш4 8905 2305 5706 25019-25125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Барнаул9901 2501 5102 03011-1347,4647,9448,4249,9252,0013 76313 90314 04214 47715 080
Белгород1 4401 8202 2002 96019-2269,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Белогорск*да2 5252 5252 5252 52515-2548,4551,2354,0356,8561,0014 05114 85715 66916 48717 690
Березники1 3901 7502 1202 85020-2765,2867,3067,9870,0873,0018 93119 51719 71420 32321 170
Бийск1 0501 3201 6002 15012-1650,2050,7051,2252,8055,0014 55814 70314 85415 31215 950
Биробиджан1 0951 3201 6002 1508-1049,1850,1851,2152,2555,0014 26214 55214 85115 15315 950
Благовещенск1 0951 3151 4251 6808-1038,4539,2340,0340,8543,0011 15111 37711 60911 84712 470
Бодайбо*да5 7155 9356 1556 60018-25113,44116,66119,90120,75125,4032 89833 83134 77135 01836 366
Бокситогорск*да4 0604 0604 0604 06018-2588,4592,1494,8499,00104,0025 65126 72127 50428 71030 160
Борзя1 4001 7702 1952 8807-1168,7469,4470,1471,7873,9019 93520 13820 34120 81621 431
Борисоглебск*да3 1903 1903 1903 19011-1874,8176,4078,4679,7981,8321 69522 15622 75323 13923 731
Боровичи1 8652 0852 4403 28016-2067,3570,3173,3177,6284,1119 53220 39021 26022 51024 392
Братск9101 1501 3901 87011-1343,8144,2544,7046,0848,0012 70512 83312 96313 36313 920
Брест*да4 1104 4405 9807 40018-2673,1180,0689,39118,76134,6321 20223 21725 92334 44039 043
Брянск1 4401 8202 2002 96018-2069,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Бугульма*да3 2803 2803 2803 28017-2268,5971,8775,1778,5084,0019 89120 84221 79922 76524 360
Бугуруслан*да3 4303 4303 4303 43017-2072,2775,6078,9682,3588,0020 95821 92422 89823 88225 520
Буденновск*да3 9553 9553 9553 95522-3379,8583,2586,6990,1596,0023 15724 14325 14026 14427 840
Бузулук1 4301 8002 1802 93017-2068,4569,1469,8472,0075,0019 85120 05120 25420 88021 750
Великие Луки*да3 7803 7803 7803 78016-2080,0684,4387,8391,2597,0023 21724 48525 47126 46328 130
Великий Новгород1 4401 8202 2002 96017-2069,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Витим6 2456 4656 6857 13033-40134,79135,61136,45137,30139,5539 08939 32739 57139 81740 470
Владивосток9851 0951 3101 76015-1840,2441,0641,9042,7545,0011 67011 90712 15112 39813 050
Владикавказ1 6302 0602 4903 35021-2378,4979,2880,0882,5686,0022 76222 99123 22323 94224 940
Владимир1 4401 8202 2002 96012-1669,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Волгоград1 4601 8502 2303 00019-2170,2870,9971,7073,9277,0020 38120 58720 79321 43722 330
Волгодонск1 5601 9702 3803 20018-2074,8475,5976,3678,7282,0021 70421 92122 14422 82923 780
Волжск1 5701 9802 3903 22020-2471,2873,8074,9878,2882,5020 67121 40221 74422 70123 925
Волжский1 5201 9702 3203 12017-1973,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Вологда1 4401 8202 2002 96016-1869,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Волхов*да3 6303 6303 6303 63018-2578,4581,1483,8488,0093,0022 75123 53124 31425 52026 970
Воркута5 1905 1905 1905 19017-21121,38122,61123,85127,68133,0035 20035 55735 91737 02738 570
Воронеж1 4601 8502 2303 00012-1670,2870,9971,7073,9277,0020 38120 58720 79321 43722 330
Воскресенск*да3 0803 0803 0803 08018-2064,2267,3970,5873,8079,0018 62419 54320 46821 40222 910
Воткинск*да3 2003 2003 2003 20017-2066,7069,9573,2476,5582,0019 34320 28621 24022 20023 780
Выкса3 6303 6303 6303 63015-1977,2780,6083,9687,3593,0022 40823 37424 34825 33226 970
Вышний Волочек1 9302 4402 9503 97015-1978,8980,2282,8987,98101,7322 87823 26424 03825 51429 502
Вязьма*да3 6703 6703 6703 67013-1678,0681,4384,8388,2594,0022 63723 61524 60125 59327 260
Вятские Поляны1 8652 0852 4153 24020-2469,9572,3873,4977,4483,1020 28620 99021 31222 45824 099
Глазов1 4401 8202 2002 96016-1867,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
Гомель*да3 4003 7304 9406 33018-2673,0179,5689,79112,96128,8321 17323 07226 03932 75837 361
Горно-Алтайск1 3701 7302 0902 81012-1664,3865,6967,0368,4072,0018 67019 05019 43919 83620 880
Гродно*да4 1104 4405 9807 40018-2671,3179,1688,09115,66126,8320 68022 95625 54633 54136 781
Грозный2 0852 3052 6703 59021-2583,9784,8185,6788,3292,0024 35124 59524 84425 61326 680
Губкинский1 5001 9702 3053 08015-1870,6472,8373,5675,8479,0020 48621 12121 33221 99422 910
Гусь-Хрустальный1 7202 1702 6303 53013-1979,6681,5683,7787,1690,6023 10123 65224 29325 27626 274
Дальнегорск1 2101 5301 8502 48014-2060,1461,3863,1264,5668,6817 44117 80018 30518 72219 917
Дербент*да3 7803 7803 7803 78027-3080,6484,0887,5591,0597,0023 38624 38325 39026 40528 130
Димитровград1 4601 8502 2303 00017-1970,2870,9971,7073,9277,0020 38120 58720 79321 43722 330
Донецк1 8652 0852 5103 37023-2777,7278,9580,1882,8986,4522 53922 89623 25224 03825 071
Донецк, ДНР1 7102 1602 6103 51017-2080,4782,1183,7985,5090,0023 33623 81224 29924 79526 100
Донской3 5903 5903 5903 59016-1977,1979,9182,6386,8892,0022 38523 17423 96325 19526 680
Евпатория4 6704 6704 6704 67027-30108,52110,44112,41114,41119,6931 47132 02832 59933 17934 710
Екатеринбург1 2001 5101 8302 46011-1357,5058,0858,6760,4863,0016 67516 84317 01417 53918 270
Елец1 5351 8702 2603 04015-1671,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Жезказган4 8905 2305 5706 25019-25125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Железногорск2 5002 5002 5002 50015-1751,5554,0256,4959,9664,0014 95015 66616 38217 38818 560
Жигалово9 0759 2959 5159 96014-1773,8474,6675,5076,3578,6021 41421 65121 89522 14222 794
Заводоуковск2 9702 9702 9702 97018-2265,4467,6770,5873,0376,2018 97819 62420 46821 17922 098
Зеленокумск3 9553 9553 9553 95522-3280,0182,7585,5089,8095,0023 20323 99824 79526 04227 550
Златоуст*да3 1203 1203 1203 12014-1764,9168,1371,3874,6580,0018 82419 75820 70021 64923 200
Иваново1 4801 8702 2603 04017-2071,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Ижевск1 3901 7502 1202 85015-1765,2867,3067,9870,0873,0018 93119 51719 71420 32321 170
Избербаш*да3 9553 9553 9553 95522-2682,7585,5288,2992,6898,0023 99824 80125 60426 87728 420
Ильский3 5903 5903 5903 59019-2577,1979,9182,6386,8892,0022 38523 17423 96325 19526 680
Инта5 2305 2305 2305 23017-21112,41115,58118,84123,24133,9832 59933 51834 46435 74038 854
Иркутск8751 0951 3151 7606-840,2441,0641,9042,7545,0011 67011 90712 15112 39813 050
Ишим1 1801 4901 8002 42013-1655,4456,5757,7258,9062,0016 07816 40516 73917 08117 980
Йошкар-Ола1 4101 7802 1502 89014-1766,1768,2268,9171,0474,0019 18919 78419 98420 60221 460
Казань1 3901 7502 1202 85019-2165,2867,3067,9870,0873,0018 93119 51719 71420 32321 170
Казачинское9 0759 2959 5159 96014-1793,0493,8694,7095,5597,8026 98227 21927 46327 71028 362
Калининград2 3052 5253 2204 44030-3387,6289,4191,2493,1098,0025 41025 92926 46026 99928 420
Калуга1 4801 8702 2603 04025-2871,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Каменск-Уральский1 2401 5601 8902 54011-1658,1259,3060,5261,7565,0016 85517 19717 55117 90818 850
Каменск-Шахтинский*да3 5103 5103 5103 51023-2780,4782,1183,7985,5090,0023 33623 81224 29924 79526 100
Камень-на-Оби1 1001 3901 6802 26014-1852,6553,4954,3555,2258,0015 26915 51215 76216 01416 820
Канаш1 8652 0852 4403 28016-2171,7274,7076,3878,9984,2020 79921 66322 15022 90724 418
Канск1 1401 4401 7402 3408-1253,6554,7455,8657,0060,0015 55915 87516 19916 53017 400
Караганда**2 6903 0303 4704 67019-21103,54105,91110,74115,35119,6230 02730 71432 11533 45234 690
Карасук9851 2051 4251 91010-1344,7245,1745,6347,0449,0012 96913 09913 23313 64214 210
Каргополь*да4 3804 3804 3804 38018-23105,24105,99106,76109,12112,4030 52030 73730 96031 64532 596
Кемерово9901 2501 5102 03012-1447,4647,9448,4249,9252,0013 76313 90314 04214 47715 080
Керчь4 6704 6704 6704 67033-37108,52110,44112,41114,41119,6931 47132 02832 59933 17934 710
Кимовск3 5903 5903 5903 59016-1977,1979,9182,6386,8892,0022 38523 17423 96325 19526 680
Кинешма1 5601 9702 3803 20015-1774,8475,5976,3678,7282,0021 70421 92122 14422 82923 780
Киренск13 87514 09514 31514 76015-19101,44102,26103,10103,95106,2029 41829 65529 89930 14630 798
Кириши*да3 7103 7103 7103 71018-2580,4583,1485,8490,0095,0023 33124 11124 89426 10027 550
Киров1 3901 7502 1202 85018-2565,2766,6067,9669,3573,0018 92819 31419 70820 11221 170
Кирово-Чепецк3 3503 3503 3503 35020-2870,2773,6076,9680,3586,0020 37821 34422 31823 30224 940
Киселевск*да2 5702 5702 5702 57012-1853,4655,9458,4261,9266,0015 50316 22316 94217 95719 140
Кичера5 6355 8556 0756 52016-21123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Клин1 4801 8702 2603 04019-2271,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Клинцы1 5601 9702 3803 20018-2074,8475,5976,3678,7282,0021 70421 92122 14422 82923 780
Ковыктинское ГКМ9 0759 2959 5159 96015-1985,8486,6687,5088,3590,6024 89425 13125 37525 62226 274
Кокшетау4 8905 2305 5706 25019-25125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Коломна*да3 1203 1203 1203 12017-2065,2268,3971,5874,8080,0018 91419 83320 75821 69223 200
Комсомольск-на-Амуре1 0951 3151 5102 03012-1446,4947,4448,4149,4052,0013 48213 75814 03914 32615 080
Кострома1 4401 8202 2002 96017-2069,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Котлас1 8602 3502 8403 82019-2487,6289,4191,2493,1098,0025 41025 92926 46026 99928 420
Краснодар1 4801 8702 2603 04021-2371,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Краснотурьинск3 3903 3903 3903 39015-1972,1275,3078,5281,7587,0020 91521 83722 77123 70825 230
Красноярск9701 2201 4801 9907-946,5547,0247,4948,9651,0013 50013 63613 77214 19814 790
Кропоткин*да3 4703 4703 4703 47017-2273,0676,4379,8383,2589,0021 18722 16523 15124 14325 810
Крымск3 5103 5103 5103 51019-2574,0677,4380,8384,2590,0021 47722 45523 44124 43326 100
Куйбышев1 0601 3401 6202 1809-1350,0751,0952,1453,2056,0014 52014 81615 12115 42816 240
Кукмор3 2803 2803 2803 28020-2470,4272,8874,0578,1884,1020 42221 13521 47522 67224 389
Кумертау1 6002 0202 4403 28022-2975,0177,3078,4080,8184,1821 75322 41722 73623 43524 412
Кунгур1 3901 7502 1202 85018-2265,2766,6067,9669,3573,0018 92819 31419 70820 11221 170
Курган1 2901 6301 9702 65015-1762,0662,6963,3265,2868,0017 99718 18018 36318 93119 720
Курск1 4801 8702 2603 04017-2071,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Кызыл*да3 2803 2803 2803 28015-2569,1873,1876,2179,2584,0020 06221 22222 10122 98324 360
Кызылорда6 9907 3307 6709 32021-27158,73167,99185,83213,99238,9546 03248 71753 89162 05769 296
Лабинск*да3 4703 4703 4703 47017-2273,0676,4379,8383,2589,0021 18722 16523 15124 14325 810
Лабытнанги2 2802 8803 4804 68023-26109,52110,63111,74115,20120,0031 76132 08332 40533 40834 800
Лангепас*да3 3903 3903 3903 39016-2471,7074,9578,2481,5587,0020 79321 73622 69023 65025 230
Лениногорск3 4303 4303 4303 43018-2272,0776,1478,8483,0088,0020 90022 08122 86424 07025 520
Ленинск-Кузнецкий9901 2501 5102 03012-1647,4647,9448,4249,9252,0013 76313 90314 04214 47715 080
Ленск4 1154 3354 5555 44023-29134,79135,61136,45137,30139,5539 08939 32739 57139 81740 470
Лесосибирск1 1401 4401 7402 34015-1853,6554,7455,8657,0060,0015 55915 87516 19916 53017 400
Липецк1 4801 8702 2603 04021-2671,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Лиски1 8652 0852 4153 23021-2472,3774,3976,1877,7082,7520 98721 57322 09222 53323 998
Луганск, ЛНР1 7102 1602 6103 51025-2880,4782,1183,7985,5090,0023 33623 81224 29924 79526 100
Луховицы3 3203 3203 3203 32018-2071,2473,8476,4680,3685,0020 66021 41422 17323 30424 650
Лысьва3 2803 2803 2803 28015-2069,1272,3075,5278,7584,0020 04520 96721 90122 83824 360
Людиново1 8652 1902 6503 56017-1982,5984,3685,2387,6891,3023 95124 46424 71725 42726 477
Магадан1 6451 9752 1952 93025-2867,0668,4369,8371,2575,0021 45921 89822 34622 80024 000
Магистральный13 87514 09514 31514 76015-1993,0493,8694,7095,5597,8026 98227 21927 46327 71028 362
Магнитогорск1 3101 6602 0002 69010-1261,7063,6164,2566,2469,0017 89318 44718 63319 21020 010
Майкоп1 5001 9702 3053 08027-3070,6472,0873,5575,0579,0020 48620 90321 33021 76522 910
Малмыж3 3403 3403 3403 34020-2471,1273,6574,8879,3085,6020 62521 35921 71522 99724 824
Мамакан5 6355 8556 0756 52018-25123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Мариинск2 7702 7702 7702 77012-1758,4660,9463,4266,9271,0016 95317 67318 39219 40720 590
Махачкала1 5801 9902 4103 24023-2675,7576,5277,2979,6883,0021 96822 19122 41423 10724 070
Междуреченск1 0801 3701 6502 22012-1652,0252,5553,0854,7257,0015 08615 24015 39315 86916 530
Миасс1 3501 7002 0602 77014-1563,4965,4566,1268,1671,0018 41218 98119 17519 76620 590
Минск*да3 0603 3904 4705 56017-2367,8172,5680,2999,26112,8319 66521 04223 28428 78532 721
Мирный, Арх обл2 0802 6303 1704 27018-23102,24102,99103,76106,12109,4029 65029 86730 09030 77531 726
Мирный, Респ Саха (Якутия)4 1554 3754 5955 58023-31138,24139,06139,90140,75143,0040 09040 32740 57140 81841 470
Михайловка1 6702 1102 5503 43020-2580,3181,1381,9584,4888,0023 29023 52823 76624 49925 520
Мичуринск*да3 4303 4303 4303 43018-2280,3181,1381,9584,4888,0023 29023 52823 76624 49925 520
Можга3 2803 2803 2803 28017-2268,7071,9575,2478,5584,0019 92320 86621 82022 78024 360
Москва1 2501 5801 9102 57015-1860,2460,8461,4663,3666,0017 47017 64417 82318 37419 140
Мурманск1 6002 0202 4403 28017-2175,1176,6478,2079,8084,0021 78222 22622 67823 14224 360
Муром*да3 4703 4703 4703 47015-1973,2776,6079,9683,3589,0021 24822 21423 18824 17225 810
Муякан станция5 6355 8556 0756 52016-21123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Набережные Челны1 3701 7302 0902 81023-2664,3866,3867,0569,1272,0018 67019 25019 44520 04520 880
Надым2 0302 5703 1004 17022-2895,6898,6499,64102,72107,0027 74728 60628 89629 78931 030
Назрань*да3 7803 7803 7803 78024-2993,1393,9294,7297,20100,6427 00827 23727 46928 18829 186
Нальчик1 6702 1102 5503 43021-2780,3181,1381,9584,4888,0023 29023 52823 76624 49925 520
Наро-Фоминск*да3 1203 1203 1203 12015-2165,2268,3971,5874,8080,0018 91419 83320 75821 69223 200
Нарьян-Мар4 4504 7805 1105 77026-38133,74134,87136,02137,20139,0338 78539 11239 44639 78840 319
Находка1 0501 3201 6002 15011-1349,1850,1851,2152,2555,0014 26214 55214 85115 15315 950
Небель9 0759 2959 5159 96015-1895,4496,2697,1097,95100,2027 67827 91528 15928 40629 058
Невинномысск1 5801 9902 4103 24021-2375,7576,5277,2979,6883,0021 96822 19122 41423 10724 070
Нефтекамск1 4101 7802 1502 89015-1866,1768,2268,9171,0474,0019 18919 78419 98420 60221 460
Нефтеюганск3 2403 2403 2403 24016-2467,7070,9574,2477,5583,0019 63320 57621 53022 49024 070
Нижнеангарск5 0755 2955 5155 96016-21111,04111,86112,70113,55115,8032 20232 43932 68332 93033 582
Нижневартовск1 4401 8202 2002 96021-2367,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
Нижнекамск3 2003 2003 2003 20019-2366,7069,9573,2476,5582,0019 34320 28621 24022 20023 780
Нижнеудинск2 6102 6102 6102 6108-1462,2763,0963,9364,7867,0318 05818 29618 54018 78619 439
Нижний Новгород1 4401 8202 2002 96019-2269,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Нижний Тагил1 3101 6602 0002 69020-2761,7063,6164,2566,2469,0017 89318 44718 63319 21020 010
Новая Чара5 3455 3455 3455 34522-2494,1394,9795,8396,7099,0027 29827 54127 79128 04328 710
Новокузнецк9901 2501 5102 03011-1347,4647,9448,4249,9252,0013 76313 90314 04214 47715 080
Новомосковск3 4703 4703 4703 47016-1973,0676,4379,8383,2589,0021 18722 16523 15124 14325 810
Новороссийск1 5801 9902 4103 24021-2475,7576,5277,2979,6883,0021 96822 19122 41423 10724 070
Новосибирск8701 1001 3301 79011-1341,1341,9742,8343,7046,0011 92812 17112 42112 67313 340
Новый Уоян5 6355 8556 0756 52016-21123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Новый Уренгой1 4401 8202 2002 96019-2267,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
Ноябрьск1 4401 8202 2002 96016-2067,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
НПС 1011 77511 99512 21512 66016-22249,04249,86250,70251,55253,8072 22272 45972 70372 95073 602
НПС 1111 77511 99512 21512 66016-22249,04249,86250,70251,55253,8072 22272 45972 70372 95073 602
НПС 1229 47529 69529 91530 36020-25328,24329,06329,90330,75333,0095 19095 42795 67195 91896 570
НПС 1329 47529 69529 91530 36020-25328,24329,06329,90330,75333,0095 19095 42795 67195 91896 570
НПС 711 77511 99512 21512 66016-22249,04249,86250,70251,55253,8072 22272 45972 70372 95073 602
НПС 811 77511 99512 21512 66016-22249,04249,86250,70251,55253,8072 22272 45972 70372 95073 602
НПС 911 77511 99512 21512 66016-22249,04249,86250,70251,55253,8072 22272 45972 70372 95073 602
Нурлат*да3 6303 6303 6303 63019-2578,2880,9983,7087,9293,0022 70123 48724 27325 49726 970
Нючакан9 0759 2959 5159 96015-1883,4484,2685,1085,9588,2024 19824 43524 67924 92625 578
Няндома4 9504 9504 9504 95018-23119,64120,39121,16123,52126,8034 69634 91335 13635 82136 772
Обнинск1 4401 8202 2002 96014-1869,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Октябрьский3 3203 3203 3203 32017-2269,5972,8776,1779,5085,0020 18121 13222 08923 05524 650
Окунайский13 87514 09514 31514 76015-1993,0493,8694,7095,5597,8026 98227 21927 46327 71028 362
Омск1 0101 2701 5402 07012-1648,3748,8649,3550,8853,0014 02714 16914 31214 75515 370
Орел1 4401 8202 2002 96023-2669,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Оренбург1 4101 7802 1502 89015-1967,5468,2268,9171,0474,0019 58719 78419 98420 60221 460
Орск1 4101 7802 1502 89015-1867,5468,2268,9171,0474,0019 58719 78419 98420 60221 460
Павлодар4 8905 2305 5706 25019-25125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Пеледуй6 3056 5256 7457 19033-40135,94136,76137,60138,45140,7039 42339 66039 90440 15140 803
Пенза1 4401 8202 2002 96021-2669,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Первоуральск2 8502 8502 8502 85011-1758,6561,7464,8668,0073,0017 00917 90518 80919 72021 170
Пермь1 3101 6602 0002 69019-2261,7063,6164,2566,2469,0017 89318 44718 63319 21020 010
Петрозаводск1 5201 9702 3203 12016-1973,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Петропавловск4 8905 2305 5706 25020-26125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Петропавловск-Камчатский1 8652 0852 4153 20024-2973,3274,8276,3477,9082,0023 46223 94224 42924 92826 240
Пикалево*да3 8203 8203 8203 82018-2582,4586,1488,8493,0098,0023 91124 98125 76426 97028 420
Плесецк1 9202 4302 9303 95018-2394,4895,9297,3898,88101,2027 39927 81728 24028 67529 348
Прокопьевск*да2 4602 4602 4602 46019-2149,7152,6255,5558,5063,0014 41615 26016 11016 96518 270
Псков1 5201 9202 3203 12016-2173,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Пудож5 1505 1505 1505 15018-26124,84125,59126,36128,72132,0036 20436 42136 64437 32938 280
Пушкино9851 2051 4252 08515-1857,2258,3959,5860,8064,0016 59416 93317 27817 63218 560
Пыть-Ях3 4303 4303 4303 43025-2873,7176,3879,0583,1288,0021 37622 15022 92524 10525 520
Пятигорск1 5201 9702 3203 12021-2373,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Ревда2 8502 8502 8502 85011-1758,6561,7464,8668,0073,0017 00917 90518 80919 72021 170
Ростов-на-Дону1 4401 8202 2002 96017-2069,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Ртищево3 5103 5103 5103 51011-1880,9782,1183,7985,5090,0023 48123 81224 29924 79526 100
Рубцовск1 0301 3001 5702 11010-1149,2849,7850,2851,8454,0014 29114 43614 58115 03415 660
Рыбинск1 4401 8202 2002 96017-2169,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Рязань1 5201 9202 3203 12015-1873,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Салават1 6451 9752 1952 93024-3167,0668,4369,8371,2575,0019 44719 84520 25120 66321 750
Салехард*да5 2705 2705 2705 27018-22123,21124,45125,71129,60135,0035 73136 09136 45637 58439 150
Самара1 4101 7802 1502 89017-2067,5468,2268,9171,0474,0019 58719 78419 98420 60221 460
Санкт-Петербург1 4301 8002 1802 93017-2068,4569,1469,8472,0075,0019 85120 05120 25420 88021 750
Саранск1 4401 8202 2002 96018-1969,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Сарапул1 5501 9602 3703 18016-2073,0074,5076,0277,5781,6521 17021 60522 04622 49523 679
Саратов1 4401 8202 2002 96021-2469,3670,0670,7772,9676,0020 11420 31720 52321 15822 040
Сафоново3 6703 6703 6703 67013-1679,1981,9184,6388,8894,0022 96523 75424 54325 77527 260
Саянск1 0101 2801 5502 0807-1148,6249,4450,2851,1353,3814 10014 33814 58114 82815 480
Свирск2 3802 3802 3802 3808-1348,2451,0653,9056,7561,0013 99014 80715 63116 45817 690
Свободный1 0501 3201 6002 1509-1649,1850,1851,2152,2555,0014 26214 55214 85115 15315 950
Севастополь2 3202 9303 5404 76019-23111,35112,47113,61117,12122,0032 29232 61632 94733 96535 380
Северобайкальск5 3455 3455 3455 34514-1794,1394,9795,8396,7099,0027 29827 54127 79128 04328 710
Северодвинск1 8802 3802 8703 86018-2390,3591,2792,1995,0499,0026 20226 46826 73527 56228 710
Северомуйск5 6355 8556 0756 52016-21123,04123,86124,70125,55127,8035 68235 91936 16336 41037 062
Североуральск3 7103 7103 7103 71014-1878,7083,6186,2590,2495,0022 82324 24725 01326 17027 550
Северская3 5503 5503 5503 55024-2976,1978,9181,6385,8891,0022 09522 88423 67324 90526 390
Семей4 8905 2305 5706 25020-26125,20129,80137,65144,79152,0836 30837 64239 91941 98944 103
Серов3 3503 3503 3503 35014-1871,1274,3077,5280,7586,0020 62521 54722 48123 41824 940
Симферополь2 2202 8103 3904 56021-23106,78107,86108,95112,32117,0030 96631 27931 59632 57333 930
Славянск-на-Кубани1 7102 1602 6103 51023-2780,4782,1183,7985,5090,0023 33623 81224 29924 79526 100
Смоленск1 4801 8702 2603 04015-1771,1971,9172,6374,8878,0020 64520 85421 06321 71522 620
Советский3 9003 9003 9003 90015-2184,1288,3091,5294,75100,0024 39525 60726 54127 47829 000
Соликамск1 4401 8202 2002 96014-1767,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
Сочи1 6002 0202 4403 28023-2575,1176,6478,2079,8084,0021 78222 22622 67823 14224 360
Ставрополь1 5201 9702 3203 12017-2073,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Старый Оскол1 5201 9702 3203 12021-2673,0173,7574,5076,8080,0021 17321 38821 60522 27223 200
Стаханов3 9303 9303 9303 93025-2989,2691,2093,1696,60100,8825 88526 44827 01628 01429 255
Стерлитамак1 4401 8202 2002 96012-1667,9670,0670,7772,9676,0019 70820 31720 52321 15822 040
