Муром. Прайс-лист 1-БС.
Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления без организации страхования Груза.
|
Пункт назначения |
Включена стоимость перевозки до грузополучателя |
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) | Срок перевозки (суток) |
Вес (руб/кг) | Объем (руб/м3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1кг ≤0,004м3 |
2-5кг 0,005 -0,02м3 |
6-15кг 0,021 -0,06м3 |
≥15кг ≥0,06м3 |
≥3001 | 1501- 3000 |
501- 1500 |
151- 500 |
16- 150 |
≥12,001 | 6,001- 12 |
2,001- 6 |
0,601- 2 |
0,061- 0,6 |
|||
| Абакан | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 10-14 | 54,02 | 57,38 | 61,71 | 68,30 | 75,30 | 15 666 | 16 640 | 17 896 | 19 807 | 21 837 | |
| Абинск | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 6-12 | 43,03 | 47,93 | 53,94 | 61,80 | 70,00 | 12 479 | 13 900 | 15 643 | 17 922 | 20 300 | |
| Агрыз | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 4-10 | 42,33 | 47,25 | 53,29 | 61,19 | 69,45 | 12 276 | 13 703 | 15 454 | 17 745 | 20 141 | |
| Александров | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 4-7 | 25,34 | 27,97 | 33,13 | 41,95 | 53,85 | 7 349 | 8 111 | 9 608 | 12 166 | 15 617 | |
| Алматы** | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 8-16 | 57,75 | 60,43 | 64,27 | 69,72 | 75,35 | 16 748 | 17 525 | 18 638 | 20 219 | 21 852 | |
| Альметьевск | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 4-7 | 38,26 | 41,10 | 45,11 | 50,25 | 55,95 | 11 095 | 11 919 | 13 082 | 14 573 | 16 226 | |
| Анжеро-Судженск | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 9-16 | 60,28 | 65,65 | 72,10 | 80,73 | 89,80 | 17 481 | 19 039 | 20 909 | 23 412 | 26 042 | |
| Арзамас | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3-9 | 37,72 | 42,43 | 48,31 | 54,85 | 63,00 | 10 939 | 12 305 | 14 010 | 15 907 | 18 270 | |
| Армавир | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 5-8 | 33,25 | 35,99 | 39,84 | 44,12 | 49,70 | 9 643 | 10 437 | 11 554 | 12 795 | 14 413 | |
| Арсеньев | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 4 630 | 18-29 | 90,46 | 94,58 | 100,49 | 109,26 | 119,28 | 26 233 | 27 428 | 29 142 | 31 685 | 34 591 | |
| Арск | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 4-9 | 41,52 | 44,76 | 49,29 | 56,91 | 66,30 | 12 041 | 12 980 | 14 294 | 16 504 | 19 227 | |
| Архангельск | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 4-7 | 35,93 | 38,78 | 42,64 | 47,30 | 53,40 | 10 420 | 11 246 | 12 366 | 13 717 | 15 486 | |
| Астана** | 3 820 | 3 820 | 3 820 | 3 820 | 9-18 | 75,21 | 80,16 | 84,40 | 90,61 | 98,15 | 21 811 | 23 246 | 24 476 | 26 277 | 28 464 | |
| Астрахань | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 4-7 | 35,04 | 37,86 | 41,70 | 46,34 | 51,70 | 10 162 | 10 979 | 12 093 | 13 439 | 14 993 | |
| Ахтубинск | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 4-8 | 47,61 | 50,78 | 55,23 | 61,64 | 67,87 | 13 807 | 14 726 | 16 017 | 17 876 | 19 682 | |
| Ахтырский | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 6-12 | 42,03 | 46,93 | 52,84 | 60,30 | 68,60 | 12 189 | 13 610 | 15 324 | 17 487 | 19 894 | |
| Ачинск | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 9-13 | 54,02 | 57,38 | 61,71 | 68,30 | 75,30 | 15 666 | 16 640 | 17 896 | 19 807 | 21 837 | |
| Балаково | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 5-10 | 35,04 | 37,86 | 41,70 | 46,34 | 51,70 | 10 162 | 10 979 | 12 093 | 13 439 | 14 993 | |
| Балашов | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 4-10 | 40,44 | 43,38 | 47,39 | 52,25 | 59,00 | 11 728 | 12 580 | 13 743 | 15 153 | 17 110 | |
| Балезино* | да | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6-12 | 55,93 | 59,04 | 63,13 | 69,33 | 75,79 | 16 220 | 17 122 | 18 308 | 20 106 | 21 979 |
| Балхаш | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 9-18 | 76,81 | 81,77 | 88,73 | 97,96 | 106,71 | 22 275 | 23 713 | 25 732 | 28 408 | 30 946 | |
| Барнаул | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 7-11 | 47,71 | 50,79 | 55,04 | 61,28 | 67,60 | 13 836 | 14 729 | 15 962 | 17 771 | 19 604 | |
| Белгород | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 3-6 | 31,46 | 34,16 | 37,98 | 42,20 | 47,70 | 9 123 | 9 906 | 11 014 | 12 238 | 13 833 | |
| Белогорск* | да | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 16-23 | 77,67 | 83,35 | 90,17 | 99,65 | 110,00 | 22 524 | 24 172 | 26 149 | 28 899 | 31 900 |
| Березники | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5-10 | 44,08 | 47,14 | 51,22 | 56,94 | 63,00 | 12 783 | 13 671 | 14 854 | 16 513 | 18 270 | |
| Бийск | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 7-11 | 49,49 | 52,67 | 56,90 | 63,20 | 70,00 | 14 352 | 15 274 | 16 501 | 18 328 | 20 300 | |
| Биробиджан | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 21-32 | 79,29 | 83,22 | 88,22 | 95,50 | 105,00 | 22 994 | 24 134 | 25 584 | 27 695 | 30 450 | |
| Благовещенск | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 14-18 | 70,26 | 74,01 | 78,87 | 86,08 | 94,20 | 20 375 | 21 463 | 22 872 | 24 963 | 27 318 | |
| Бокситогорск* | да | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 5-11 | 49,82 | 55,59 | 61,57 | 69,38 | 77,30 | 14 448 | 16 121 | 17 855 | 20 120 | 22 417 |
| Борисоглебск* | да | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 5-12 | 43,63 | 46,76 | 51,55 | 56,87 | 62,36 | 12 653 | 13 560 | 14 950 | 16 492 | 18 084 |
| Боровичи | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 5-9 | 39,27 | 41,87 | 45,53 | 50,68 | 56,40 | 11 388 | 12 142 | 13 204 | 14 697 | 16 356 | |
| Братск | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 13-17 | 61,22 | 64,78 | 69,41 | 76,18 | 83,50 | 17 754 | 18 786 | 20 129 | 22 092 | 24 215 | |
| Брест* | да | 4 500 | 4 500 | 5 710 | 6 470 | 4-10 | 35,97 | 44,95 | 57,50 | 91,42 | 111,28 | 10 431 | 13 036 | 16 675 | 26 512 | 32 271 |
| Брянск | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 4-7 | 30,51 | 33,25 | 36,95 | 41,24 | 46,00 | 8 848 | 9 643 | 10 716 | 11 960 | 13 340 | |
| Бугульма* | да | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 5-10 | 40,45 | 43,39 | 47,39 | 52,60 | 59,00 | 11 731 | 12 583 | 13 743 | 15 254 | 17 110 |
| Бугуруслан* | да | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 5-9 | 41,00 | 43,95 | 50,23 | 57,90 | 64,60 | 11 890 | 12 746 | 14 567 | 16 791 | 18 734 |
| Буденновск* | да | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 8-15 | 46,13 | 51,01 | 57,00 | 64,55 | 73,00 | 13 378 | 14 793 | 16 530 | 18 720 | 21 170 |
| Бузулук | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 5-9 | 40,45 | 43,39 | 47,39 | 52,60 | 59,00 | 11 731 | 12 583 | 13 743 | 15 254 | 17 110 | |
| Великие Луки* | да | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 4-9 | 41,87 | 47,62 | 53,48 | 60,40 | 68,60 | 12 142 | 13 810 | 15 509 | 17 516 | 19 894 |
| Великий Новгород | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 3-6 | 31,86 | 34,58 | 38,40 | 42,63 | 48,15 | 9 239 | 10 028 | 11 136 | 12 363 | 13 964 | |
| Владивосток | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 16-21 | 71,16 | 74,92 | 79,80 | 87,24 | 95,20 | 20 636 | 21 727 | 23 142 | 25 300 | 27 608 | |
| Владикавказ | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 8-9 | 35,93 | 38,78 | 42,64 | 47,30 | 53,40 | 10 420 | 11 246 | 12 366 | 13 717 | 15 486 | |
| Владимир | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1-3 | 13,95 | 16,15 | 18,90 | 21,80 | 25,30 | 4 046 | 4 684 | 5 481 | 6 322 | 7 337 | |
| Волгоград | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2-5 | 34,14 | 36,95 | 40,77 | 45,38 | 50,70 | 9 901 | 10 716 | 11 823 | 13 160 | 14 703 | |
| Волгодонск | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 4-7 | 38,17 | 41,01 | 45,02 | 50,15 | 55,85 | 11 069 | 11 893 | 13 056 | 14 544 | 16 197 | |
| Волжск | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 4-9 | 42,28 | 45,33 | 49,84 | 56,50 | 64,10 | 12 261 | 13 146 | 14 454 | 16 385 | 18 589 | |
| Волжский | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 3-6 | 37,77 | 40,60 | 44,60 | 49,22 | 55,40 | 10 953 | 11 774 | 12 934 | 14 274 | 16 066 | |
| Вологда | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 4-8 | 32,35 | 35,08 | 38,91 | 43,16 | 48,70 | 9 382 | 10 173 | 11 284 | 12 516 | 14 123 | |
| Волхов* | да | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 5-11 | 39,72 | 44,44 | 50,32 | 57,58 | 65,60 | 11 519 | 12 888 | 14 593 | 16 698 | 19 024 |
| Воркута | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 11-15 | 84,95 | 89,51 | 95,25 | 104,53 | 116,85 | 24 636 | 25 958 | 27 623 | 30 314 | 33 887 | |
| Воронеж | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 3-6 | 30,92 | 33,66 | 37,37 | 41,67 | 47,15 | 8 967 | 9 761 | 10 837 | 12 084 | 13 674 | |
| Воскресенск* | да | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 4-6 | 27,42 | 31,77 | 37,07 | 42,73 | 49,70 | 7 952 | 9 213 | 10 750 | 12 392 | 14 413 |
| Воткинск* | да | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 5-9 | 40,08 | 44,91 | 50,90 | 58,05 | 66,60 | 11 623 | 13 024 | 14 761 | 16 835 | 19 314 |
| Выкса | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2-6 | 25,15 | 29,35 | 34,55 | 40,05 | 45,75 | 7 294 | 8 512 | 10 020 | 11 615 | 13 268 | |
| Вышний Волочек | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 6-10 | 37,50 | 40,07 | 45,24 | 53,63 | 71,90 | 10 875 | 11 620 | 13 120 | 15 553 | 20 851 | |
| Вязьма* | да | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 3-6 | 36,75 | 41,16 | 46,73 | 53,11 | 60,90 | 10 658 | 11 936 | 13 552 | 15 402 | 17 661 |
| Вятские Поляны | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 4-9 | 40,65 | 43,91 | 48,35 | 55,66 | 64,70 | 11 789 | 12 734 | 14 022 | 16 141 | 18 763 | |
| Глазов | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 5-9 | 41,89 | 44,80 | 48,94 | 54,09 | 60,55 | 12 148 | 12 992 | 14 193 | 15 686 | 17 560 | |
| Гомель* | да | 3 790 | 3 790 | 4 670 | 5 400 | 4-10 | 35,87 | 44,45 | 57,90 | 85,42 | 105,48 | 10 402 | 12 891 | 16 791 | 24 772 | 30 589 |
| Горно-Алтайск | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 8-14 | 59,83 | 63,57 | 68,67 | 75,44 | 82,52 | 17 351 | 18 435 | 19 914 | 21 878 | 23 931 | |
| Гродно* | да | 4 500 | 4 500 | 5 710 | 6 470 | 4-10 | 34,17 | 44,05 | 56,20 | 88,32 | 103,48 | 9 909 | 12 775 | 16 298 | 25 613 | 30 009 |
| Грозный | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 8-15 | 42,87 | 45,81 | 49,96 | 55,64 | 61,65 | 12 432 | 13 285 | 14 488 | 16 136 | 17 879 | |
| Гусь-Хрустальный | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 2-6 | 24,30 | 27,80 | 32,35 | 37,10 | 41,60 | 7 047 | 8 062 | 9 382 | 10 759 | 12 064 | |
| Дербент* | да | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 9-16 | 54,17 | 59,33 | 65,61 | 73,55 | 82,50 | 15 709 | 17 206 | 19 027 | 21 330 | 23 925 |
| Димитровград | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 5-8 | 37,77 | 40,60 | 44,60 | 49,22 | 55,40 | 10 953 | 11 774 | 12 934 | 14 274 | 16 066 | |
| Донецк | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 6-11 | 42,29 | 45,57 | 50,06 | 55,97 | 62,10 | 12 264 | 13 215 | 14 517 | 16 231 | 18 009 | |
| Донской | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 5-9 | 33,48 | 38,15 | 43,94 | 50,73 | 58,55 | 9 709 | 11 064 | 12 743 | 14 712 | 16 980 | |
| Евпатория | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 5-10 | 67,81 | 71,16 | 75,68 | 81,92 | 89,39 | 19 665 | 20 636 | 21 947 | 23 757 | 25 923 | |
| Екатеринбург | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 4-7 | 39,56 | 42,48 | 46,46 | 51,64 | 57,40 | 11 472 | 12 319 | 13 473 | 14 976 | 16 646 | |
| Елец | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 4-7 | 33,25 | 35,99 | 39,84 | 44,12 | 49,70 | 9 643 | 10 437 | 11 554 | 12 795 | 14 413 | |
| Жезказган | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 9-18 | 76,81 | 81,77 | 88,73 | 97,96 | 106,71 | 22 275 | 23 713 | 25 732 | 28 408 | 30 946 | |
| Железногорск | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 3 550 | 9-14 | 60,36 | 65,80 | 72,31 | 81,04 | 90,65 | 17 504 | 19 082 | 20 970 | 23 502 | 26 289 | |
| Заводоуковск | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 6-12 | 53,63 | 57,30 | 61,93 | 68,80 | 75,95 | 15 553 | 16 617 | 17 960 | 19 952 | 22 026 | |
| Зеленокумск | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 8-14 | 44,33 | 49,25 | 55,29 | 63,19 | 71,45 | 12 856 | 14 283 | 16 034 | 18 325 | 20 721 | |
| Златоуст* | да | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 6-11 | 41,86 | 46,59 | 52,33 | 59,33 | 67,80 | 12 139 | 13 511 | 15 176 | 17 206 | 19 662 |
| Иваново | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 4-7 | 25,99 | 28,64 | 32,04 | 36,14 | 40,20 | 7 537 | 8 306 | 9 292 | 10 481 | 11 658 | |
| Ижевск | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 4-6 | 37,28 | 40,10 | 44,09 | 48,69 | 54,85 | 10 811 | 11 629 | 12 786 | 14 120 | 15 907 | |
| Избербаш* | да | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 9-16 | 52,97 | 58,17 | 64,48 | 72,86 | 81,50 | 15 361 | 16 869 | 18 699 | 21 129 | 23 635 |
| Ильский | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 6-12 | 42,03 | 46,93 | 52,84 | 60,30 | 68,60 | 12 189 | 13 610 | 15 324 | 17 487 | 19 894 | |
| Иркутск | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 8-11 | 59,43 | 62,95 | 67,45 | 74,26 | 81,50 | 17 235 | 18 256 | 19 561 | 21 535 | 23 635 | |
| Ишим | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 8-13 | 41,39 | 44,30 | 48,42 | 53,20 | 60,00 | 12 003 | 12 847 | 14 042 | 15 428 | 17 400 | |
| Йошкар-Ола | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 3-6 | 34,14 | 36,95 | 40,77 | 45,38 | 50,70 | 9 901 | 10 716 | 11 823 | 13 160 | 14 703 | |
| Казань | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 3-6 | 35,93 | 38,78 | 42,64 | 47,30 | 53,40 | 10 420 | 11 246 | 12 366 | 13 717 | 15 486 | |
| Калининград | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 9-18 | 52,42 | 57,32 | 62,08 | 68,59 | 76,34 | 15 202 | 16 623 | 18 003 | 19 891 | 22 139 | |
| Калуга | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 3-6 | 27,34 | 29,96 | 33,64 | 37,53 | 42,45 | 7 929 | 8 688 | 9 756 | 10 884 | 12 311 | |
| Каменск-Уральский | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 5-9 | 39,56 | 42,48 | 46,46 | 51,64 | 57,40 | 11 472 | 12 319 | 13 473 | 14 976 | 16 646 | |
| Каменск-Шахтинский* | да | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 6-11 | 40,29 | 43,69 | 48,46 | 53,93 | 60,52 | 11 684 | 12 670 | 14 053 | 15 640 | 17 551 |
| Камень-на-Оби | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 8-12 | 62,17 | 65,69 | 70,34 | 77,29 | 84,50 | 18 029 | 19 050 | 20 399 | 22 414 | 24 505 | |
| Канаш | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 3-8 | 41,58 | 45,31 | 50,30 | 56,25 | 64,80 | 12 058 | 13 140 | 14 587 | 16 313 | 18 792 | |
| Канск | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 8-14 | 64,85 | 68,48 | 73,13 | 80,17 | 87,80 | 18 807 | 19 859 | 21 208 | 23 249 | 25 462 | |
| Караганда** | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 7-15 | 54,90 | 57,63 | 61,32 | 66,92 | 72,25 | 15 921 | 16 713 | 17 783 | 19 407 | 20 953 | |
| Карасук | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 7-12 | 54,01 | 57,37 | 61,70 | 67,80 | 75,30 | 15 663 | 16 637 | 17 893 | 19 662 | 21 837 | |
| Каргополь* | да | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 6-11 | 66,68 | 69,68 | 73,84 | 79,85 | 86,20 | 19 337 | 20 207 | 21 414 | 23 157 | 24 998 |
| Кемерово | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 7-11 | 52,23 | 55,40 | 59,85 | 66,38 | 73,00 | 15 147 | 16 066 | 17 357 | 19 250 | 21 170 | |
| Керчь | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 5-10 | 67,81 | 71,16 | 75,68 | 81,92 | 89,39 | 19 665 | 20 636 | 21 947 | 23 757 | 25 923 | |
| Кимовск | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 5-9 | 33,48 | 38,15 | 43,94 | 50,73 | 58,55 | 9 709 | 11 064 | 12 743 | 14 712 | 16 980 | |
| Кинешма | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 4-7 | 30,51 | 33,25 | 36,95 | 41,24 | 46,00 | 8 848 | 9 643 | 10 716 | 11 960 | 13 340 | |
| Кириши* | да | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 5-11 | 41,77 | 46,44 | 52,32 | 59,58 | 67,60 | 12 113 | 13 468 | 15 173 | 17 278 | 19 604 |
| Киров | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 3-6 | 37,37 | 40,19 | 44,18 | 48,79 | 54,95 | 10 837 | 11 655 | 12 812 | 14 149 | 15 936 | |
| Кирово-Чепецк | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 5-9 | 37,79 | 42,38 | 48,14 | 54,55 | 62,70 | 10 959 | 12 290 | 13 961 | 15 820 | 18 183 | |
| Киселевск* | да | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 9-15 | 58,68 | 64,06 | 70,52 | 79,16 | 88,25 | 17 017 | 18 577 | 20 451 | 22 956 | 25 593 |
| Клин | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 3-6 | 27,43 | 30,05 | 33,74 | 37,63 | 42,55 | 7 955 | 8 715 | 9 785 | 10 913 | 12 340 | |
| Клинцы | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 5-9 | 39,56 | 42,48 | 46,46 | 51,64 | 57,40 | 11 472 | 12 319 | 13 473 | 14 976 | 16 646 | |
| Кокшетау | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 9-18 | 76,81 | 81,77 | 88,73 | 97,96 | 106,71 | 22 275 | 23 713 | 25 732 | 28 408 | 30 946 | |
| Коломна* | да | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 4-6 | 30,46 | 35,04 | 40,67 | 46,75 | 54,40 | 8 833 | 10 162 | 11 794 | 13 558 | 15 776 |
| Комсомольск-на-Амуре | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 14-20 | 71,16 | 74,92 | 79,80 | 87,24 | 95,20 | 20 636 | 21 727 | 23 142 | 25 300 | 27 608 | |
| Кострома | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 3-6 | 30,51 | 33,25 | 36,95 | 41,24 | 46,00 | 8 848 | 9 643 | 10 716 | 11 960 | 13 340 | |
| Котлас | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 5-10 | 48,31 | 51,09 | 55,30 | 61,08 | 66,77 | 14 010 | 14 816 | 16 037 | 17 713 | 19 363 | |
| Краснодар | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 4-7 | 35,93 | 38,78 | 42,64 | 47,30 | 53,40 | 10 420 | 11 246 | 12 366 | 13 717 | 15 486 | |
| Краснотурьинск | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 9-16 | 52,81 | 57,86 | 64,02 | 71,85 | 80,50 | 15 315 | 16 779 | 18 566 | 20 837 | 23 345 | |
| Красноярск | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 7-11 | 55,31 | 58,70 | 63,06 | 69,69 | 76,75 | 16 040 | 17 023 | 18 287 | 20 210 | 22 258 | |
| Кропоткин* | да | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 6-11 | 40,07 | 43,00 | 48,11 | 56,40 | 65,60 | 11 620 | 12 470 | 13 952 | 16 356 | 19 024 |
| Крымск | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 6-12 | 41,24 | 46,00 | 51,97 | 59,10 | 67,60 | 11 960 | 13 340 | 15 071 | 17 139 | 19 604 | |
| Куйбышев | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 3 140 | 7-11 | 57,64 | 61,03 | 65,58 | 72,34 | 79,30 | 16 716 | 17 699 | 19 018 | 20 979 | 22 997 | |
| Кукмор | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 4-9 | 41,12 | 44,41 | 48,91 | 56,40 | 65,70 | 11 925 | 12 879 | 14 184 | 16 356 | 19 053 | |
| Кумертау | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6-10 | 44,07 | 47,13 | 51,40 | 57,11 | 63,78 | 12 780 | 13 668 | 14 906 | 16 562 | 18 496 | |
| Кунгур | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 9-13 | 44,08 | 47,14 | 51,22 | 56,94 | 63,00 | 12 783 | 13 671 | 14 854 | 16 513 | 18 270 | |
| Курган | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 6-9 | 44,48 | 47,55 | 51,64 | 57,37 | 64,05 | 12 899 | 13 790 | 14 976 | 16 637 | 18 575 | |
| Курск | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 4-7 | 31,95 | 34,67 | 38,49 | 42,73 | 48,25 | 9 266 | 10 054 | 11 162 | 12 392 | 13 993 | |
| Кызыл* | да | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 11-18 | 72,42 | 78,79 | 85,29 | 94,00 | 104,00 | 21 002 | 22 849 | 24 734 | 27 260 | 30 160 |
| Кызылорда | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 11-20 | 95,28 | 103,73 | 121,87 | 151,62 | 177,15 | 27 631 | 30 082 | 35 342 | 43 970 | 51 374 | |
| Лабинск* | да | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 6-11 | 37,50 | 42,26 | 48,18 | 54,75 | 63,00 | 10 875 | 12 255 | 13 972 | 15 878 | 18 270 |
| Лангепас* | да | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 7-13 | 61,22 | 64,78 | 69,41 | 76,18 | 83,50 | 17 754 | 18 786 | 20 129 | 22 092 | 24 215 |
| Лениногорск | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 6-10 | 43,31 | 48,25 | 54,31 | 62,25 | 70,55 | 12 560 | 13 993 | 15 750 | 18 053 | 20 460 | |
| Ленинск-Кузнецкий | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 8-14 | 48,59 | 51,74 | 55,96 | 61,80 | 68,60 | 14 091 | 15 005 | 16 228 | 17 922 | 19 894 | |
| Лесосибирск | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 8-14 | 62,17 | 65,69 | 70,34 | 77,29 | 84,50 | 18 029 | 19 050 | 20 399 | 22 414 | 24 505 | |
| Липецк | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 4-7 | 31,46 | 34,16 | 37,98 | 42,20 | 47,70 | 9 123 | 9 906 | 11 014 | 12 238 | 13 833 | |
| Лиски | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 5-10 | 39,27 | 41,87 | 45,53 | 50,68 | 56,40 | 11 388 | 12 142 | 13 204 | 14 697 | 16 356 | |
| Луховицы | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 4-6 | 34,10 | 38,68 | 44,37 | 51,02 | 58,65 | 9 889 | 11 217 | 12 867 | 14 796 | 17 009 | |
| Лысьва | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 6-10 | 46,13 | 51,01 | 57,00 | 64,55 | 73,00 | 13 378 | 14 793 | 16 530 | 18 720 | 21 170 | |
| Людиново | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 5-10 | 38,84 | 42,56 | 46,44 | 51,43 | 57,15 | 11 264 | 12 342 | 13 468 | 14 915 | 16 574 | |
| Магадан | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 28-41 | 86,51 | 90,58 | 95,78 | 104,46 | 113,00 | 27 683 | 28 986 | 30 650 | 33 427 | 36 160 | |
| Магнитогорск | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 6-9 | 38,35 | 41,20 | 45,20 | 50,34 | 56,05 | 11 122 | 11 948 | 13 108 | 14 599 | 16 255 | |
| Майкоп | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 5-9 | 40,76 | 43,71 | 47,72 | 52,94 | 59,35 | 11 820 | 12 676 | 13 839 | 15 353 | 17 212 | |
| Малмыж | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 4-9 | 41,87 | 45,18 | 49,74 | 57,52 | 67,20 | 12 142 | 13 102 | 14 425 | 16 681 | 19 488 | |
| Мариинск | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 9-16 | 63,33 | 68,70 | 75,20 | 83,88 | 93,20 | 18 366 | 19 923 | 21 808 | 24 325 | 27 028 | |
| Махачкала | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 7-12 | 45,87 | 48,97 | 53,18 | 58,86 | 65,60 | 13 302 | 14 201 | 15 422 | 17 069 | 19 024 | |
