Грозный. Прайс-лист 1-С.

Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления с организацией страхования Груза.

Пункт назначения
Включена
стоимость
перевозки до
грузополучателя
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) Срок
перевозки
(суток)
Вес (руб/кг) Объем (руб/м3)
≤1кг
≤0,004м3
2-5кг
0,005
-0,02м3
6-15кг
0,021
-0,06м3
≥15кг
≥0,06м3
≥3001 1501-
3000
501-
1500
151-
500
16-
150
≥12,001 6,001-
12
2,001-
6
0,601-
2
0,061-
0,6
Абакан1 2001 5201 8302 46013-1956,3056,9657,6360,1863,2016 32716 51816 71317 45218 328
Абинск1 6701 6701 6701 6707-1530,9533,2835,6239,1542,758 9769 65110 33011 35412 398
Агрыз2 1502 1502 1502 1509-1742,1444,6047,0851,0255,2012 22112 93413 65314 79616 008
Александров9001 1301 3701 84010-1530,3530,7433,4438,9047,208 8028 9159 69811 28113 688
Алматы**1 2401 5601 8902 54011-1960,9961,3561,7263,3365,0517 68717 79217 89918 36618 865
Альметьевск9501 2001 4601 9609-1144,4444,9845,5347,7050,2012 88813 04413 20413 83314 558
Анжеро-Судженск2 7802 7802 7802 78014-2257,0059,5862,1866,5071,2016 53017 27818 03219 28520 648
Арзамас1 9601 9601 9601 9607-1540,4340,9342,4845,3050,2011 72511 87012 31913 13714 558
Армавир5406908301 1107-924,6825,0225,3726,9228,557 1577 2567 3577 8078 280
Арсеньев2 1202 6803 2304 35020-2998,2199,46101,45105,30111,4828 48128 84329 42130 53732 329
Арск2 0202 0202 0202 0207-1140,8041,6942,6746,7151,9011 83212 09012 37413 54615 051
Архангельск9001 1301 3701 8409-1341,7042,2142,7344,8247,2012 09312 24112 39212 99813 688
Астана**2 6802 8402 9903 38012-2178,3080,8381,5583,5286,5522 70723 44123 65024 22125 100
Астрахань7108901 0801 4506-1032,5732,9933,4235,2237,209 4459 5679 69210 21410 788
Ахтубинск8801 1101 3401 8007-1240,0741,0142,0644,1246,0611 62011 89312 19712 79513 357
Ахтырский1 6301 6301 6301 6307-1529,9532,2834,6238,1541,758 6869 36110 04011 06412 108
Ачинск1 2401 5601 8902 54017-2358,1358,8059,5062,1065,2016 85817 05217 25518 00918 908
Балаково7609601 1701 5709-1435,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Балашов1 0901 3701 6602 2305-1243,0945,9048,9353,0157,2012 49613 31114 19015 37316 588
Балезино*да2 6602 6602 6602 66011-1962,0362,6063,1965,4868,1417 98918 15418 32518 98919 761
Балхаш3 3803 5403 6904 00012-2179,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Барнаул1 0501 3201 6002 15012-1749,0049,5850,1852,5055,2014 21014 37814 55215 22516 008
Белгород7108901 0801 4506-932,5732,9933,4235,2237,209 4459 5679 69210 21410 788
Белогорск*да3 7903 7903 7903 79021-2879,6383,0586,5290,8597,2023 09324 08525 09126 34728 188
Березники1 0301 3001 5702 11010-1748,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Бийск1 1401 4401 7502 3509-1453,5654,1954,8457,3060,2015 53215 71515 90416 61717 458
Биробиджан1 7702 2402 7003 63016-2482,1483,8385,5588,1593,2023 82124 31124 81025 56427 028
Благовещенск1 5802 0002 4103 24020-2474,5575,4076,2679,3883,2021 62021 86622 11523 02024 128
Бокситогорск*да2 6202 6202 6202 6208-1653,4856,9159,3563,1867,2015 50916 50417 21218 32219 488
Борисоглебск*да1 8001 8001 8001 8009-1640,7941,2941,8043,8646,2011 82911 97412 12212 71913 398
Боровичи9301 1801 4301 9207-1443,5244,0544,6046,7449,2012 62112 77512 93413 55514 268
Братск1 2601 5901 9202 58013-1859,0459,7360,4363,0666,2017 12217 32217 52518 28719 198
Брест*да3 4403 6004 9606 0307-1339,4646,1755,2584,3399,2811 44313 38916 02324 45628 791
Брянск8101 0201 2301 6606-837,4537,9238,4040,3642,5510 86110 99711 13611 70412 340
Бугульма*да1 9601 9601 9601 9609-1644,4444,9845,5347,7050,2012 88813 04413 20413 83314 558
Бугуруслан*да2 2302 2302 2302 2307-1250,8351,4352,0554,4257,2014 74114 91515 09515 78216 588
Буденновск*да1 5301 5301 5301 5304-1025,4126,8929,1632,5039,207 3697 7988 4569 42511 368
Бузулук9001 1301 3701 8407-1241,7042,2142,7344,8247,2012 09312 24112 39212 99813 688
Великие Луки*да2 2302 2302 2302 2307-1446,0848,4449,6853,0557,1213 36314 04814 40715 38516 565
Великий Новгород8001 0101 2201 6507-1237,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Владивосток1 6302 0602 4903 34019-2576,8877,7578,6381,8385,7522 29522 54822 80323 73124 868
Владикавказ4605957159404-820,7121,0121,3222,7424,206 0066 0936 1836 5957 018
Владимир7409401 1401 5307-934,4034,8335,2837,1439,209 97610 10110 23110 77111 368
Волгоград5807408901 2006-1026,5926,9527,3228,9330,657 7117 8167 9238 3908 889
Волгодонск5507008501 1404-825,2725,6225,9727,5429,207 3287 4307 5317 9878 468
Волжск9851 2001 4601 9607-1144,4444,9845,5347,7050,2012 88813 04413 20413 83314 558
Волжский6908701 0501 4106-1031,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Вологда7901 0001 2101 62012-1436,6337,0937,5739,4941,6510 62310 75610 89511 45212 079
Волхов*да2 1902 1902 1902 1908-1643,4845,9148,3552,1856,2012 60913 31414 02215 13216 298
Воркута3 8003 8003 8003 80013-1985,5186,4687,4390,9095,2024 79825 07325 35526 36127 608
Воронеж6908701 0501 4104-831,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Воскресенск*да1 6501 6501 6501 65010-1235,0635,5035,9639,0642,2010 16710 29510 42811 32712 238
Воткинск*да2 2302 2302 2302 23010-1645,4147,9750,6954,4257,2013 16913 91114 70015 78216 588
Выкса2 1402 1402 1402 1407-1342,2644,8047,3650,7754,8512 25512 99213 73414 72315 907
Вышний Волочек1 3001 6401 9902 6708-1546,8647,5549,5654,8368,4613 58913 79014 37215 90119 853
Вязьма*да2 1902 1902 1902 19012-1446,9247,4948,0752,0856,2013 60713 77213 94015 10316 298
Вятские Поляны9851 2101 4601 9607-1139,9840,8441,7345,4650,3011 59411 84412 10213 18314 587
Глазов1 0301 3001 5702 11010-1648,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Гомель*да2 7302 8903 9204 9607-1339,3645,6755,6578,5393,4811 41413 24416 13922 77427 109
Горно-Алтайск1 3901 7502 1102 84010-1764,6766,1967,7170,1572,9218 75419 19519 63620 34421 147
Гродно*да3 4403 6004 9606 0307-1337,6645,2753,9581,2391,4810 92113 12815 64623 55726 529
Гусь-Хрустальный1 0201 2901 5602 1008-1244,7046,3348,2851,3453,8012 96313 43614 00114 88915 602
Дербент*да1 7201 7201 7201 7205-1132,2434,7037,1840,5044,209 35010 06310 78211 74512 818
Димитровград9701 2301 4802 0006-1145,3545,9046,4648,6651,2013 15213 31113 47314 11114 848
Донецк8759951 2151 4457-1028,5729,3930,2132,1434,108 2858 5238 7619 3219 889
Донской2 1102 1102 1102 11010-1541,3143,7646,2250,1054,2011 98012 69013 40414 52915 718
Евпатория2 2802 2802 2802 2806-1352,5153,3054,1255,7958,3915 22815 45715 69516 17916 933
Екатеринбург9001 1301 3701 84012-1441,7042,2142,7344,8247,2012 09312 24112 39212 99813 688
Елец8601 0801 3101 7606-1039,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Жезказган3 3803 5403 6904 00012-2179,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Железногорск2 7802 7802 7802 78014-2056,7459,3561,9866,3871,2016 45517 21217 97419 25020 648
Заводоуковск2 2402 2402 2402 24011-1549,8150,8351,8554,4957,4014 44514 74115 03715 80216 646
Зеленокумск1 2151 2151 2151 2154-919,9322,1024,2827,3030,205 7806 4097 0417 9178 758
Златоуст*да2 0502 0502 0502 0509-1441,7543,3544,8248,2652,5212 10812 57212 99813 99515 231
Иваново7108951 0801 4506-1032,5732,9933,4235,2237,209 4459 5679 69210 21410 788
Ижевск8001 0101 2201 6507-1037,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Избербаш*да1 6451 6451 6451 6455-1129,2431,7034,1837,5041,208 4809 1939 91210 87511 948
Ильский1 6301 6301 6301 6307-1529,9532,2834,6238,1541,758 6869 36110 04011 06412 108
Иркутск1 2001 5201 8302 46012-1756,3056,9657,6360,1863,2016 32716 51816 71317 45218 328
Ишим1 0101 2801 5402 07010-1246,3847,3348,3150,1553,2013 45013 72614 01014 54415 428
Йошкар-Ола7809801 1801 5907-1035,9036,3636,8238,7240,8510 41110 54410 67811 22911 847
Казань7609601 1701 5706-835,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Калининград1 8652 0152 2003 07012-2161,7862,4963,2265,9469,2017 91618 12218 33419 12320 068
Калуга7609601 1701 5707-1135,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Каменск-Уральский9301 1801 4301 92010-1543,5244,0544,6046,7449,2012 62112 77512 93413 55514 268
Каменск-Шахтинский*да1 3701 3701 3701 3707-1030,0330,4330,8332,5535,208 7098 8258 9419 44010 208
Камень-на-Оби1 3101 6602 0102 70014-2161,7862,4963,2265,9469,2017 91618 12218 33419 12320 068
Канаш1 0401 3101 5902 1408-1244,8146,2447,7450,2354,7512 99513 41013 84514 56715 878
Канск1 3101 6602 0102 70013-2062,3463,0663,7966,5369,2018 07918 28718 49919 29420 068
Караганда**1 1801 4901 8102 43010-1858,1958,5558,9260,5362,2516 87516 98017 08717 55418 053
Карасук1 1201 4201 7202 31013-1952,6553,2753,9156,3459,2015 26915 44815 63416 33917 168
Каргополь*да3 0753 0753 0753 07511-1772,1072,6173,1375,2277,6020 90921 05721 20821 81422 504
Кемерово1 0501 3201 6002 15012-1749,0049,5850,1852,5055,2014 21014 37814 55215 22516 008
Керчь2 2802 2802 2802 2806-1352,5153,3054,1255,7958,3915 22815 45715 69516 17916 933
Кимовск2 1102 1102 1102 11010-1541,3143,7646,2250,1054,2011 98012 69013 40414 52915 718
Кинешма9201 1601 4001 8807-1242,6143,1343,6745,7848,2012 35712 50812 66413 27613 978
Кириши*да2 2702 2702 2702 2708-1645,4847,9150,3554,1858,2013 18913 89414 60215 71216 878
Киров8801 1101 3401 8008-1240,7941,2941,8043,8646,2011 82911 97412 12212 71913 398
Кирово-Чепецк2 0802 0802 0802 08010-1541,5643,0845,6849,1453,4412 05212 49313 24714 25115 498
Киселевск*да2 8902 8902 8902 89014-2264,5265,2666,0169,3074,2018 71118 92519 14320 09721 518
Клин6908701 0501 4107-1231,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Клинцы9001 1301 3701 8408-1041,7042,2142,7344,8247,2012 09312 24112 39212 99813 688
Кокшетау3 3803 5403 6904 00012-2179,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Коломна*да1 7801 7801 7801 78010-1233,3235,8538,3941,7845,659 66310 39711 13312 11613 239
Комсомольск-на-Амуре1 8102 2802 7603 71016-2485,5186,4687,4390,9095,2024 79825 07325 35526 36127 608
Кострома8001 0101 2201 6506-1137,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Котлас1 1101 4001 6902 27010-1751,7452,3552,9855,3858,2015 00515 18215 36416 06016 878
Краснодар5306708001 0809-1123,9524,2824,6226,1527,756 9467 0417 1407 5848 048
Краснотурьинск2 6602 6602 6602 66014-2154,1256,9559,8063,5068,2015 69516 51617 34218 41519 778
Красноярск1 1101 4001 6902 27012-1751,7452,3552,9855,3858,2015 00515 18215 36416 06016 878
Кропоткин*да1 4901 4901 4901 4906-1429,1331,1432,8235,2038,108 4489 0319 51810 20811 049
Крымск1 6501 6501 6501 6507-1530,1332,6135,1138,4542,208 7389 45710 18211 15112 238
Куйбышев1 3301 6802 0402 74012-1962,6963,4164,1566,9070,2018 18018 38918 60419 40120 358
Кукмор2 0002 0002 0002 0007-1140,4541,3442,2946,2051,3011 73111 98912 26413 39814 877
Кумертау1 0301 3001 5702 11010-1747,2748,2449,2451,1054,2013 70813 99014 28014 81915 718
Кунгур1 0301 3001 5702 11013-1848,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Курган9201 1601 4001 8809-1142,6143,1343,6745,7848,2012 35712 50812 66413 27613 978
Курск7309301 1201 5006-1133,8034,2434,6836,5238,559 8029 93010 05710 59111 180
Кызыл*да3 4403 4403 4403 44014-2371,7475,8178,9082,8588,2020 80521 98522 88124 02725 578
Кызылорда5 4805 6405 7906 44014-2398,17104,25118,92143,63165,1528 46930 23334 48741 65347 894
Лабинск*да1 5501 5501 5501 5506-1429,1331,6132,8236,0439,658 4489 1679 51810 45211 499
Лангепас*да2 7002 7002 7002 70012-1961,7862,4963,2265,9469,2017 91618 12218 33419 12320 068
Лениногорск2 4602 4602 4602 46010-1649,4451,9854,5358,7063,2014 33815 07415 81417 02318 328
Ленинск-Кузнецкий1 1101 4001 6902 27013-2051,7452,3552,9855,3858,2015 00515 18215 36416 06016 878
Лесосибирск1 1801 5351 8652 43013-2054,4255,5456,6958,7062,2015 78216 10716 44017 02318 038
Липецк8201 0401 2501 6805-938,0538,5239,0140,9843,2011 03511 17111 31311 88412 528
Лиски9851 2051 4251 8006-1240,7941,2941,8043,8646,2011 82911 97412 12212 71913 398
Луховицы1 9401 9401 9401 94010-1237,5939,9542,3245,9349,6510 90111 58612 27313 32014 399
Лысьва2 4302 4302 4302 43011-1748,4451,2154,0057,6562,2014 04814 85115 66016 71918 038
Людиново1 0201 2801 5502 0909-1546,7148,2148,8250,9053,5013 54613 98114 15814 76115 515
Магадан1 9802 5003 0204 06031-4593,7294,7695,8199,54104,2029 99030 32330 65931 85333 344
Магнитогорск8801 1101 3401 80012-1440,7941,2941,8043,8646,2011 82911 97412 12212 71913 398
Майкоп6908701 0501 4106-1231,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Малмыж2 0602 0602 0602 0607-1141,1542,1143,1247,3252,8011 93412 21212 50513 72315 312
Мариинск2 8902 8902 8902 89014-2260,0062,5865,1869,5074,2017 40018 14818 90220 15521 518
Махачкала5006307601 0201-322,2422,7023,1824,5026,206 4506 5836 7227 1057 598
Междуреченск1 3101 6602 0102 70013-2061,7862,4963,2265,9469,2017 91618 12218 33419 12320 068
Миасс9001 1301 3701 8407-1241,7042,2142,7344,8247,2012 09312 24112 39212 99813 688
Минск*да2 3902 5503 4504 1906-1034,1638,6746,1564,8377,489 90611 21413 38418 80122 469
Мирный, Арх обл1 4201 7902 1602 91011-1769,1069,6170,1372,2274,6020 03920 18720 33820 94421 634
Михайловка8201 0401 2501 6807-1338,0538,5239,0140,9843,2011 03511 17111 31311 88412 528
Мичуринск*да1 6801 6801 6801 6807-1238,0538,5239,0140,9843,2011 03511 17111 31311 88412 528
Можга2 1502 1502 1502 15010-1841,7544,4747,2150,8055,2012 10812 89613 69114 73216 008
Москва5807408901 2006-826,5926,9527,3228,9330,657 7117 8167 9238 3908 889
Мурманск9851 2051 4251 7607-1039,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Муром*да1 9401 9401 9401 9407-1338,4639,9642,4545,7849,7611 15311 58812 31113 27614 430
Набережные Челны8201 0401 2501 6806-1138,0538,5239,0140,9843,2011 03511 17111 31311 88412 528
Назрань*да1 4251 4251 4251 4257-1435,3535,6535,9637,3838,8410 25210 33910 42810 84011 264
Нальчик5056557459803-721,6221,9322,2523,7025,206 2706 3606 4536 8737 308
Наро-Фоминск*да1 7801 7801 7801 7808-1633,3235,8538,3941,7845,659 66310 39711 13312 11613 239
Нарьян-Мар3 7803 9404 0904 40015-25103,77104,30104,85106,24107,9330 09330 24730 40730 81031 300
Находка1 5802 0002 4103 24020-2773,2074,7076,2478,6583,2021 22821 66322 11022 80924 128
Невинномысск5807408901 2005-1026,5926,9527,3228,9330,657 7117 8167 9238 3908 889
Нефтекамск9501 1901 4401 9409-1244,0344,5645,1147,2749,7512 76912 92213 08213 70814 428
Нефтеюганск2 3102 3102 3102 31012-1945,2248,0350,8754,5559,2013 11413 92914 75215 82017 168
Нижневартовск9901 2501 5102 04013-1945,4846,4247,3849,2052,2013 18913 46213 74014 26815 138
Нижнекамск2 2702 2702 2702 2708-1447,0148,3950,6953,9458,2013 63314 03314 70015 64316 878
Нижний Новгород7609601 1701 5706-1135,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Нижний Тагил9701 2301 4802 00011-1545,3545,9046,4648,6651,2013 15213 31113 47314 11114 848
Новокузнецк1 1401 4401 7502 35012-1753,5654,1954,8457,3060,2015 53215 71515 90416 61717 458
Новомосковск2 1502 1502 1502 15010-1542,2843,8845,9549,8055,2012 26112 72513 32614 44216 008
Новороссийск5707208801 1806-1126,1826,5426,9028,5030,207 5927 6977 8018 2658 758
Новосибирск1 0601 3401 6102 17011-1649,4150,0050,6052,9355,6514 32914 50014 67415 35016 139
Новый Уренгой1 1401 4401 7502 35013-1552,6453,7254,8356,8060,2015 26615 57915 90116 47217 458
Ноябрьск1 1201 4201 7202 31012-1752,6553,2753,9156,3459,2015 26915 44815 63416 33917 168
Нурлат*да2 6202 6202 6202 6208-1753,3555,9058,4662,6667,2015 47216 21116 95318 17119 488
Няндома3 5903 5903 5903 59011-1786,5087,0187,5389,6292,0025 08525 23325 38425 99026 680
Обнинск8201 0401 2501 6807-1338,0538,5239,0140,9843,2011 03511 17111 31311 88412 528
Октябрьский2 1902 1902 1902 1909-1643,2045,7748,3551,7856,1012 52813 27314 02215 01616 269
Омск9701 2301 4802 00010-1245,3545,9046,4648,6651,2013 15213 31113 47314 11114 848
Орел7509501 1501 5507-1134,8135,2535,7037,5739,6510 09510 22310 35310 89511 499
Оренбург8301 0501 2701 7107-938,5539,0339,5241,5143,7511 18011 31911 46112 03812 688
Орск9201 1601 4001 88011-1342,6143,1343,6745,7848,2012 35712 50812 66413 27613 978
Павлодар3 3803 5403 6904 00012-2179,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Пенза7108901 0801 45011-1332,5732,9933,4235,2237,209 4459 5679 69210 21410 788
Первоуральск2 1902 1902 1902 19010-1644,9445,8647,2151,1656,2013 03313 29913 69114 83616 298
Пермь8601 0801 3101 7608-1139,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Петрозаводск8401 0601 2801 72010-1238,9639,4439,9441,9444,2011 29811 43811 58312 16312 818
Петропавловск3 3803 5403 6904 00013-2279,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Петропавловск-Камчатский1 7902 2602 7303 67031-4584,5985,5486,5089,9494,2027 06927 37327 68028 78130 144
Пикалево*да2 3902 3902 3902 3908-1647,4850,9153,3557,1861,2013 76914 76415 47216 58217 748
Плесецк1 2901 6301 9702 65011-1762,4163,1964,0165,6867,9318 09918 32518 56319 04719 700
Прокопьевск*да2 7002 7002 7002 70014-2261,7862,4963,2265,9469,2017 91618 12218 33419 12320 068
Псков8601 0801 3101 7605-839,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Пудож3 7903 7903 7903 79011-2091,7092,2192,7394,8297,2026 59326 74126 89227 49828 188
Пушкино5456958159456-824,3024,7925,3026,3527,177 0477 1897 3377 6427 879
Пыть-Ях2 3902 3902 3902 39013-2047,8750,3752,8756,9061,2013 88214 60715 33216 50117 748
Пятигорск4455957158452-410,9311,1011,2812,3013,203 1703 2193 2713 5673 828
Ревда2 2302 2302 2302 23010-1643,3346,1248,9352,6057,2012 56613 37514 19015 25416 588
Ростов-на-Дону5456958159456-820,2120,5020,8022,2123,655 8615 9456 0326 4416 859
Ртищево1 9201 9201 9201 9209-1643,6844,3445,1346,9149,2012 66712 85913 08813 60414 268
Рубцовск1 0901 3701 6602 23014-1950,8351,4352,0554,4257,2014 74114 91515 09515 78216 588
Рыбинск7409401 1401 5307-1434,4034,8335,2837,1439,209 97610 10110 23110 77111 368
Рязань7609601 1701 5707-1135,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Салават9501 2001 4601 96012-1944,4444,9845,5347,7050,2012 88813 04413 20413 83314 558
Самара7409401 1401 5307-833,8634,5635,2836,8539,209 81910 02210 23110 68711 368
Санкт-Петербург7309201 1101 4907-933,4833,9134,3536,1838,209 7099 8349 96210 49211 078
Саранск8101 0301 2401 6708-1237,7338,2038,6840,6442,8510 94211 07811 21711 78612 427
Сарапул1 0951 3151 5102 0409-1646,2646,8247,3949,6252,2013 41513 57813 74314 39015 138
Саратов7008801 0601 4308-1232,0732,4832,9134,6936,659 3009 4199 54410 06010 629
Сафоново2 2702 2702 2702 2706-1145,1447,6050,0854,0258,2013 09113 80414 52315 66616 878
Свирск3 0903 0903 0903 09014-2264,3066,9669,6374,1879,2018 64719 41820 19321 51222 968
Свободный1 7902 2602 7303 67021-2884,5985,5486,5089,9494,2024 53124 80725 08526 08327 318
Севастополь1 1101 4001 6902 2806-1352,5153,3054,1255,7958,3915 22815 45715 69516 17916 933
Северобайкальск5 4455 4455 4455 44512-19102,41103,00103,60105,93108,6529 69929 87030 04430 72031 509
Северодвинск1 1101 4001 6902 27011-1751,7452,3552,9855,3858,2015 00515 18215 36416 06016 878
Североуральск3 0103 0103 0103 01013-2062,3565,9068,4672,6677,2018 08219 11119 85321 07122 388
Северская1 5901 5901 5901 5907-1528,9531,2833,6237,1540,758 3969 0719 75010 77411 818
Семей3 3803 5403 6904 00013-2279,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Серов2 8502 8502 8502 85013-2059,1859,8763,3567,8973,2017 16217 36218 37219 68821 228
Симферополь9201 1601 4001 8806-1342,6143,1343,6745,7848,2012 35712 50812 66413 27613 978
Славянск-на-Кубани7409401 1401 53011-1533,8634,5635,2836,8539,209 81910 02210 23110 68711 368
Смоленск8001 0101 2201 6506-1137,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Советский3 1703 1703 1703 17014-2366,1269,9572,8076,5081,2019 17520 28621 11222 18523 548
Соликамск1 0301 3001 5702 11011-1748,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Сочи6908951 0501 4106-1131,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Ставрополь5206557901 0605-923,1323,6124,1125,4527,206 7086 8476 9927 3817 888
Старый Оскол8001 0101 2201 6505-1137,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Стерлитамак8601 0801 3101 7609-1439,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Сургут8601 0801 3101 76011-1639,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Сызрань9301 1801 4301 9207-1143,5244,0544,6046,7449,2012 62112 77512 93413 55514 268
Сыктывкар9301 1701 4101 9009-1443,1143,6444,1846,3148,7512 50212 65612 81213 43014 138
Таганрог5707208701 1606-925,8626,2226,5828,1629,857 4997 6047 7088 1668 657
Талдыкорган4 1804 3404 4905 54013-2290,4096,00107,48120,53142,0526 21627 84031 16934 95441 195
Тамбов6908701 0501 4105-931,6632,0732,4934,2636,209 1819 3009 4229 93510 498
Тара1 1201 4201 7102 31011-1852,1253,1954,2956,2559,1115 11515 42515 74416 31317 142
Тараз4 6804 8404 9905 54013-2290,4096,00107,48120,53142,0526 21627 84031 16934 95441 195
Тверь7809901 1901 6106-1136,2236,6837,1539,0641,2010 50410 63710 77411 32711 948
Тихвин*да2 5002 5002 5002 5008-1550,4853,9156,3560,1864,2014 63915 63416 34217 45218 618
Тихорецк*да1 8201 8201 8201 8206-1237,1437,6039,3742,9246,5510 77110 90411 41712 44713 500
Тобольск*да2 2902 2902 2902 29012-1845,3848,7851,2954,6658,8013 16014 14614 87415 85117 052
Тольятти7409401 1401 5304-634,4034,8335,2837,1439,209 97610 10110 23110 77111 368
Томск1 0501 3201 6002 15013-1849,0049,5850,1852,5055,2014 21014 37814 55215 22516 008
Троицк2 2102 2102 2102 21010-1643,3746,0648,7752,3356,6512 57713 35714 14315 17616 429
Тула7609601 1701 5708-1235,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Туркестан5 4805 6405 7906 44014-2398,17104,25118,92143,63165,1528 46930 23334 48741 65347 894
Тюмень8601 0801 3101 76010-1239,8740,3740,8742,9045,2011 56211 70711 85212 44113 108
Удомля1 4101 7802 1502 8908-1552,6253,0855,1561,0674,2015 26015 39315 99417 70721 518
Узловая2 1502 1502 1502 15010-1749,0049,5850,1852,5055,2014 21014 37814 55215 22516 008
Улан-Удэ1 3101 6602 0102 70014-1962,3463,0663,7966,5369,2018 07918 28718 49919 29420 068
Ульяновск8101 0201 2301 6606-1037,4537,9238,4040,3642,5510 86110 99711 13611 70412 340
Усолье-Сибирское*да3 0503 0503 0503 05014-2163,3065,9668,6373,1878,2018 35719 12819 90321 22222 678
Уссурийск1 6602 0902 5303 40019-2578,2179,0979,9883,2287,2022 68122 93623 19424 13425 288
Усть-Илимск1 4701 8502 2403 01015-2069,0869,8770,6773,6277,2020 03320 26220 49421 35022 388
Усть-Каменогорск**3 3803 5403 6904 00013-2280,8182,4485,8389,9794,7123 43523 90824 89126 09127 466
Усть-Кут1 6802 1202 5603 44015-2379,1280,0180,9184,1888,2022 94523 20323 46424 41225 578
Усть-Лабинск7108951 0801 4505-1132,5732,9933,4235,2237,209 4459 5679 69210 21410 788
Уфа8401 0501 2701 7105-838,7339,2139,7141,7043,9511 23211 37111 51612 09312 746
Ухта9701 2301 4802 00010-1745,3545,9046,4648,6651,2013 15213 31113 47314 11114 848
Феодосия2 2802 2802 2802 2806-1352,5153,3054,1255,7958,3915 22815 45715 69516 17916 933
Хабаровск1 5401 9502 3503 17017-2372,7373,5574,4077,4681,2021 09221 33021 57622 46323 548
Ханты-Мансийск1 1201 4201 7202 31013-1852,6553,2753,9156,3459,2015 26915 44815 63416 33917 168
Хасавюрт6558009601 2901-228,5029,0829,6931,1533,208 2658 4338 6109 0349 628
Холмская1 6301 6301 6301 6307-1529,9532,2834,6238,1541,758 6869 36110 04011 06412 108
Чайковский*да2 1102 1102 1102 1109-1648,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Чебоксары8301 0501 2601 7007-938,3738,8439,3441,3243,5511 12711 26411 40911 98312 630
Челябинск7609601 1701 5708-1235,3135,7636,2238,1040,2010 24010 37010 50411 04911 658
Черемхово*да3 2103 2103 2103 21014-2267,3069,9672,6377,1882,2019 51720 28821 06322 38223 838
Череповец8001 0101 2201 65011-1337,1437,6038,0840,0242,2010 77110 90411 04311 60612 238
Чита1 4101 7802 1502 89016-2166,9567,7268,5071,3874,2019 41619 63919 86520 70021 518
Чусовой*да2 1102 1102 1102 11011-1848,0948,6649,2551,5454,2013 94614 11114 28314 94715 718
Шахты5406808201 1006-1124,3624,6925,0426,5828,207 0647 1607 2627 7088 178
Шымкент5 4805 6405 7906 10013-2298,17104,25118,92138,35150,8528 46930 23334 48740 12243 747
Экибастуз3 3803 5403 6904 00012-2179,8582,4485,8389,9794,7123 15723 90824 89126 09127 466
Элиста*да1 9001 9001 9001 9007-1436,3439,6141,9745,1848,8410 53911 48712 17113 10214 164
Энгельс7409401 1401 5309-1334,4034,8335,2837,1439,209 97610 10110 23110 77111 368
Югорск*да3 1303 1303 1303 13014-2365,1268,9571,8075,5080,2018 88519 99620 82221 89523 258
Южно-Сахалинск1 6602 0902 5303 40035-4078,2179,0979,9883,2287,2025 02725 30925 59426 63027 904
Южноуральск2 3102 3102 3102 31010-1648,2148,7852,0356,3459,2013 98114 14615 08916 33917 168
Якутск2 1652 6903 2504 38019-2599,13101,16103,24106,20112,2031 72232 37133 03733 98435 904
