Дальнегорск. Прайс-лист 11-БС.

Тарифы на перевозку грузов от Терминала отправления по отдельным городам и направлениям без организации страхования Груза.

Пункт назначения
Включена
стоимость
перевозки до
грузополучателя
Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) Срок
перевозки
(суток)
Вес (руб/кг) Объем (руб/м3)
≤1кг
≤0,004м3
2-5кг
0,005
-0,02м3
6-15кг
0,021
-0,06м3
≥15кг
≥0,06м3
≥3001 1501-
3000
501-
1500
151-
500
16-
150
≥12,001 6,001-
12
2,001-
6
0,601-
2
0,061-
0,6
Абакан1 6102 0702 4203 20023-2965,9067,2370,4175,2282,0519 11119 49720 41921 81423 795
Абинск4 4904 4904 4904 49023-3582,2285,8991,3799,52109,5523 84424 90826 49728 86131 770
Агрыз4 3654 3654 3654 36520-2873,7577,1082,3990,1899,1521 38822 35923 89326 15228 754
Айхал7 6257 8908 1708 74045-55169,58170,74173,33179,39185,8049 17849 51550 26652 02353 882
Александров2 2602 8203 3304 33018-2380,0182,8287,0693,62102,5523 20324 01825 24727 15029 740
Алматы**3 2103 8804 6006 04022-29128,94133,16139,37149,02157,9537 39338 61640 41743 21645 806
Алчевск2 3702 9703 5004 57029-3596,6399,90104,67112,17121,5528 02328 97130 35432 52935 250
Альметьевск1 8002 3102 7703 59024-3370,2071,5274,8980,4387,0020 35820 74121 71823 32525 230
Ангоя6 2656 5306 8107 38028-36137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Анжеро-Судженск3 5503 5503 5503 55017-2571,2174,9380,1687,2797,1520 65121 73023 24625 30828 174
Арзамас3 9403 9403 9403 94021-3077,4479,4682,9594,57103,5522 45823 04324 05627 42530 030
Армавир2 1802 7303 2104 18020-2679,4880,8983,7989,8597,1523 04923 45824 29926 05728 174
Арсеньев1 1701 5201 7802 4107-1338,4539,3942,4445,5051,5311 15111 42312 30813 19514 944
Арск3 9303 9303 9303 93021-2875,1576,9080,7888,7698,8521 79422 30123 42625 74028 667
Архангельск2 0902 5503 0603 98025-3481,8683,3087,5694,13101,5523 73924 15725 39227 29829 450
Астана**4 7105 0805 4406 24023-31131,04136,26144,11153,67163,0238 00239 51541 79244 56447 276
Астрахань2 1502 6803 1504 10033-3980,4081,8284,7390,8298,1523 31623 72824 57226 33828 464
Ахтубинск2 3402 9203 4404 49020-2690,1391,8895,23102,60109,5526 13826 64527 61729 75431 770
Ахтырский4 4904 4904 4904 49023-3581,1784,8990,3798,52108,5523 53924 61826 20728 57131 480
Ачинск1 5902 0402 4003 16021-2664,9966,2669,4774,2681,0518 84719 21520 14621 53523 505
Балаково2 0502 5003 0103 90025-3274,8276,1979,0484,8091,7521 69822 09522 92224 59226 608
Балашов2 1502 6803 1504 10022-3281,7984,6088,9595,52104,5523 71924 53425 79627 70130 320
Балезино*да4 4104 4104 4104 41022-2995,2197,31101,10108,06116,4927 61128 22029 31931 33733 782
Балхаш5 4105 7806 1406 88023-31132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Барнаул1 5101 8502 2803 01023-2963,1664,4166,9972,3478,8518 31618 67919 42720 97922 867
Белгород1 9802 4002 8903 75021-2776,7178,1080,9286,7493,7522 24622 64923 46725 15527 188
Белогорск*да2 3902 3902 3902 39013-1841,5142,8945,7248,9254,9512 03812 43813 25914 18715 936
Березники1 7602 2602 7203 51018-2674,2275,5879,0484,8091,7521 52421 91822 92224 59226 608
Бийск1 5101 8502 2803 01017-2267,7869,0772,3077,2984,0519 65620 03020 96722 41424 375
Биробиджан1 0451 1701 4651 97015-2035,3436,5839,1641,9747,2510 24910 60811 35612 17113 703
Благовещенск9001 1401 3501 83017-2236,7637,5539,9442,5447,6010 66010 89011 58312 33713 804
Бодайбо*да6 3456 6106 8907 46030-40127,53131,09136,08142,14150,9536 98438 01639 46341 22143 776
Бокситогорск*да4 6804 6804 6804 68021-3395,0299,39104,19112,90121,5527 55628 82330 21532 74135 250
Борзя1 8502 3802 8603 70015-2080,9482,4285,2990,8698,0523 47323 90224 73426 34928 435
Борисоглебск*да3 8603 8603 8603 86018-2782,0784,1987,7693,62102,5523 80024 41525 45027 15029 740
Боровичи2 0302 4802 9803 86018-2583,8586,0189,6895,52104,5524 31724 94326 00727 70130 320
Братск1 5702 0202 3703 12025-3061,8463,0866,1370,7577,4017 93418 29319 17820 51822 446
Брест*да4 7405 1306 7308 26024-3685,0292,81104,29138,39158,1824 65626 91530 24440 13345 872
Брянск1 9602 3802 8603 71021-2872,0573,3976,1681,8988,3520 89521 28322 08623 74825 622
Бугульма*да3 5903 5903 5903 59021-2967,3769,7477,9088,62101,5519 53720 22522 59125 70029 450
Бугуруслан*да4 1004 1004 1004 10025-3180,6383,4587,72100,32113,5523 38324 20125 43929 09332 930
Буденновск*да4 6804 6804 6804 68033-3986,8689,8295,92109,32123,5525 18926 04827 81731 70335 830
Бузулук2 0302 4802 9803 86020-2776,4979,1983,3389,4298,1522 18222 96524 16625 93228 464
Великие Луки*да4 2904 2904 2904 29020-2779,3680,7783,6795,32108,5523 01423 42324 26427 64331 480
Великий Новгород1 9802 4002 8903 75027-3376,7178,1080,9286,7493,7522 24622 64923 46725 15527 188
Витим6 8757 1407 4207 99045-55148,88150,04152,63158,69165,1043 17543 51244 26346 02047 879
Владивосток6758259451 1158-1325,7026,6528,6830,8234,357 4537 7298 3178 9389 962
Владикавказ2 0702 5203 0403 94022-2875,6378,3082,4088,4797,1521 93322 70723 89625 65628 174
Владимир1 8002 3102 7703 59025-3173,3074,6577,4483,2089,7021 25721 64922 45824 12826 013
Волгоград1 7502 2402 7003 49023-2976,7178,1080,9286,7493,7522 24622 64923 46725 15527 188
Волгодонск2 0702 5203 0403 94020-2583,2284,6787,5694,13101,5524 13424 55425 39227 29829 450
Волжск2 0202 4602 9603 84021-2875,6677,5281,3388,3596,6521 94122 48123 58625 62228 029
Волжский1 8202 3302 8003 63029-3573,4874,8377,6283,3990,3021 30921 70122 51024 18326 187
Вологда1 8402 3602 8303 67033-3974,8276,1979,0484,8091,7521 69822 09522 92224 59226 608
Волхов*да4 4904 4904 4904 49021-3384,9288,3493,14101,90110,5524 62725 61927 01129 55132 060
Воркута6 1306 1306 1306 13023-28132,24135,38140,00147,32158,5538 35039 26040 60042 72345 980
Воронеж1 7002 1902 6303 40025-3172,4373,7877,7583,5291,7521 00521 39622 54824 22126 608
Воскресенск*да3 9403 9403 9403 94026-3182,1083,5486,4294,42107,5523 80924 22725 06227 38231 190
Воткинск*да3 6303 6303 6303 63021-2772,6676,4981,8289,0299,1521 07122 18223 72825 81628 754
Выкса4 0704 0704 0704 07018-2673,6777,5482,9590,42103,5521 36422 48724 05626 22230 030
Вышний Волочек2 4353 0203 5604 64021-2784,9986,9091,61101,39119,5524 64725 20126 56729 40334 670
Вязьма*да4 1804 1804 1804 18025-3289,7291,2494,24101,42108,5526 01926 46027 33029 41231 480
Вятские Поляны2 1702 7003 1804 14021-2882,6685,5089,8896,47105,5523 97124 79526 06527 97630 610
Глазов2 0302 4802 9803 86021-2680,0182,8287,0693,62102,5523 20324 01825 24727 15029 740
Гомель*да4 0304 4205 6907 19024-3684,9292,31104,69132,59152,3824 62726 77030 36038 45144 190
Горно-Алтайск1 8102 3202 7903 61018-2579,5581,8185,5591,1699,5723 07023 72524 81026 43628 875
Гродно*да4 7405 1306 7308 26024-3683,2291,86102,99135,29150,3824 13426 63929 86739 23443 610
Грозный2 5303 1603 7304 88033-3997,1598,74101,77109,18116,5528 17428 63529 51331 66233 800
Губкинский2 2402 8003 3004 29033-3982,7684,2188,5095,10102,5524 00024 42125 66527 57929 740
Гусь-Хрустальный2 1802 7303 2104 18026-3493,1796,32100,98108,37117,5527 01927 93329 28431 42734 090
Дербент*да5 2705 2705 2705 27026-35103,79108,15113,97122,47133,5530 09931 36433 05135 51638 730
Димитровград1 9902 4302 9203 79024-2975,7477,1779,9885,7792,7521 96522 37923 19424 87326 898
Донецк2 1802 7303 2104 18027-3383,2885,1888,5095,33103,0024 15124 70225 66527 64629 870
Донецк, ДНР2 1802 7303 2104 18025-3185,3088,0392,1899,04106,4024 73725 52926 73228 72230 856
Донской4 3654 3654 3654 36519-2676,7780,2885,6693,27103,5522 26323 28124 84127 04830 030
Евпатория5 1205 1205 1205 12034-44109,75112,15116,01122,56131,7431 82832 52433 64335 54238 205
Екатеринбург1 5201 9602 2903 02021-2768,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Елец2 0502 5003 0103 90023-2978,8280,2383,0789,1697,1522 85823 26724 09025 85628 174
Жезказган5 4105 7806 1406 88023-31132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Железногорск3 4303 4303 4303 43018-2567,6670,9077,1284,6093,7519 62120 56122 36524 53427 188
Жигалово9 7059 97010 25010 82026-3287,8889,0491,6397,24104,1525 48525 82226 57328 20030 204
Заводоуковск3 6503 6503 6503 65020-2779,5582,5586,9893,81102,7523 07023 94025 22427 20529 798
Зеленокумск4 9204 9204 9204 92022-2989,1692,6597,53106,47116,1025 85626 86928 28430 87633 669
Златоуст*да3 9003 9003 9003 90016-2368,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Иваново1 9602 3802 8603 71023-2974,8276,1979,0484,8091,7521 69822 09522 92224 59226 608
Ижевск1 5702 0202 3703 12023-2968,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Избербаш*да5 3105 3105 3105 31031-37102,31105,88110,97120,24130,5529 67030 70532 18134 87037 860
Ильский4 4904 4904 4904 49023-3581,1784,8990,3798,52108,5523 53924 61826 20728 57131 480
Инта5 8805 8805 8805 88023-28123,13126,91132,22141,28156,2535 70836 80438 34440 97145 313
Иркутск1 2651 6101 9902 62018-2353,9354,9457,3862,2468,1515 64015 93316 64018 05019 764
Ишим1 5301 9702 3103 04019-2460,3861,5564,6769,7575,8517 51017 85018 75420 22821 997
Йошкар-Ола1 9802 4002 8903 75019-2577,0078,3981,2187,2494,7522 33022 73323 55125 30027 478
Казань1 7402 2402 6903 47023-2969,6170,9274,2879,8086,3520 18720 56721 54123 14225 042
Казачинское9 7059 97010 25010 82026-32107,13108,29110,88116,94123,3531 06831 40432 15533 91335 772
Калининград2 8253 1103 9705 30045-58101,84105,26110,20117,87127,5529 53430 52531 95834 18236 990
Калуга1 8002 3102 7703 59017-2372,0573,3976,1681,8988,3520 89521 28322 08623 74825 622
Каменск-Уральский1 6502 1202 4803 28018-2469,6170,9274,2879,8086,3520 18720 56721 54123 14225 042
Каменск-Шахтинский*да4 0604 0604 0604 06027-3485,4786,9591,3798,51105,5524 78625 21626 49728 56830 610
Камень-на-Оби1 6902 1602 5403 36020-2770,1771,3774,0679,5787,3520 34920 69721 47723 07525 332
Канаш2 1802 7303 2104 18018-2690,5293,6498,22105,52114,5526 25127 15628 48430 60133 220
Канск1 4801 8002 2202 93023-2864,9966,2669,4774,2681,0518 84719 21520 14621 53523 505
Караганда**3 2103 5804 0405 29021-28110,93113,98121,48130,68138,7232 17033 05435 22937 89740 229
Карасук1 3101 6902 0902 75016-2260,3662,0865,1169,7276,8417 50418 00318 88220 21922 284
Каргополь*да5 1705 1705 1705 17027-38112,36113,80118,06125,03131,9532 58433 00234 23736 25938 266
Кемерово1 4801 8002 2202 93018-2563,1664,4166,9972,3478,8518 31618 67919 42720 97922 867
Керчь5 1205 1205 1205 12021-28109,75112,15116,01122,56131,7431 82832 52433 64335 54238 205
Кимовск4 3654 3654 3654 36519-2676,7780,2885,6693,27103,5522 26323 28124 84127 04830 030
Кинешма2 0702 5203 0403 94029-4080,4581,8786,1492,67101,5523 33123 74224 98126 87429 450
Киренск14 50514 77015 05015 62027-34115,53116,69119,28125,34131,7533 50433 84034 59136 34938 208
Кириши*да4 3304 3304 3304 33021-3386,9790,3495,19103,90112,5525 22126 19927 60530 13132 640
Киров1 7402 2402 6903 47025-3173,3174,6678,0583,8390,7521 26021 65122 63524 31126 318
Кирово-Чепецк3 9003 9003 9003 90023-2976,6379,2883,4289,52102,5522 22322 99124 19225 96129 740
Киселевск*да3 5103 5103 5103 51024-2970,8472,2276,7583,6892,7520 54420 94422 25824 26726 898
Кичера6 2656 5306 8107 38028-36137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Клин1 8402 3602 8303 67036-4675,4176,7879,6485,4293,7521 86922 26623 09624 77227 188
Клинцы2 0102 4502 9503 82025-3280,4081,8284,7390,8298,1523 31623 72824 57226 33828 464
Ковыктинское ГКМ9 7059 97010 25010 82027-3499,93101,09103,68109,74116,1528 98029 31630 06731 82533 684
Кокшетау5 4105 7806 1406 88023-31132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Коломна*да3 9803 9803 9803 98025-3182,6484,0886,9693,52106,5523 96624 38325 21827 12130 900
Комсомольск-на-Амуре9401 1901 4802 01016-2037,1338,3741,0143,8749,2510 76811 12711 89312 72214 283
Кострома1 8202 3302 8003 63018-2578,1779,5782,4088,4797,1522 66923 07523 89625 65628 174
Котлас2 4352 9003 4104 45021-3196,4298,00102,71110,15117,5527 96228 42029 78631 94434 090
Краснодар1 9802 4002 8903 75027-3375,1276,4979,3585,1292,7521 78522 18223 01224 68526 898
Краснотурьинск4 3304 3304 3304 33021-2984,4488,3893,76101,77111,5524 48825 63027 19029 51332 350
Красноярск1 4801 8002 2202 93021-2762,6163,8567,9273,3080,0518 15718 51719 69721 25723 215
Кропоткин*да4 6404 6404 6404 64023-3280,0881,5091,01103,92117,5523 22323 63526 39330 13734 090
Крымск4 2104 2104 2104 21023-3581,9185,8991,3799,52109,5523 75424 90826 49728 86131 770
Куйбышев1 5502 0002 3403 08022-2759,0061,0664,6569,7276,8517 11017 70718 74920 21922 287
Кукмор3 9103 9103 9103 91021-2874,8076,5580,4088,2598,2521 69222 20023 31625 59328 493
Кумертау2 0202 4602 9503 83033-3976,3177,7480,5686,3794,7522 13022 54523 36225 04727 478
Кунгур1 9602 3802 8603 71024-3171,9573,2876,0686,3794,7520 86621 25122 05725 04727 478
Курган1 6502 1202 4803 28018-2568,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Курск1 8202 3302 8003 63021-2777,3178,7081,5387,5794,4022 42022 82323 64425 39527 376
Кызыл*да3 7503 7503 7503 75027-3371,8073,1477,0987,72100,1520 82221 21122 35625 43929 044
Кызылорда7 5107 8808 2409 95025-33166,12176,06196,57229,32258,0548 17551 05757 00566 50374 835
Лабинск*да4 6404 6404 6404 64021-2980,0881,5091,01103,92117,5523 22323 63526 39330 13734 090
Лабытнанги2 8103 4504 0805 35034-41115,71119,56124,94133,07143,5533 55634 67236 23338 59041 630
Лангепас*да4 3304 3304 3304 33020-2985,4786,9591,3798,51105,5524 78625 21626 49728 56830 610
Лениногорск4 1004 1004 1004 10022-2975,2578,6283,9991,78101,5521 82322 80024 35726 61629 450
Ленинск-Кузнецкий1 4801 8002 2202 93025-3062,2563,4966,5571,1877,8518 05318 41219 30020 64222 577
Ленск4 7455 0105 2906 30035-44148,88150,04152,63158,69165,1043 17543 51244 26346 02047 879
Лесосибирск1 6702 1402 5103 32017-2557,1558,2960,7665,5771,5516 57416 90417 62019 01520 750
Липецк1 8402 3602 8303 67025-3172,0573,3976,1681,8988,3520 89521 28322 08623 74825 622
Лиски2 0502 5003 0103 90026-3380,1782,8586,6792,47102,3023 24924 02725 13426 81629 667
Луганск, ЛНР2 2102 7503 2404 22025-3187,9990,8495,20102,18109,7025 51726 34427 60829 63231 813
Луховицы4 1804 1804 1804 18026-3189,6592,7597,30104,57113,5525 99926 89828 21730 32532 930
Лысьва3 9003 9003 9003 90020-2778,7182,5987,8795,42105,5522 82623 95125 48227 67230 610
Людиново2 1702 7003 1804 14019-2783,5585,9488,9195,29102,8524 23024 92325 78427 63429 827
Магадан2 2152 4352 8253 26525-3152,1153,1055,5259,8266,1520 84421 24022 20823 92826 460
Магистральный14 50514 77015 05015 62027-34107,13108,29110,88116,94123,3531 06831 40432 15533 91335 772
Магнитогорск1 6902 1602 5403 36029-3571,4272,8175,5781,1388,3520 71221 11521 91523 52825 622
Майкоп2 0902 5503 0603 98031-3780,4081,8284,7390,8298,1523 31623 72824 57226 33828 464
Малмыж3 9603 9603 9603 96021-2875,5077,3781,2389,3799,7521 89522 43723 55725 91728 928
Мамакан6 2656 5306 8107 38030-40137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Мариинск3 6703 6703 6703 67017-2574,2677,9883,1690,27100,1521 53522 61424 11626 17829 044
Махачкала2 4503 0603 6204 72033-3995,3196,8899,89107,24114,5527 64028 09528 96831 10033 220
Междуреченск1 5902 0402 4003 16016-2360,9262,2065,7170,8281,0517 66718 03819 05620 53823 505
Миасс1 7402 2402 6903 47018-2571,4272,8175,5781,1388,3520 71221 11521 91523 52825 622
Минск*да3 6904 0805 2206 42023-3379,6785,2195,19118,89136,3823 10424 71127 60534 47839 550
Мирный, Арх обл2 6703 2603 8605 05027-38109,36110,80115,06122,03128,9531 71432 13233 36735 38937 396
Мирный, Респ Саха (Якутия)4 7855 0505 3306 44035-46152,33153,49156,08162,14168,5544 17644 51245 26347 02148 880
Михайловка2 1802 7303 2104 18020-2796,4298,00102,71110,15117,5527 96228 42029 78631 94434 090
Мичуринск*да3 8603 8603 8603 86021-2880,0182,8287,0693,62102,5523 20324 01825 24727 15029 740
Можга4 3654 3654 3654 36521-2974,6678,5483,8791,02101,5521 65122 77724 32226 39629 450
Москва1 7202 2102 6603 43023-2972,0573,3976,1681,8988,3520 89521 28322 08623 74825 622
Мурманск2 1102 6303 0904 02025-3286,9688,4491,3798,51105,5525 21825 64826 49728 56830 610
Муром*да4 0704 0704 0704 07018-2677,5880,2684,4896,22109,5522 49823 27524 49927 90431 770
Муякан станция6 2656 5306 8107 38028-36137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Набережные Челны1 7702 2702 7303 53022-2771,4272,8175,5781,1388,3520 71221 11521 91523 52825 622
Надым2 4903 1103 6704 80024-3197,4699,05106,50116,94125,5528 26328 72530 88533 91336 410
Назрань*да4 6404 6404 6404 64025-3490,4293,0997,19104,01112,1926 22226 99628 18530 16332 535
Нальчик2 1802 7303 2104 18031-3786,9688,4491,3798,51105,5525 21825 64826 49728 56830 610
Наро-Фоминск*да4 1004 1004 1004 10019-2879,2983,2488,5996,22106,5522 99424 14025 69127 90430 900
Нарьян-Мар5 0805 4705 8606 63032-48143,72145,50148,74154,64162,1441 67942 19543 13544 84647 021
Находка7851 0651 1851 3408-1329,9530,6732,9235,1838,758 6868 8949 54710 20211 238
Небель9 7059 97010 25010 82027-33109,53110,69113,28119,34125,7531 76432 10032 85134 60936 468
Невинномысск2 1502 6803 1504 10027-3382,3083,7486,6193,16100,1523 86724 28525 11727 01629 044
Нерюнгри1 5301 9702 3103 04031-3759,2460,4067,5072,8678,8517 18017 51619 57521 12922 867
Нефтекамск1 8002 3102 7703 59021-2677,0078,3981,2187,2494,7522 33022 73323 55125 30027 478
Нефтеюганск4 1804 1804 1804 18020-2982,0784,1987,7693,62102,5523 80024 41525 45027 15029 740
Нижнеангарск5 7055 9706 2506 82028-36125,13126,29128,88134,94141,3536 28836 62437 37539 13340 992
Нижневартовск1 9902 4302 9203 79019-2569,9471,2674,0679,5787,3520 28320 66521 47723 07525 332
Нижнекамск3 9403 9403 9403 94021-2976,8878,2781,0989,88100,1522 29522 69823 51626 06529 044
Нижнеудинск3 4703 4703 4703 47015-2476,1677,3779,9685,0791,7822 08622 43723 18824 67026 616
Нижний Новгород1 7002 1902 6303 40025-3167,7769,0771,7577,2984,0519 65320 03020 80822 41424 375
Нижний Тагил1 8402 3602 8303 67036-4268,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Новая Чара6 0556 0556 0556 05525-31111,90113,10115,74121,94128,5532 45132 79933 56535 36337 280
Новокузнецк1 5001 8202 2502 97023-2961,2562,5366,5571,1877,8517 76318 13419 30020 64222 577
Новомосковск4 1804 1804 1804 18019-2676,3480,2885,6693,27103,5522 13923 28124 84127 04830 030
Новороссийск2 1302 6603 1204 06024-2978,5679,9682,8088,8896,1522 78223 18824 01225 77527 884
Новосибирск1 3001 6802 0802 73018-2358,5559,7062,1967,3473,5516 98017 31318 03519 52921 330
Новый Уоян6 2656 5306 8107 38028-36137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Новый Уренгой2 2402 8003 3004 29036-4283,6785,1289,4996,07103,5524 26424 68525 95227 86030 030
Ноябрьск2 0302 4802 9803 86020-2581,3282,8185,6791,7999,1523 58324 01524 84426 61928 754
НПС 1012 40512 67012 95013 52028-37263,13264,29266,88272,94279,3576 30876 64477 39579 15381 012
НПС 1112 40512 67012 95013 52028-37263,13264,29266,88272,94279,3576 30876 64477 39579 15381 012
НПС 1230 10530 37030 65031 22032-40342,33343,49346,08352,14358,5599 27699 612100 363102 121103 980
НПС 1330 10530 37030 65031 22032-40342,33343,49346,08352,14358,5599 27699 612100 363102 121103 980
НПС 712 40512 67012 95013 52028-37263,13264,29266,88272,94279,3576 30876 64477 39579 15381 012
НПС 812 40512 67012 95013 52028-37263,13264,29266,88272,94279,3576 30876 64477 39579 15381 012
НПС 912 40512 67012 95013 52028-37263,13264,29266,88272,94279,3576 30876 64477 39579 15381 012
Нурлат*да4 4104 4104 4104 41026-3583,8487,2792,37100,87110,5524 31425 30826 78729 25232 060
Нючакан9 7059 97010 25010 82027-3397,5398,69101,28107,34113,7528 28428 62029 37131 12932 988
Няндома5 7305 7305 7305 73027-38126,76128,20132,46139,43146,3536 76037 17838 41340 43542 442
Обнинск1 8402 3602 8303 67018-2472,0573,3976,1681,8988,3520 89521 28322 08623 74825 622
Октябрьский4 1004 1004 1004 10025-3172,8774,2178,2086,6299,1521 13221 52122 67825 12028 754
Окунайский14 50514 77015 05015 62027-34107,13108,29110,88116,94123,3531 06831 40432 15533 91335 772
Омск1 5001 8202 2502 97018-2568,7070,0073,2478,8385,3519 92320 30021 24022 86124 752
Орел1 9602 3802 8603 71019-2476,7178,1080,9286,7493,7522 24622 64923 46725 15527 188
Оренбург1 7402 2402 6903 47025-3070,5771,9074,7180,2486,8020 46520 85121 66623 27025 172
Орск1 7402 2402 6903 47021-2675,1276,4979,3585,1292,7521 78522 18223 01224 68526 898
Павлодар5 4105 7806 1406 88023-31132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Пеледуй6 9357 2007 4808 05045-55150,03151,19153,78159,84166,2543 50943 84544 59646 35448 213
Пенза1 7602 2602 7203 51022-2769,2470,5573,2478,8385,3520 08020 46021 24022 86124 752
Первоуральск3 4703 4703 4703 47018-2572,0973,4978,6785,5295,2020 90621 31222 81424 80127 608
Пермь1 6902 1602 5403 36021-2769,6170,9274,2879,8086,3520 18720 56721 54123 14225 042
Петрозаводск2 0302 4802 9803 86037-4372,9774,3277,1182,8689,3521 16121 55322 36224 02925 912
Петропавловск5 4105 7806 1406 88024-32132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Петропавловск-Камчатский2 2152 4352 8253 26529-3552,1153,1055,5259,8266,1518 23918 58519 43220 93723 153
Пикалево*да4 5704 5704 5704 57021-3388,9793,3998,19106,90115,5525 80127 08328 47531 00133 510
Плесецк2 4103 0103 5504 63027-38100,94103,45107,42114,07123,5529 27330 00131 15233 08035 830
Прокопьевск*да3 4703 4703 4703 47025-3165,3366,6069,3074,6285,3518 94619 31420 09721 64024 752
Псков1 9902 4302 9203 79019-2573,9075,2578,0583,8390,7521 43121 82322 63524 31126 318
Пудож5 9305 9305 9305 93027-41132,17134,29137,86144,63152,5538 32938 94439 97941 94344 240
Пыть-Ях4 4904 4904 4904 49021-3075,8279,5484,8792,42102,5521 98823 06724 61226 80229 740
Пятигорск2 1302 6603 1204 06027-3282,1183,5586,4392,97101,1023 81224 23025 06526 96129 319
Ревда3 4703 4703 4703 47018-2572,6676,4981,8289,0299,1521 07122 18223 72825 81628 754
Ростов-на-Дону1 9602 3802 8603 71025-3174,8276,1979,0484,8091,7521 69822 09522 92224 59226 608
Ртищево4 0604 0604 0604 06018-2784,6886,2889,4895,68103,0824 55725 02125 94927 74729 893
Рубцовск1 5502 0002 3403 08018-2367,3968,6871,3676,8983,0519 54319 91720 69422 29824 085
Рыбинск1 8202 3302 8003 63019-2678,2880,9885,2291,32100,1522 70123 48424 71426 48329 044
Рязань1 8202 3302 8003 63025-3072,9774,3277,1182,8689,3521 16121 55322 36224 02925 912
Салават1 9602 3802 8603 71018-2572,7074,0476,8282,5790,7521 08321 47222 27823 94526 318
Салехард*да5 9705 9705 9705 97026-35131,91133,85137,23145,74155,5538 25438 81739 79742 26545 110
Самара1 7402 2402 6903 47021-2775,7477,1779,9885,7792,7521 96522 37923 19424 87326 898
Санкт-Петербург1 7802 2802 7503 55023-2974,8276,1979,0484,8091,7521 69822 09522 92224 59226 608
Саранск1 9602 3802 8603 71027-3377,6479,0381,8687,9194,7522 51622 91923 73925 49427 478
Сарапул1 9702 4002 8903 74025-3274,7677,4081,4887,5296,1521 68022 44623 62925 38127 884
Саратов1 7602 2602 7203 51023-2972,9774,3277,1182,8689,3521 16121 55322 36224 02925 912
Сафоново4 1804 1804 1804 18020-2885,4786,9591,3798,51105,5524 78625 21626 49728 56830 610
Саянск1 4801 8102 2302 94013-1863,3965,6369,3574,6782,0518 38319 03320 11221 65423 795
Свирск3 2403 2403 2403 24016-2462,0365,1969,7876,8985,3517 98918 90520 23622 29824 752
Свободный1 1551 4901 7402 36018-2358,5559,7062,1967,3473,5516 98017 31318 03519 52921 330
Севастополь2 7003 3103 9105 12021-26106,35108,04111,16118,86127,5530 84231 33232 23634 46936 990
Северобайкальск6 0556 0556 0556 05531-37111,90113,10115,74121,94128,5532 45132 79933 56535 36337 280
Северодвинск2 2202 7803 2704 25027-3896,4298,00102,71110,15117,5527 96228 42029 78631 94434 090
Северомуйск6 2656 5306 8107 38028-36137,13138,29140,88146,94153,3539 76840 10440 85542 61344 472
Североуральск4 6804 6804 6804 68020-2887,4992,4397,76105,77115,5525 37226 80528 35030 67333 510
Северская4 4904 4904 4904 49033-3980,1783,8989,3797,02107,5523 24924 32825 91728 13631 190
Семей5 4105 7806 1406 88024-32132,59137,87148,39160,12171,1838 45139 98243 03346 43549 642
Серов4 2904 2904 2904 29020-2898,37101,69106,51114,07123,5528 52729 49030 88833 08035 830
Симферополь2 4703 0903 6404 76025-31100,88102,51105,57113,10121,5529 25529 72830 61532 79935 250
Славянск-на-Кубани2 2002 7503 2404 21028-3585,7288,7093,13100,32113,5524 85925 72327 00829 09332 930
Смоленск1 7802 2802 7503 55025-3170,1671,4874,2879,8086,3520 34620 72921 54123 14225 042
Советский4 8404 8404 8404 84021-3196,54101,43106,76114,77124,5527 99729 41530 96033 28336 120
Соликамск1 9602 3802 8603 71019-2673,1374,4877,2683,0294,7521 20821 59922 40524 07627 478
Сочи2 2002 7503 2404 21025-3183,2284,6787,5694,13101,5524 13424 55425 39227 29829 450
Ставрополь2 0302 4802 9803 86029-3581,6183,0585,9292,44100,1523 66724 08524 91726 80829 044
Старый Оскол1 9902 4302 9203 79036-4278,5679,9682,8088,8896,1522 78223 18824 01225 77527 884
Стаханов4 6804 6804 6804 68029-36100,10103,47108,36115,97125,5529 02930 00631 42433 63136 410
Стерлитамак1 7602 2602 7203 51023-2967,3968,6871,3676,8983,0519 54319 91720 69422 29824 085
