Хранение товара |
---|
Хранение по паллетоместам | 11 | паллета/сутки |
---|
0.8x1.2 высота до 1.5м вес до 700кг | 11 | паллета/сутки |
Хранение габарита по объему | 14 | куб.метр/сутки |
---|
Хранение коробочное | | |
---|
Размер короба не более 60 х 40 х 60 см | 5 | паллета/сутки |
Прием товара |
---|
Приемка паллеты | | |
---|
0.8x1.2 высота до 1.6м вес до 700кг | 60 | паллета |
0.8x1.2 высота до 1.5м вес до 1000кг | 80 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
0.8x1.2 высота до 1.5м вес более 1000кг | 150 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
Приемка негабаритной паллеты механизированный (от 1500 кг.) | 250 | куб.метр |
---|
Приемка не паллетированного груза (вес/объем) | | |
---|
По весу | 0.4 | килограмм |
По объему | 100 | куб.метр |
Приемка груза с артикульным пересчетом | 5 | штука |
---|
Выдача товара |
---|
Выдача паллеты | | |
---|
0.8x1.2 высота до 1.6м вес до 700кг | 60 | паллета |
0.8x1.2 высота до 1.5м вес до 1000кг | 80 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
0.8x1.2 высота до 1.5м вес более 1000кг | 150 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
Выдача негабарита по объему | 250 | куб.метр |
---|
Выдача не паллетированного груза (вес/объем) | | |
---|
По весу | 0.4 | килограмм |
По объему | 100 | куб.метр |
Комплектация и контроль заказов |
---|
Формирование паллет | 150 | паллета |
---|