Хранение товара |
---|
Хранение евро паллет (0.8x1.2х1.5м вес - до 700кг) | 17 | паллета/сутки |
---|
до 10 палетов/сутки ежедневно в течении периода | | |
свыше 10 палетов/сутки ежедневно в течении периода | | |
Хранение коробочное | | |
---|
Размер короба не более 60 х 40 х 60 см | 5 | паллета/сутки |
Хранение напольное | 19 | куб.метр/сутки |
---|
Прием товара |
---|
Приемка паллеты | | |
---|
0.8x1.2 высота до 1.5м вес более 1000кг | 180 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
Приемка паллеты 0.8x1.2 высота до 1.5м | | |
---|
до 700 кг. | 70 | паллета |
от 701 до 1000 кг. | 90 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
Приемка негабаритной паллеты механизированный (от 1500 кг.) | 200 | куб.метр |
---|
Приемка не паллетированного груза (вес/объем) | | |
---|
По весу | 0.5 | килограмм |
По объему | 120 | куб.метр |
Приемка груза с артикульным пересчетом | 7 | штука |
---|
Выдача товара |
---|
Выдача паллеты | | |
---|
0.8x1.2 высота до 1.5м вес более 1000кг | 180 | паллета |
С частичным применением ручного труда | | |
Выдача негабарита по объему | 200 | куб.метр |
---|
Выдача паллеты 0.8x1.2 высота до 1.5м | | |
---|
от 701 до 1000 кг. | 90 | паллета |
до 700 кг. | 70 | паллета |
Выдача не паллетированного груза (вес/объем) | | |
---|
По весу | 0.5 | килограмм |
По объему | 120 | куб.метр |
Комплектация и контроль заказов |
---|
Формирование паллет | 200 | паллета |
---|
Упаковка в стрейч-пленку | | |