Доставка грузов из филиала Кызылорда
Пункт назначения | Включена стоимость доставки до получателя | Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) | Срок доставки (суток) | Вес (руб/кг) | Объем (руб/м3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1кг ≤0,004м3 | 2-5кг 0,005 -0,02м3 | 6-15кг 0,021 -0,06м3 | ≥15кг ≥0,06м3 | ≥3001 | 1501- 3000 | 501- 1500 | 151- 500 | 16- 150 | ≥12,001 | 6,001- 12 | 2,001- 6 | 0,601- 2 | 0,061- 0,6 | |||
Абакан | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-17 | 58,89 | 62,38 | 64,88 | 67,93 | 70,76 | 16 489 | 17 466 | 18 166 | 19 020 | 19 813 | |
Александров | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 13-17 | 55,18 | 58,36 | 60,56 | 63,28 | 65,76 | 15 450 | 16 341 | 16 957 | 17 718 | 18 413 | |
Алматы** | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 3-4 | 18,23 | 18,90 | 19,58 | 20,25 | 21,33 | 5 104 | 5 292 | 5 482 | 5 670 | 5 972 | |
Альметьевск | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-16 | 47,86 | 51,00 | 53,16 | 55,84 | 57,76 | 13 401 | 14 280 | 14 885 | 15 635 | 16 173 | |
Армавир | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-17 | 51,25 | 54,50 | 56,76 | 59,56 | 61,76 | 14 350 | 15 260 | 15 893 | 16 677 | 17 293 | |
Арсеньев | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 21-28 | 72,83 | 76,64 | 79,71 | 83,53 | 87,53 | 20 392 | 21 459 | 22 319 | 23 388 | 24 508 | |
Архангельск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-17 | 55,49 | 58,88 | 61,27 | 64,21 | 66,76 | 15 537 | 16 486 | 17 156 | 17 979 | 18 693 | |
Астрахань | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-15 | 51,80 | 54,92 | 57,04 | 59,85 | 62,61 | 14 504 | 15 378 | 15 971 | 16 758 | 17 531 | |
Ахтубинск | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 12-17 | 62,51 | 65,72 | 68,35 | 71,96 | 73,76 | 17 503 | 18 402 | 19 138 | 20 149 | 20 653 | |
Ачинск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-17 | 55,18 | 58,36 | 60,56 | 63,28 | 65,76 | 15 450 | 16 341 | 16 957 | 17 718 | 18 413 | |
Балаково | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-17 | 52,10 | 55,38 | 57,67 | 60,49 | 62,76 | 14 588 | 15 506 | 16 148 | 16 937 | 17 573 | |
Балашов | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 12-19 | 55,99 | 59,15 | 61,33 | 64,04 | 66,37 | 15 677 | 16 562 | 17 172 | 17 931 | 18 584 | |
Балезино* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-16 | 52,12 | 55,04 | 57,13 | 59,94 | 61,51 | 14 594 | 15 411 | 15 996 | 16 783 | 17 223 |
Барнаул | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 11-15 | 52,65 | 55,94 | 58,25 | 61,09 | 63,41 | 14 742 | 15 663 | 16 310 | 17 105 | 17 755 | |
Белгород | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 14-17 | 53,43 | 56,58 | 58,74 | 61,42 | 63,76 | 14 960 | 15 842 | 16 447 | 17 198 | 17 853 | |
Белогорск | 2 750 | 2 850 | 2 950 | 2 990 | 18-23 | 71,62 | 75,50 | 78,41 | 81,88 | 85,76 | 20 054 | 21 140 | 21 955 | 22 926 | 24 013 | |
Березники | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-16 | 47,47 | 50,61 | 52,75 | 55,42 | 57,31 | 13 292 | 14 171 | 14 770 | 15 518 | 16 047 | |
Бийск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-15 | 53,80 | 57,13 | 59,47 | 62,35 | 64,76 | 15 064 | 15 996 | 16 652 | 17 458 | 18 133 | |
Биробиджан | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 090 | 18-23 | 69,74 | 72,89 | 75,72 | 79,83 | 82,76 | 19 527 | 20 409 | 21 202 | 22 352 | 23 173 | |
Благовещенск | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 17-21 | 67,43 | 70,87 | 73,32 | 76,30 | 79,76 | 18 880 | 19 844 | 20 530 | 21 364 | 22 333 | |
Бокситогорск* | да | 3 100 | 3 250 | 3 350 | 3 450 | 14-19 | 53,86 | 58,98 | 63,10 | 67,75 | 71,71 | 15 081 | 16 514 | 17 668 | 18 970 | 20 079 |
Борзя | 2 680 | 2 800 | 2 920 | 2 970 | 16-22 | 72,61 | 76,51 | 79,44 | 83,90 | 85,96 | 20 331 | 21 423 | 22 243 | 23 492 | 24 069 | |
Борисоглебск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-19 | 54,39 | 57,65 | 60,00 | 62,81 | 65,41 | 15 229 | 16 142 | 16 800 | 17 587 | 18 315 | |
Боровичи | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 64,83 | 69,19 | 72,57 | 77,48 | 80,76 | 18 152 | 19 373 | 20 320 | 21 694 | 22 613 | |
Братск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-17 | 64,80 | 68,19 | 70,58 | 73,51 | 76,76 | 18 144 | 19 093 | 19 762 | 20 583 | 21 493 | |
Брянск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 11-15 | 51,67 | 54,79 | 56,91 | 59,56 | 61,76 | 14 468 | 15 341 | 15 935 | 16 677 | 17 293 | |
Бугульма* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-19 | 48,70 | 51,88 | 54,06 | 56,77 | 58,76 | 13 636 | 14 526 | 15 137 | 15 896 | 16 453 |
Бугуруслан | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 10-14 | 54,48 | 57,62 | 59,99 | 63,10 | 65,56 | 15 254 | 16 134 | 16 797 | 17 668 | 18 357 | |
Буденновск* | да | 2 750 | 2 850 | 2 950 | 2 990 | 14-20 | 53,80 | 57,13 | 59,47 | 62,35 | 64,76 | 15 064 | 15 996 | 16 652 | 17 458 | 18 133 |
Бузулук | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 10-14 | 53,28 | 56,42 | 58,79 | 61,90 | 64,36 | 14 918 | 15 798 | 16 461 | 17 332 | 18 021 | |
Великие Луки | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 12-18 | 65,83 | 69,64 | 73,07 | 76,48 | 79,26 | 18 432 | 19 499 | 20 460 | 21 414 | 22 193 | |
Великий Новгород | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 51,67 | 54,79 | 56,91 | 59,56 | 61,76 | 14 468 | 15 341 | 15 935 | 16 677 | 17 293 | |
Великий Устюг | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 15-19 | 67,95 | 70,92 | 73,19 | 76,30 | 77,86 | 19 026 | 19 858 | 20 493 | 21 364 | 21 801 | |
Вельск* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-19 | 60,45 | 63,42 | 65,69 | 68,80 | 70,36 | 16 926 | 17 758 | 18 393 | 19 264 | 19 701 |
Владивосток | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 20-24 | 68,23 | 72,00 | 74,81 | 78,16 | 81,76 | 19 104 | 20 160 | 20 947 | 21 885 | 22 893 | |
Владикавказ | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 15-20 | 54,30 | 57,47 | 59,65 | 62,35 | 64,76 | 15 204 | 16 092 | 16 702 | 17 458 | 18 133 | |
Владимир | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-15 | 54,30 | 57,47 | 59,65 | 62,35 | 64,76 | 15 204 | 16 092 | 16 702 | 17 458 | 18 133 | |
Волгоград | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 52,95 | 56,25 | 58,57 | 61,42 | 63,76 | 14 826 | 15 750 | 16 400 | 17 198 | 17 853 | |
Волгодонск | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 13-17 | 53,33 | 56,64 | 58,97 | 61,84 | 64,21 | 14 932 | 15 859 | 16 512 | 17 315 | 17 979 | |
Волжск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-17 | 52,21 | 55,67 | 58,04 | 61,14 | 63,41 | 14 619 | 15 588 | 16 251 | 17 119 | 17 755 | |
Волжский | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-16 | 53,80 | 57,13 | 59,47 | 62,35 | 64,76 | 15 064 | 15 996 | 16 652 | 17 458 | 18 133 | |
Вологда | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-16 | 53,43 | 56,58 | 58,74 | 61,42 | 63,76 | 14 960 | 15 842 | 16 447 | 17 198 | 17 853 | |
Волхов* | да | 2 950 | 3 050 | 3 100 | 3 200 | 14-19 | 50,86 | 55,48 | 59,10 | 62,75 | 65,71 | 14 241 | 15 534 | 16 548 | 17 570 | 18 399 |
Вольск* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 54,46 | 57,40 | 59,59 | 62,56 | 64,16 | 15 249 | 16 072 | 16 685 | 17 517 | 17 965 |
Воронеж | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 48,59 | 51,75 | 53,93 | 56,64 | 58,76 | 13 605 | 14 490 | 15 100 | 15 859 | 16 453 | |
Воскресенск | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 11-15 | 51,67 | 54,79 | 56,91 | 59,56 | 61,76 | 14 468 | 15 341 | 15 935 | 16 677 | 17 293 | |
Выкса | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 13-18 | 58,90 | 62,38 | 64,67 | 68,33 | 70,26 | 16 492 | 17 466 | 18 108 | 19 132 | 19 673 | |
Вышний Волочек | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 12-17 | 63,75 | 67,11 | 70,37 | 75,72 | 85,20 | 17 850 | 18 791 | 19 704 | 21 202 | 23 856 | |
Вязьма | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-16 | 55,18 | 58,36 | 60,56 | 63,28 | 65,76 | 15 450 | 16 341 | 16 957 | 17 718 | 18 413 | |
Вятские Поляны | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-16 | 51,25 | 54,54 | 57,05 | 61,53 | 64,04 | 14 350 | 15 271 | 15 974 | 17 228 | 17 931 | |
Глазов | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-16 | 54,81 | 57,93 | 60,05 | 62,71 | 64,56 | 15 347 | 16 220 | 16 814 | 17 559 | 18 077 | |
Горно-Алтайск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-17 | 59,88 | 63,41 | 65,94 | 69,02 | 71,39 | 16 766 | 17 755 | 18 463 | 19 326 | 19 989 | |
Грозный | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 16-21 | 60,43 | 63,72 | 66,03 | 68,86 | 71,76 | 16 920 | 17 842 | 18 488 | 19 281 | 20 093 | |
Губкинский | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 13-18 | 61,46 | 64,65 | 66,86 | 69,74 | 71,66 | 17 209 | 18 102 | 18 721 | 19 527 | 20 065 | |
Гусь-Хрустальный | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 55,81 | 59,88 | 62,95 | 66,43 | 68,79 | 15 627 | 16 766 | 17 626 | 18 600 | 19 261 | |
Дальнегорск | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 090 | 19-25 | 70,65 | 74,25 | 77,51 | 81,89 | 85,03 | 19 782 | 20 790 | 21 703 | 22 929 | 23 808 | |
Дербент* | да | 2 950 | 3 050 | 3 100 | 3 200 | 15-21 | 60,34 | 63,87 | 66,42 | 69,52 | 72,76 | 16 895 | 17 884 | 18 598 | 19 466 | 20 373 |
Димитровград | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 10-13 | 54,30 | 57,47 | 59,65 | 62,35 | 64,76 | 15 204 | 16 092 | 16 702 | 17 458 | 18 133 | |
Донецк | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 12-16 | 60,05 | 63,43 | 65,83 | 68,75 | 71,40 | 16 814 | 17 760 | 18 432 | 19 250 | 19 992 | |
Евпатория | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 15-19 | 59,98 | 63,50 | 66,04 | 69,12 | 71,76 | 16 794 | 17 780 | 18 491 | 19 354 | 20 093 | |
Екатеринбург | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 9-12 | 43,61 | 46,63 | 48,64 | 51,19 | 52,76 | 12 211 | 13 056 | 13 619 | 14 333 | 14 773 | |
Елец | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 13-17 | 51,10 | 54,35 | 56,61 | 59,40 | 61,76 | 14 308 | 15 218 | 15 851 | 16 632 | 17 293 | |
Заводоуковск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 10-14 | 49,23 | 52,29 | 54,86 | 57,96 | 59,76 | 13 784 | 14 641 | 15 361 | 16 229 | 16 733 | |
Златоуст | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 9-12 | 43,61 | 46,63 | 48,64 | 51,19 | 52,76 | 12 211 | 13 056 | 13 619 | 14 333 | 14 773 | |
Иваново | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-16 | 53,43 | 56,58 | 58,74 | 61,42 | 63,76 | 14 960 | 15 842 | 16 447 | 17 198 | 17 853 | |
Ижевск | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 10-13 | 47,01 | 50,13 | 52,25 | 54,91 | 56,76 | 13 163 | 14 036 | 14 630 | 15 375 | 15 893 | |
Избербаш* | да | 2 950 | 3 050 | 3 100 | 3 200 | 15-21 | 60,34 | 63,87 | 66,42 | 69,52 | 72,76 | 16 895 | 17 884 | 18 598 | 19 466 | 20 373 |
Инта | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 090 | 19-24 | 72,87 | 76,60 | 79,36 | 82,66 | 84,71 | 20 404 | 21 448 | 22 221 | 23 145 | 23 719 | |
Иркутск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-18 | 59,74 | 63,25 | 65,78 | 68,86 | 71,76 | 16 727 | 17 710 | 18 418 | 19 281 | 20 093 | |
Ишим | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 47,86 | 51,00 | 53,16 | 55,84 | 57,76 | 13 401 | 14 280 | 14 885 | 15 635 | 16 173 | |
Йошкар-Ола | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 50,40 | 53,63 | 55,86 | 58,63 | 60,76 | 14 112 | 15 016 | 15 641 | 16 416 | 17 013 | |
Казань | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-14 | 48,41 | 51,57 | 53,74 | 56,44 | 58,41 | 13 555 | 14 440 | 15 047 | 15 803 | 16 355 | |
Калининград | 3 290 | 3 390 | 3 450 | 3 490 | 17-24 | 65,47 | 70,16 | 74,40 | 77,51 | 79,41 | 18 332 | 19 645 | 20 832 | 21 703 | 22 235 | |
Калуга | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 11-15 | 50,40 | 53,63 | 55,86 | 58,63 | 60,76 | 14 112 | 15 016 | 15 641 | 16 416 | 17 013 | |
Каменск-Уральский | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-14 | 45,55 | 48,54 | 50,53 | 53,05 | 54,76 | 12 754 | 13 591 | 14 148 | 14 854 | 15 333 | |
Каменск-Шахтинский | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-16 | 57,81 | 61,14 | 63,48 | 66,38 | 68,89 | 16 187 | 17 119 | 17 774 | 18 586 | 19 289 | |
Камень-на-Оби | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-16 | 53,27 | 56,26 | 58,58 | 61,78 | 63,76 | 14 916 | 15 753 | 16 402 | 17 298 | 17 853 | |
Канаш | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-15 | 54,51 | 57,73 | 60,15 | 63,49 | 67,08 | 15 263 | 16 164 | 16 842 | 17 777 | 18 782 | |
Канск | 2 750 | 2 850 | 2 950 | 2 990 | 13-19 | 62,28 | 65,88 | 68,49 | 71,65 | 74,76 | 17 438 | 18 446 | 19 177 | 20 062 | 20 933 | |
Карасук | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-16 | 53,27 | 56,26 | 58,58 | 61,78 | 63,76 | 14 916 | 15 753 | 16 402 | 17 298 | 17 853 | |
Каргополь* | да | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 14-20 | 74,37 | 77,70 | 80,05 | 82,94 | 85,16 | 20 824 | 21 756 | 22 414 | 23 223 | 23 845 |
Кемерово | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 11-15 | 52,48 | 55,77 | 58,07 | 60,91 | 63,21 | 14 694 | 15 616 | 16 260 | 17 055 | 17 699 | |
Керчь | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-19 | 59,98 | 63,50 | 66,04 | 69,12 | 71,76 | 16 794 | 17 780 | 18 491 | 19 354 | 20 093 | |
Кинешма | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-16 | 52,25 | 55,54 | 57,83 | 60,66 | 62,76 | 14 630 | 15 551 | 16 192 | 16 985 | 17 573 | |
Кириши* | да | 2 950 | 3 050 | 3 100 | 3 200 | 14-19 | 51,86 | 55,98 | 59,60 | 63,75 | 67,71 | 14 521 | 15 674 | 16 688 | 17 850 | 18 959 |
Киров | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-15 | 51,67 | 54,79 | 56,91 | 59,56 | 61,76 | 14 468 | 15 341 | 15 935 | 16 677 | 17 293 | |
Киселевск* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-18 | 53,27 | 56,26 | 58,58 | 61,78 | 63,76 | 14 916 | 15 753 | 16 402 | 17 298 | 17 853 |
Клин | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 11-15 | 51,67 | 54,79 | 56,91 | 59,56 | 61,76 | 14 468 | 15 341 | 15 935 | 16 677 | 17 293 | |
Клинцы | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-18 | 57,54 | 61,32 | 63,94 | 67,33 | 69,51 | 16 111 | 17 170 | 17 903 | 18 852 | 19 463 | |
Колпашево | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 14-24 | 59,79 | 62,76 | 65,02 | 68,12 | 70,16 | 16 741 | 17 573 | 18 206 | 19 074 | 19 645 | |
Комсомольск-на-Амуре | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 21-27 | 74,17 | 78,13 | 81,12 | 84,67 | 88,76 | 20 768 | 21 876 | 22 714 | 23 708 | 24 853 | |
Кострома | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 13-17 | 51,25 | 54,50 | 56,76 | 59,56 | 61,76 | 14 350 | 15 260 | 15 893 | 16 677 | 17 293 | |
Котлас | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 15-19 | 62,95 | 65,92 | 68,19 | 71,30 | 72,86 | 17 626 | 18 458 | 19 093 | 19 964 | 20 401 | |
Краснодар | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-16 | 52,55 | 55,68 | 57,82 | 60,49 | 62,76 | 14 714 | 15 590 | 16 190 | 16 937 | 17 573 | |
Краснотурьинск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 11-15 | 51,39 | 54,36 | 56,62 | 59,72 | 61,76 | 14 389 | 15 221 | 15 854 | 16 722 | 17 293 | |
Красноярск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 12-16 | 54,18 | 57,52 | 59,88 | 62,77 | 65,21 | 15 170 | 16 106 | 16 766 | 17 576 | 18 259 | |
Кропоткин* | да | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 14-20 | 52,95 | 56,25 | 58,57 | 61,42 | 63,76 | 14 826 | 15 750 | 16 400 | 17 198 | 17 853 |
Куйбышев | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-16 | 50,21 | 53,36 | 55,52 | 58,21 | 59,71 | 14 059 | 14 941 | 15 546 | 16 299 | 16 719 | |
Кумертау | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 11-15 | 48,59 | 51,75 | 53,93 | 56,64 | 58,76 | 13 605 | 14 490 | 15 100 | 15 859 | 16 453 | |
Кунгур | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 11-16 | 47,47 | 50,61 | 52,75 | 55,42 | 57,31 | 13 292 | 14 171 | 14 770 | 15 518 | 16 047 | |
Курган | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 10-13 | 45,31 | 48,38 | 50,45 | 53,05 | 54,76 | 12 687 | 13 546 | 14 126 | 14 854 | 15 333 | |
Курск | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 13-17 | 49,68 | 52,88 | 55,10 | 57,84 | 59,76 | 13 910 | 14 806 | 15 428 | 16 195 | 16 733 | |
Кызыл | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-18 | 61,44 | 65,00 | 67,59 | 70,72 | 73,76 | 17 203 | 18 200 | 18 925 | 19 802 | 20 653 | |
Лабинск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-20 | 58,55 | 61,80 | 64,06 | 66,86 | 69,06 | 16 394 | 17 304 | 17 937 | 18 721 | 19 337 | |
Лабытнанги | 3 350 | 3 450 | 3 500 | 3 600 | 16-21 | 71,47 | 74,64 | 77,53 | 81,73 | 84,76 | 20 012 | 20 899 | 21 708 | 22 884 | 23 733 | |
Лангепас | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-16 | 52,68 | 56,27 | 62,53 | 67,10 | 70,31 | 14 750 | 15 756 | 17 508 | 18 788 | 19 687 | |
Ленинск-Кузнецкий | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 12-16 | 52,65 | 55,94 | 58,25 | 61,09 | 63,41 | 14 742 | 15 663 | 16 310 | 17 105 | 17 755 | |
Лесосибирск | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 13-19 | 58,68 | 61,94 | 64,20 | 67,00 | 69,76 | 16 430 | 17 343 | 17 976 | 18 760 | 19 533 | |
Липецк | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-17 | 54,30 | 57,47 | 59,65 | 62,35 | 64,76 | 15 204 | 16 092 | 16 702 | 17 458 | 18 133 | |
Лиски | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 53,69 | 57,35 | 59,83 | 62,64 | 65,76 | 15 033 | 16 058 | 16 752 | 17 539 | 18 413 | |
Людиново | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 55,01 | 58,18 | 60,35 | 63,06 | 66,24 | 15 403 | 16 290 | 16 898 | 17 657 | 18 547 | |
Магадан | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 33-43 | 83,19 | 86,94 | 89,72 | 93,04 | 97,76 | 26 621 | 27 821 | 28 710 | 29 773 | 31 283 | |
Магнитогорск | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 9-12 | 44,46 | 47,50 | 49,55 | 52,12 | 53,76 | 12 449 | 13 300 | 13 874 | 14 594 | 15 053 | |
Майкоп | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 14-19 | 52,65 | 55,94 | 58,25 | 61,09 | 63,41 | 14 742 | 15 663 | 16 310 | 17 105 | 17 755 | |
Махачкала | 2 390 | 2 490 | 2 550 | 2 590 | 16-20 | 56,34 | 59,75 | 62,18 | 65,14 | 67,76 | 15 775 | 16 730 | 17 410 | 18 239 | 18 973 | |
Междуреченск | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 12-16 | 52,65 | 55,94 | 58,25 | 61,09 | 63,41 | 14 742 | 15 663 | 16 310 | 17 105 | 17 755 | |
Миасс | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 10-13 | 44,08 | 47,11 | 49,14 | 51,70 | 53,31 | 12 342 | 13 191 | 13 759 | 14 476 | 14 927 | |
Мирный, Арх обл | 2 750 | 2 850 | 2 950 | 2 990 | 14-20 | 71,37 | 74,70 | 77,05 | 79,94 | 82,16 | 19 984 | 20 916 | 21 574 | 22 383 | 23 005 | |
Михайловка | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 12-18 | 58,04 | 61,50 | 63,98 | 67,00 | 69,76 | 16 251 | 17 220 | 17 914 | 18 760 | 19 533 | |
Мичуринск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 15-19 | 51,51 | 54,77 | 56,99 | 60,01 | 61,80 | 14 423 | 15 336 | 15 957 | 16 803 | 17 304 | |
Москва | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 47,87 | 50,91 | 52,95 | 55,51 | 57,41 | 13 404 | 14 255 | 14 826 | 15 543 | 16 075 | |
Муравленко | 2 550 | 2 650 | 2 750 | 2 790 | 12-17 | 57,80 | 61,04 | 63,29 | 66,07 | 68,76 | 16 184 | 17 091 | 17 721 | 18 500 | 19 253 | |
Мурманск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 15-19 | 54,26 | 57,61 | 59,97 | 62,86 | 65,31 | 15 193 | 16 131 | 16 792 | 17 601 | 18 287 | |
Муром | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-18 | 54,08 | 57,25 | 59,42 | 62,12 | 64,51 | 15 142 | 16 030 | 16 638 | 17 394 | 18 063 | |
Мценск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-19 | 54,30 | 57,47 | 59,65 | 62,35 | 64,76 | 15 204 | 16 092 | 16 702 | 17 458 | 18 133 | |
Набережные Челны | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 12-16 | 46,79 | 49,91 | 52,03 | 54,68 | 56,51 | 13 101 | 13 975 | 14 568 | 15 310 | 15 823 | |
Надым | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 15-20 | 67,27 | 70,56 | 73,49 | 77,15 | 79,64 | 18 836 | 19 757 | 20 577 | 21 602 | 22 299 | |
Назрань* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 14-19 | 58,04 | 61,50 | 63,98 | 67,00 | 69,76 | 16 251 | 17 220 | 17 914 | 18 760 | 19 533 |
Нальчик | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 14-18 | 52,98 | 56,12 | 58,27 | 61,28 | 63,61 | 14 834 | 15 714 | 16 316 | 17 158 | 17 811 | |
Наро-Фоминск* | да | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-17 | 53,43 | 56,58 | 58,74 | 61,42 | 63,76 | 14 960 | 15 842 | 16 447 | 17 198 | 17 853 |
Находка | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 090 | 21-26 | 69,92 | 73,75 | 76,61 | 80,02 | 83,76 | 19 578 | 20 650 | 21 451 | 22 406 | 23 453 | |
Невинномысск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 14-19 | 51,25 | 54,50 | 56,76 | 59,56 | 61,76 | 14 350 | 15 260 | 15 893 | 16 677 | 17 293 | |
Нерюнгри | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 090 | 19-25 | 71,62 | 75,50 | 78,41 | 81,88 | 85,76 | 20 054 | 21 140 | 21 955 | 22 926 | 24 013 | |
Нефтекамск | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 690 | 13-16 | 46,16 | 49,25 | 51,35 | 53,98 | 55,76 | 12 925 | 13 790 | 14 378 | 15 114 | 15 613 | |
Нижневартовск | 2 290 | 2 390 | 2 450 | 2 490 | 13-17 | 52,10 | 55,38 | 57,67 | 60,49 | 62,76 | 14 588 | 15 506 | 16 148 | 16 937 | 17 573 | |
Нижний Новгород | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 11-15 | 48,41 | 51,57 | 53,74 | 56,44 | 58,41 | 13 555 | 14 440 | 15 047 | 15 803 | 16 355 | |
Нижний Тагил | 2 190 | 2 290 | 2 350 | 2 390 | 10-13 | 44,46 | 47,50 | 49,55 | 52,12 | 53,76 | 12 449 | 13 300 | 13 874 | 14 594 | 15 053 | |
Новозыбков | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 890 | 12-18 | 57,87 | 61,06 | 63,25 | 65,98 | 68,70 | 16 204 | 17 097 | 17 710 | 18 474 | 19 236 | |
