Доставка грузов в филиал Черемхово
Пункт отправления | Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) | Срок доставки (суток) | Вес (руб/кг) | Объем (руб/м3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1кг ≤0,004м3 | 2-5кг 0,005 -0,02м3 | 6-15кг 0,021 -0,06м3 | ≥15кг ≥0,06м3 | ≥3001 | 1501- 3000 | 501- 1500 | 151- 500 | 16- 150 | ≥12,001 | 6,001- 12 | 2,001- 6 | 0,601- 2 | 0,061- 0,6 | ||
Абакан | 200 | 300 | 390 | 450 | 5-8 | 15,01 | 15,47 | 15,95 | 16,44 | 16,95 | 3 903 | 4 022 | 4 147 | 4 274 | 4 407 |
Актау | 700 | 800 | 890 | 950 | 14-21 | 40,99 | 41,84 | 44,21 | 45,58 | 46,95 | 10 657 | 10 878 | 11 495 | 11 851 | 12 207 |
Актобе | 700 | 800 | 890 | 950 | 12-19 | 38,49 | 39,84 | 42,71 | 44,58 | 45,95 | 10 007 | 10 358 | 11 105 | 11 591 | 11 947 |
Александров | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-13 | 28,36 | 28,71 | 29,42 | 30,16 | 31,46 | 7 374 | 7 465 | 7 649 | 7 842 | 8 180 |
Алматы** | 700 | 800 | 890 | 950 | 11-17 | 39,10 | 39,88 | 40,66 | 41,75 | 42,45 | 10 166 | 10 369 | 10 572 | 10 855 | 11 037 |
Альметьевск | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 25,37 | 25,76 | 26,15 | 26,55 | 26,95 | 6 596 | 6 698 | 6 799 | 6 903 | 7 007 |
Армавир | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-15 | 27,13 | 27,97 | 28,84 | 29,73 | 30,65 | 7 054 | 7 272 | 7 498 | 7 730 | 7 969 |
Архангельск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 26,51 | 27,33 | 28,18 | 29,05 | 29,95 | 6 893 | 7 106 | 7 327 | 7 553 | 7 787 |
Астана | 700 | 800 | 890 | 950 | 10-16 | 32,20 | 32,78 | 33,66 | 34,55 | 35,45 | 8 372 | 8 523 | 8 752 | 8 983 | 9 217 |
Астрахань | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 25,63 | 26,42 | 27,24 | 28,08 | 28,95 | 6 664 | 6 869 | 7 082 | 7 301 | 7 527 |
Атырау | 700 | 800 | 890 | 950 | 12-19 | 38,49 | 39,84 | 42,71 | 44,58 | 45,95 | 10 007 | 10 358 | 11 105 | 11 591 | 11 947 |
Ахтубинск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 31,22 | 32,23 | 33,26 | 34,55 | 35,63 | 8 117 | 8 380 | 8 648 | 8 983 | 9 264 |
Ачинск | 400 | 500 | 600 | 750 | 5-8 | 15,01 | 15,47 | 15,95 | 16,44 | 16,95 | 3 903 | 4 022 | 4 147 | 4 274 | 4 407 |
Баку | 400 | 600 | 780 | 900 | 22-48 | 55,32 | 56,19 | 57,08 | 61,90 | 65,49 | 14 383 | 14 609 | 14 841 | 16 094 | 17 027 |
Балаково | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 27,25 | 27,67 | 28,09 | 28,52 | 28,95 | 7 085 | 7 194 | 7 303 | 7 415 | 7 527 |
Балашов | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-17 | 34,29 | 34,72 | 35,16 | 35,60 | 36,56 | 8 915 | 9 027 | 9 142 | 9 256 | 9 506 |
Балезино | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 28,55 | 28,89 | 29,24 | 29,59 | 29,95 | 7 423 | 7 511 | 7 602 | 7 693 | 7 787 |
Барнаул | 200 | 300 | 390 | 450 | 6-10 | 16,78 | 17,30 | 17,83 | 18,38 | 18,95 | 4 363 | 4 498 | 4 636 | 4 779 | 4 927 |
Белгород | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Белогорск* | 400 | 500 | 600 | 750 | 6-11 | 16,96 | 17,30 | 17,67 | 18,04 | 18,41 | 4 410 | 4 498 | 4 594 | 4 690 | 4 787 |
Белокуриха | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-13 | 23,50 | 24,70 | 25,98 | 27,33 | 28,84 | 6 110 | 6 422 | 6 755 | 7 106 | 7 498 |
Березники | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 24,74 | 25,33 | 25,81 | 26,30 | 26,78 | 6 432 | 6 586 | 6 711 | 6 838 | 6 963 |
Бийск | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-11 | 17,66 | 18,21 | 18,77 | 19,35 | 19,95 | 4 592 | 4 735 | 4 880 | 5 031 | 5 187 |
Биробиджан | 400 | 500 | 600 | 750 | 8-13 | 22,97 | 23,68 | 24,42 | 25,17 | 25,95 | 5 972 | 6 157 | 6 349 | 6 544 | 6 747 |
Благовещенск | 400 | 500 | 600 | 750 | 5-9 | 19,43 | 20,03 | 20,65 | 21,29 | 21,95 | 5 052 | 5 208 | 5 369 | 5 535 | 5 707 |
Бокситогорск | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 11-16 | 32,63 | 36,42 | 39,24 | 44,08 | 46,95 | 8 484 | 9 469 | 10 202 | 11 461 | 12 207 |
Братск | 200 | 300 | 390 | 450 | 5-8 | 12,35 | 12,73 | 13,13 | 13,53 | 13,95 | 3 211 | 3 310 | 3 414 | 3 518 | 3 627 |
Брянск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Бугульма* | 400 | 500 | 600 | 750 | 12-18 | 26,31 | 26,71 | 27,12 | 27,53 | 27,95 | 6 841 | 6 945 | 7 051 | 7 158 | 7 267 |
Бугуруслан | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 29,45 | 30,02 | 30,62 | 31,22 | 31,80 | 7 657 | 7 805 | 7 961 | 8 117 | 8 268 |
Буденновск | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-18 | 31,67 | 32,66 | 33,67 | 34,71 | 35,78 | 8 234 | 8 492 | 8 754 | 9 025 | 9 303 |
Бузулук | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 27,25 | 27,82 | 28,42 | 29,02 | 29,60 | 7 085 | 7 233 | 7 389 | 7 545 | 7 696 |
Великий Новгород | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 25,63 | 26,42 | 27,24 | 28,08 | 28,95 | 6 664 | 6 869 | 7 082 | 7 301 | 7 527 |
Владивосток | 400 | 500 | 600 | 750 | 10-15 | 21,20 | 21,86 | 22,53 | 23,23 | 23,95 | 5 512 | 5 684 | 5 858 | 6 040 | 6 227 |
Владикавказ | 200 | 300 | 390 | 450 | 13-18 | 30,18 | 31,29 | 33,26 | 35,26 | 36,48 | 7 847 | 8 135 | 8 648 | 9 168 | 9 485 |
Владимир | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 29,13 | 29,58 | 30,03 | 30,49 | 30,95 | 7 574 | 7 691 | 7 808 | 7 927 | 8 047 |
Волгоград | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 24,74 | 25,51 | 26,30 | 27,11 | 27,95 | 6 432 | 6 633 | 6 838 | 7 049 | 7 267 |
Волгодонск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-15 | 25,63 | 26,42 | 27,24 | 28,08 | 28,95 | 6 664 | 6 869 | 7 082 | 7 301 | 7 527 |
Волжск | 400 | 500 | 600 | 750 | 10-15 | 25,37 | 25,76 | 26,15 | 26,55 | 26,95 | 6 596 | 6 698 | 6 799 | 6 903 | 7 007 |
Волжский | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 25,63 | 26,42 | 27,24 | 28,08 | 28,95 | 6 664 | 6 869 | 7 082 | 7 301 | 7 527 |
Вологда | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 26,51 | 27,33 | 28,18 | 29,05 | 29,95 | 6 893 | 7 106 | 7 327 | 7 553 | 7 787 |
Волхов | 500 | 600 | 700 | 800 | 11-16 | 30,63 | 32,92 | 35,24 | 38,08 | 40,95 | 7 964 | 8 559 | 9 162 | 9 901 | 10 647 |
Вольск* | 400 | 500 | 600 | 750 | 12-16 | 27,25 | 27,67 | 28,09 | 28,52 | 28,95 | 7 085 | 7 194 | 7 303 | 7 415 | 7 527 |
Воркута | 400 | 500 | 600 | 750 | 11-16 | 34,48 | 35,55 | 36,65 | 37,78 | 38,95 | 8 965 | 9 243 | 9 529 | 9 823 | 10 127 |
Воронеж | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Воскресенск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 27,06 | 27,80 | 28,56 | 29,54 | 30,95 | 7 036 | 7 228 | 7 426 | 7 680 | 8 047 |
Выкса | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-16 | 34,72 | 35,68 | 36,13 | 37,10 | 37,56 | 9 027 | 9 277 | 9 394 | 9 646 | 9 766 |
Вышний Волочек | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 32,23 | 33,02 | 34,44 | 36,48 | 40,95 | 8 380 | 8 585 | 8 954 | 9 485 | 10 647 |
Вязьма | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 34,04 | 34,48 | 35,38 | 36,30 | 37,25 | 8 850 | 8 965 | 9 199 | 9 438 | 9 685 |
Вятские поляны | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 26,07 | 26,71 | 27,40 | 29,15 | 30,28 | 6 778 | 6 945 | 7 124 | 7 579 | 7 873 |
Глазов | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 25,59 | 26,19 | 26,67 | 27,16 | 27,67 | 6 653 | 6 809 | 6 934 | 7 062 | 7 194 |
Горно-Алтайск | 400 | 500 | 600 | 750 | 8-13 | 21,56 | 22,11 | 22,85 | 23,58 | 24,35 | 5 606 | 5 749 | 5 941 | 6 131 | 6 331 |
Грозный | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-18 | 35,55 | 36,59 | 37,66 | 39,60 | 41,45 | 9 243 | 9 513 | 9 792 | 10 296 | 10 777 |
Грязи | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-15 | 33,24 | 33,60 | 34,34 | 35,11 | 36,46 | 8 642 | 8 736 | 8 928 | 9 129 | 9 480 |
Губкин* | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 32,99 | 33,42 | 34,46 | 34,90 | 35,35 | 8 577 | 8 689 | 8 960 | 9 074 | 9 191 |
Губкинский | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-14 | 28,55 | 29,13 | 29,72 | 30,33 | 30,95 | 7 423 | 7 574 | 7 727 | 7 886 | 8 047 |
Дальнегорск | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-15 | 25,24 | 26,25 | 26,92 | 28,23 | 29,96 | 6 562 | 6 825 | 6 999 | 7 340 | 7 790 |
Дербент | 200 | 300 | 390 | 450 | 14-21 | 46,32 | 47,19 | 48,08 | 50,02 | 52,17 | 12 043 | 12 269 | 12 501 | 13 005 | 13 564 |
Димитровград | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 27,25 | 27,67 | 28,09 | 28,52 | 28,95 | 7 085 | 7 194 | 7 303 | 7 415 | 7 527 |
Донецк | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 32,25 | 33,26 | 34,31 | 35,37 | 36,56 | 8 385 | 8 648 | 8 921 | 9 196 | 9 506 |
Евпатория* | 200 | 300 | 390 | 450 | 15-23 | 40,22 | 41,09 | 41,98 | 42,90 | 43,85 | 10 457 | 10 683 | 10 915 | 11 154 | 11 401 |
Екатеринбург | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-12 | 21,60 | 21,93 | 22,27 | 22,61 | 22,95 | 5 616 | 5 702 | 5 790 | 5 879 | 5 967 |
Елец | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 31,02 | 31,49 | 31,97 | 32,46 | 32,95 | 8 065 | 8 187 | 8 312 | 8 440 | 8 567 |
Забайкальск | 400 | 500 | 600 | 750 | 4-9 | 18,43 | 19,03 | 19,65 | 20,29 | 20,95 | 4 792 | 4 948 | 5 109 | 5 275 | 5 447 |
Зеленодольск | 400 | 500 | 600 | 750 | 10-15 | 25,37 | 25,76 | 26,15 | 26,55 | 26,95 | 6 596 | 6 698 | 6 799 | 6 903 | 7 007 |
Златоуст* | 400 | 500 | 600 | 750 | 8-13 | 25,84 | 26,23 | 26,63 | 27,04 | 27,45 | 6 718 | 6 820 | 6 924 | 7 030 | 7 137 |
Иваново | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 26,51 | 27,33 | 28,18 | 29,05 | 29,95 | 6 893 | 7 106 | 7 327 | 7 553 | 7 787 |
Ижевск | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-12 | 22,55 | 22,89 | 23,24 | 23,59 | 23,95 | 5 863 | 5 951 | 6 042 | 6 133 | 6 227 |
Инта | 400 | 500 | 600 | 750 | 11-16 | 37,16 | 37,64 | 38,64 | 39,66 | 41,46 | 9 662 | 9 786 | 10 046 | 10 312 | 10 780 |
Иркутск | 200 | 300 | 390 | 450 | 1-3 | 6,68 | 6,89 | 7,10 | 7,32 | 7,55 | 1 737 | 1 791 | 1 846 | 1 903 | 1 963 |
Ишим | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-12 | 20,71 | 21,26 | 21,82 | 22,40 | 23,00 | 5 385 | 5 528 | 5 673 | 5 824 | 5 980 |
Йошкар-Ола | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 24,43 | 24,80 | 25,18 | 25,56 | 25,95 | 6 352 | 6 448 | 6 547 | 6 646 | 6 747 |
Казань | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 22,55 | 22,89 | 23,24 | 23,59 | 23,95 | 5 863 | 5 951 | 6 042 | 6 133 | 6 227 |
Калуга | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Каменск-Уральский | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-11 | 23,44 | 23,98 | 24,52 | 25,17 | 25,72 | 6 094 | 6 235 | 6 375 | 6 544 | 6 687 |
Каменск-Шахтинский | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 29,46 | 30,43 | 31,43 | 32,47 | 33,55 | 7 660 | 7 912 | 8 172 | 8 442 | 8 723 |
Камень-на-Оби | 200 | 300 | 390 | 450 | 5-9 | 19,69 | 20,18 | 20,69 | 21,21 | 21,75 | 5 119 | 5 247 | 5 379 | 5 515 | 5 655 |
Канаш | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 28,27 | 28,82 | 29,39 | 30,08 | 31,86 | 7 350 | 7 493 | 7 641 | 7 821 | 8 284 |
Канск | 200 | 300 | 390 | 450 | 4-8 | 15,84 | 16,17 | 16,50 | 16,85 | 17,21 | 4 118 | 4 204 | 4 290 | 4 381 | 4 475 |
Караганда | 700 | 800 | 890 | 950 | 11-17 | 38,10 | 38,58 | 39,26 | 40,15 | 41,45 | 9 906 | 10 031 | 10 208 | 10 439 | 10 777 |
Карасук | 200 | 300 | 390 | 450 | 6-9 | 19,91 | 20,56 | 21,07 | 22,11 | 22,97 | 5 177 | 5 346 | 5 478 | 5 749 | 5 972 |
Кемерово | 200 | 300 | 390 | 450 | 6-10 | 16,78 | 17,30 | 17,83 | 18,38 | 18,95 | 4 363 | 4 498 | 4 636 | 4 779 | 4 927 |
Керчь* | 200 | 300 | 390 | 450 | 15-23 | 40,76 | 41,63 | 42,52 | 43,44 | 44,39 | 10 598 | 10 824 | 11 055 | 11 294 | 11 541 |
Кизляр | 200 | 300 | 390 | 450 | 14-21 | 46,32 | 47,19 | 48,08 | 50,02 | 51,69 | 12 043 | 12 269 | 12 501 | 13 005 | 13 439 |
Кинешма | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 28,29 | 29,16 | 30,06 | 30,99 | 31,95 | 7 355 | 7 582 | 7 816 | 8 057 | 8 307 |
Кириши | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 11-16 | 31,63 | 34,42 | 37,24 | 40,08 | 42,95 | 8 224 | 8 949 | 9 682 | 10 421 | 11 167 |
Киров | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 24,43 | 24,80 | 25,18 | 25,56 | 25,95 | 6 352 | 6 448 | 6 547 | 6 646 | 6 747 |
Киселевск* | 400 | 500 | 600 | 750 | 7-11 | 17,66 | 18,21 | 18,77 | 19,35 | 19,95 | 4 592 | 4 735 | 4 880 | 5 031 | 5 187 |
Клин | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 26,72 | 27,46 | 28,63 | 29,62 | 31,03 | 6 947 | 7 140 | 7 444 | 7 701 | 8 068 |
Клинцы | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 31,19 | 31,62 | 32,06 | 32,50 | 33,15 | 8 109 | 8 221 | 8 336 | 8 450 | 8 619 |
Кокчетав (Кокшетау) | 700 | 800 | 890 | 950 | 10-17 | 41,90 | 43,28 | 44,66 | 46,55 | 47,45 | 10 894 | 11 253 | 11 612 | 12 103 | 12 337 |
Коломна | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 27,06 | 27,80 | 28,56 | 29,54 | 30,95 | 7 036 | 7 228 | 7 426 | 7 680 | 8 047 |
Колпашево | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-13 | 21,78 | 22,30 | 22,83 | 23,38 | 23,95 | 5 663 | 5 798 | 5 936 | 6 079 | 6 227 |
Комсомольск-на-Амуре | 400 | 500 | 600 | 750 | 10-14 | 17,80 | 17,98 | 18,36 | 18,76 | 19,46 | 4 628 | 4 675 | 4 774 | 4 878 | 5 060 |
Кострома | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 26,51 | 27,33 | 28,18 | 29,05 | 29,95 | 6 893 | 7 106 | 7 327 | 7 553 | 7 787 |
Котлас | 200 | 300 | 390 | 450 | 15-22 | 32,93 | 33,33 | 33,74 | 34,15 | 34,57 | 8 562 | 8 666 | 8 772 | 8 879 | 8 988 |
Красновишерск* | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 27,60 | 27,93 | 28,27 | 28,61 | 28,95 | 7 176 | 7 262 | 7 350 | 7 439 | 7 527 |
Краснодар | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-15 | 28,02 | 28,89 | 29,78 | 30,70 | 31,65 | 7 285 | 7 511 | 7 743 | 7 982 | 8 229 |
Красноярск | 200 | 300 | 390 | 450 | 3-5 | 10,58 | 10,91 | 11,24 | 11,59 | 11,95 | 2 751 | 2 837 | 2 922 | 3 013 | 3 107 |
Кропоткин | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-17 | 31,43 | 32,40 | 33,40 | 34,44 | 35,50 | 8 172 | 8 424 | 8 684 | 8 954 | 9 230 |
Кузнецк | 400 | 500 | 600 | 750 | 11-15 | 27,25 | 27,67 | 28,09 | 28,52 | 28,95 | 7 085 | 7 194 | 7 303 | 7 415 | 7 527 |
Куйбышев | 200 | 300 | 390 | 450 | 5-9 | 21,94 | 23,24 | 23,96 | 24,89 | 28,27 | 5 704 | 6 042 | 6 230 | 6 471 | 7 350 |
Кумертау | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-17 | 31,96 | 32,45 | 32,94 | 33,44 | 33,95 | 8 310 | 8 437 | 8 564 | 8 694 | 8 827 |
Курган | 200 | 300 | 390 | 450 | 6-10 | 23,94 | 24,42 | 24,92 | 25,43 | 25,95 | 6 224 | 6 349 | 6 479 | 6 612 | 6 747 |
Курск | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Кустанай (Костанай) | 700 | 800 | 890 | 950 | 11-17 | 31,90 | 32,88 | 34,26 | 35,65 | 37,05 | 8 294 | 8 549 | 8 908 | 9 269 | 9 633 |
Кызыл | 400 | 500 | 600 | 750 | 7-10 | 15,01 | 15,47 | 15,95 | 16,44 | 16,95 | 3 903 | 4 022 | 4 147 | 4 274 | 4 407 |
Кызылорда | 700 | 800 | 890 | 950 | 14-21 | 46,40 | 47,78 | 49,16 | 51,05 | 52,45 | 12 064 | 12 423 | 12 782 | 13 273 | 13 637 |
Лабинск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 31,51 | 32,32 | 33,16 | 34,02 | 34,91 | 8 193 | 8 403 | 8 622 | 8 845 | 9 077 |
Лабытнанги | 700 | 900 | 1 200 | 1 500 | 11-17 | 34,48 | 35,55 | 36,65 | 37,78 | 38,95 | 8 965 | 9 243 | 9 529 | 9 823 | 10 127 |
Лангепас | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-13 | 29,31 | 30,25 | 34,88 | 37,07 | 39,15 | 7 621 | 7 865 | 9 069 | 9 638 | 10 179 |
Ленинск-Кузнецкий | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-13 | 17,66 | 18,21 | 18,77 | 19,35 | 19,95 | 4 592 | 4 735 | 4 880 | 5 031 | 5 187 |
Лесосибирск | 200 | 300 | 390 | 450 | 4-8 | 14,91 | 15,32 | 15,81 | 16,34 | 16,99 | 3 877 | 3 983 | 4 111 | 4 248 | 4 417 |
Липецк | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-14 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Лиски | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-16 | 32,15 | 32,78 | 33,33 | 34,07 | 35,24 | 8 359 | 8 523 | 8 666 | 8 858 | 9 162 |
Людиново | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-16 | 32,35 | 32,78 | 33,22 | 33,66 | 34,11 | 8 411 | 8 523 | 8 637 | 8 752 | 8 869 |
Магадан | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 18-26 | 32,71 | 33,72 | 34,77 | 35,84 | 36,95 | 8 505 | 8 767 | 9 040 | 9 318 | 9 607 |
Магнитогорск | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-12 | 25,84 | 26,23 | 26,63 | 27,04 | 27,45 | 6 718 | 6 820 | 6 924 | 7 030 | 7 137 |
Майкоп | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 29,01 | 29,82 | 30,66 | 31,52 | 32,41 | 7 543 | 7 753 | 7 972 | 8 195 | 8 427 |
Махачкала | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 36,73 | 37,13 | 37,94 | 38,78 | 39,65 | 9 550 | 9 654 | 9 864 | 10 083 | 10 309 |
Междуреченск | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-13 | 21,28 | 21,93 | 22,61 | 23,31 | 24,03 | 5 533 | 5 702 | 5 879 | 6 061 | 6 248 |
Миасс | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-10 | 25,84 | 26,23 | 26,63 | 27,04 | 27,45 | 6 718 | 6 820 | 6 924 | 7 030 | 7 137 |
Михайловка | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-17 | 27,79 | 29,07 | 30,16 | 31,18 | 32,52 | 7 225 | 7 558 | 7 842 | 8 107 | 8 455 |
Мичуринск | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 32,73 | 33,30 | 33,84 | 34,43 | 35,04 | 8 510 | 8 658 | 8 798 | 8 952 | 9 110 |
Москва | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-12 | 23,86 | 24,60 | 25,36 | 26,14 | 26,95 | 6 204 | 6 396 | 6 594 | 6 796 | 7 007 |
Муравленко | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 27,09 | 27,51 | 28,36 | 30,13 | 31,86 | 7 043 | 7 153 | 7 374 | 7 834 | 8 284 |
Мурманск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 27,40 | 28,25 | 29,12 | 30,02 | 30,95 | 7 124 | 7 345 | 7 571 | 7 805 | 8 047 |
Набережные Челны | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 22,55 | 22,89 | 23,24 | 23,59 | 23,95 | 5 863 | 5 951 | 6 042 | 6 133 | 6 227 |
Надым | 400 | 500 | 600 | 750 | 12-17 | 36,25 | 37,12 | 37,86 | 38,63 | 39,41 | 9 425 | 9 651 | 9 844 | 10 044 | 10 247 |
Назрань* | 200 | 300 | 390 | 450 | 13-20 | 46,02 | 46,89 | 47,78 | 49,30 | 50,73 | 11 965 | 12 191 | 12 423 | 12 818 | 13 190 |
Нальчик | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 29,36 | 30,73 | 32,24 | 34,18 | 35,74 | 7 634 | 7 990 | 8 382 | 8 887 | 9 292 |
Наро-Фоминск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 26,86 | 27,60 | 28,36 | 29,14 | 29,95 | 6 984 | 7 176 | 7 374 | 7 576 | 7 787 |
Находка | 300 | 600 | 850 | 1 500 | 9-14 | 23,86 | 24,60 | 25,36 | 26,14 | 26,95 | 6 204 | 6 396 | 6 594 | 6 796 | 7 007 |
Невинномысск | 200 | 300 | 390 | 450 | 12-17 | 29,01 | 29,82 | 30,66 | 31,52 | 32,41 | 7 543 | 7 753 | 7 972 | 8 195 | 8 427 |
Нерюнгри | 700 | 900 | 1 200 | 1 500 | 7-11 | 22,09 | 22,77 | 23,48 | 24,20 | 24,95 | 5 743 | 5 920 | 6 105 | 6 292 | 6 487 |
Нефтекамск* | 400 | 500 | 600 | 750 | 9-13 | 24,43 | 24,80 | 25,18 | 25,56 | 25,95 | 6 352 | 6 448 | 6 547 | 6 646 | 6 747 |
Нижневартовск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 25,13 | 25,65 | 26,17 | 26,71 | 27,25 | 6 534 | 6 669 | 6 804 | 6 945 | 7 085 |
Нижний Новгород | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-14 | 27,25 | 27,67 | 28,09 | 28,52 | 28,95 | 7 085 | 7 194 | 7 303 | 7 415 | 7 527 |
Нижний Тагил | 200 | 300 | 390 | 450 | 7-12 | 23,94 | 24,42 | 24,92 | 25,43 | 25,95 | 6 224 | 6 349 | 6 479 | 6 612 | 6 747 |
Новозыбков | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-16 | 34,19 | 34,62 | 35,06 | 35,50 | 36,19 | 8 889 | 9 001 | 9 116 | 9 230 | 9 409 |
Новокузнецк | 200 | 300 | 390 | 450 | 6-10 | 16,78 | 17,30 | 17,83 | 18,38 | 18,95 | 4 363 | 4 498 | 4 636 | 4 779 | 4 927 |
Новороссийск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-16 | 28,02 | 28,89 | 29,78 | 30,70 | 31,65 | 7 285 | 7 511 | 7 743 | 7 982 | 8 229 |
Новосибирск | 200 | 300 | 390 | 450 | 4-6 | 15,89 | 16,38 | 16,89 | 17,41 | 17,95 | 4 131 | 4 259 | 4 391 | 4 527 | 4 667 |
Новый Уренгой | 400 | 500 | 600 | 750 | 10-14 | 28,55 | 29,13 | 29,72 | 30,33 | 30,95 | 7 423 | 7 574 | 7 727 | 7 886 | 8 047 |
Ноябрьск | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-13 | 25,41 | 25,93 | 26,46 | 27,00 | 27,55 | 6 607 | 6 742 | 6 880 | 7 020 | 7 163 |
Нурлат | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-16 | 33,60 | 34,27 | 34,74 | 35,36 | 35,91 | 8 736 | 8 910 | 9 032 | 9 194 | 9 337 |
Обнинск | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-15 | 27,06 | 27,80 | 28,56 | 29,34 | 30,15 | 7 036 | 7 228 | 7 426 | 7 628 | 7 839 |
Озерск | 200 | 300 | 390 | 450 | 8-14 | 27,12 | 27,90 | 28,49 | 29,08 | 29,67 | 7 051 | 7 254 | 7 407 | 7 561 | 7 714 |
Омск | 200 | 300 | 390 | 450 | 5-9 | 17,66 | 18,21 | 18,77 | 19,35 | 19,95 | 4 592 | 4 735 | 4 880 | 5 031 | 5 187 |
Орел | 200 | 300 | 390 | 450 | 9-13 | 28,19 | 28,62 | 29,06 | 29,50 | 29,95 | 7 329 | 7 441 | 7 556 | 7 670 | 7 787 |
Оренбург | 200 | 300 | 390 | 450 | 10-15 | 26,78 | 27,19 | 27,60 | 28,02 | 28,45 | 6 963 | 7 069 | 7 176 | 7 285 | 7 397 |
Орск | 200 | 300 | 390 | 450 | 11-15 | 26,78 | 27,19 | 27,60 | 28,02 | 28,45 | 6 963 | 7 069 | 7 176 | 7 285 | 7 397 |
Павлодар | 700 | 800 | 890 | 950 | 11-17 | 41,70 | 43,08 | 44,46 | 45,85 | 46,75 | 10 842 | 11 201 | 11 560 | 11 921 | 12 155 |
