Доставка грузов из филиала Бугуруслан
Пункт назначения | Включена стоимость доставки до получателя | Минимальные суммы оплаты за партию груза (руб) | Срок доставки (суток) | Вес (руб/кг) | Объем (руб/м3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1кг ≤0,004м3 | 2-5кг 0,005 -0,02м3 | 6-15кг 0,021 -0,06м3 | ≥15кг ≥0,06м3 | ≥3001 | 1501- 3000 | 501- 1500 | 151- 500 | 16- 150 | ≥12,001 | 6,001- 12 | 2,001- 6 | 0,601- 2 | 0,061- 0,6 | |||
Абакан | 490 | 590 | 690 | 890 | 9-12 | 21,54 | 22,25 | 22,97 | 24,07 | 25,80 | 5 600 | 5 785 | 5 972 | 6 258 | 6 708 | |
Александров | 590 | 690 | 790 | 990 | 4-7 | 15,65 | 16,17 | 16,71 | 17,26 | 17,80 | 4 069 | 4 204 | 4 345 | 4 488 | 4 628 | |
Алматы** | 870 | 970 | 1 070 | 1 110 | 6-10 | 31,64 | 33,58 | 34,54 | 36,51 | 37,40 | 8 226 | 8 731 | 8 980 | 9 493 | 9 724 | |
Альметьевск | 290 | 390 | 490 | 590 | 4-7 | 13,00 | 13,44 | 13,89 | 14,35 | 14,80 | 3 380 | 3 494 | 3 611 | 3 731 | 3 848 | |
Армавир | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-7 | 14,77 | 15,26 | 15,77 | 16,29 | 16,80 | 3 840 | 3 968 | 4 100 | 4 235 | 4 368 | |
Арсеньев | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 18-25 | 39,33 | 40,45 | 42,11 | 43,30 | 45,10 | 10 226 | 10 517 | 10 949 | 11 258 | 11 726 | |
Архангельск | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-9 | 16,77 | 17,33 | 17,90 | 18,74 | 20,00 | 4 360 | 4 506 | 4 654 | 4 872 | 5 200 | |
Астрахань | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-6 | 14,24 | 14,71 | 15,21 | 15,71 | 16,20 | 3 702 | 3 825 | 3 955 | 4 085 | 4 212 | |
Ахтубинск | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 23,15 | 23,81 | 24,61 | 25,53 | 26,20 | 6 019 | 6 191 | 6 399 | 6 638 | 6 812 | |
Ачинск | 420 | 520 | 620 | 790 | 9-12 | 23,62 | 24,39 | 25,18 | 25,99 | 26,80 | 6 141 | 6 341 | 6 547 | 6 757 | 6 968 | |
Балаково | 250 | 350 | 450 | 490 | 4-7 | 13,00 | 13,44 | 13,89 | 14,35 | 14,80 | 3 380 | 3 494 | 3 611 | 3 731 | 3 848 | |
Балашов | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-10 | 20,24 | 20,72 | 21,21 | 21,89 | 23,41 | 5 262 | 5 387 | 5 515 | 5 691 | 6 087 | |
Балезино* | да | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-9 | 18,89 | 19,32 | 19,77 | 20,23 | 21,10 | 4 911 | 5 023 | 5 140 | 5 260 | 5 486 |
Балхаш* | да | 1 490 | 1 590 | 1 690 | 1 730 | 7-13 | 34,04 | 36,38 | 39,45 | 43,11 | 46,80 | 8 850 | 9 459 | 10 257 | 11 209 | 12 168 |
Барнаул | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-9 | 19,08 | 19,70 | 20,35 | 21,31 | 22,80 | 4 961 | 5 122 | 5 291 | 5 541 | 5 928 | |
Белгород | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-7 | 14,96 | 15,46 | 15,98 | 16,71 | 17,80 | 3 890 | 4 020 | 4 155 | 4 345 | 4 628 | |
Белогорск | 420 | 520 | 620 | 790 | 16-23 | 39,18 | 40,60 | 42,08 | 43,60 | 44,95 | 10 187 | 10 556 | 10 941 | 11 336 | 11 687 | |
Березники | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-9 | 16,91 | 17,61 | 18,32 | 18,96 | 20,03 | 4 397 | 4 579 | 4 763 | 4 930 | 5 208 | |
Бийск | 490 | 590 | 690 | 890 | 8-11 | 20,39 | 21,06 | 21,75 | 22,79 | 24,40 | 5 301 | 5 476 | 5 655 | 5 925 | 6 344 | |
Биробиджан | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 16-20 | 39,80 | 40,54 | 41,29 | 42,05 | 42,80 | 10 348 | 10 540 | 10 735 | 10 933 | 11 128 | |
Благовещенск | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 16-20 | 33,59 | 34,63 | 35,70 | 36,80 | 40,00 | 8 733 | 9 004 | 9 282 | 9 568 | 10 400 | |
Бодайбо | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 16-19 | 47,85 | 49,08 | 50,34 | 51,63 | 52,95 | 12 441 | 12 761 | 13 088 | 13 424 | 13 767 | |
Бокситогорск* | да | 1 000 | 1 150 | 1 350 | 1 550 | 6-9 | 21,31 | 23,79 | 26,29 | 28,79 | 31,80 | 5 541 | 6 185 | 6 835 | 7 485 | 8 268 |
Борисоглебск | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-10 | 18,79 | 19,37 | 20,01 | 20,79 | 22,42 | 4 885 | 5 036 | 5 203 | 5 405 | 5 829 | |
Братск | 490 | 590 | 690 | 890 | 9-12 | 23,52 | 24,28 | 25,07 | 26,28 | 28,20 | 6 115 | 6 313 | 6 518 | 6 833 | 7 332 | |
Брест* | да | 2 440 | 2 540 | 3 580 | 3 970 | 6-12 | 20,47 | 24,87 | 30,65 | 48,71 | 58,31 | 5 322 | 6 466 | 7 969 | 12 665 | 15 161 |
Брянск | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-8 | 14,14 | 14,62 | 15,11 | 15,79 | 16,80 | 3 676 | 3 801 | 3 929 | 4 105 | 4 368 | |
Бугульма* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 6-10 | 14,31 | 14,78 | 15,28 | 16,50 | 17,80 | 3 721 | 3 843 | 3 973 | 4 290 | 4 628 |
Буденновск* | да | 1 020 | 1 120 | 1 220 | 1 390 | 6-10 | 18,55 | 19,17 | 19,80 | 20,45 | 21,63 | 4 823 | 4 984 | 5 148 | 5 317 | 5 624 |
Бузулук | 250 | 350 | 450 | 490 | 2-4 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 2,70 | 317 | 354 | 387 | 421 | 702 | |
Великие Луки | 590 | 690 | 790 | 990 | 5-10 | 18,06 | 18,66 | 19,28 | 20,11 | 21,30 | 4 696 | 4 852 | 5 013 | 5 229 | 5 538 | |
Великий Новгород | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-7 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Великий Устюг | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-10 | 27,41 | 27,89 | 28,39 | 28,89 | 29,90 | 7 127 | 7 251 | 7 381 | 7 511 | 7 774 | |
Вельск* | да | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-10 | 21,81 | 22,29 | 22,79 | 23,29 | 24,30 | 5 671 | 5 795 | 5 925 | 6 055 | 6 318 |
Владивосток | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 17-22 | 37,31 | 38,38 | 39,49 | 40,63 | 41,80 | 9 701 | 9 979 | 10 267 | 10 564 | 10 868 | |
Владикавказ | 420 | 520 | 620 | 790 | 7-10 | 17,06 | 17,80 | 19,39 | 21,00 | 22,33 | 4 436 | 4 628 | 5 041 | 5 460 | 5 806 | |
Владимир | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-6 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Волгоград | 250 | 350 | 450 | 490 | 3-5 | 12,47 | 12,89 | 13,33 | 13,77 | 14,20 | 3 242 | 3 351 | 3 466 | 3 580 | 3 692 | |
Волгодонск | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-6 | 16,54 | 17,09 | 17,65 | 18,23 | 18,80 | 4 300 | 4 443 | 4 589 | 4 740 | 4 888 | |
Волжск | 290 | 390 | 490 | 590 | 4-8 | 14,58 | 15,16 | 15,77 | 16,47 | 17,50 | 3 791 | 3 942 | 4 100 | 4 282 | 4 550 | |
Волжский | 250 | 350 | 450 | 490 | 3-5 | 12,64 | 13,06 | 13,50 | 13,95 | 14,80 | 3 286 | 3 396 | 3 510 | 3 627 | 3 848 | |
Вологда | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-7 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Волхов* | да | 840 | 940 | 1 040 | 1 240 | 6-9 | 18,31 | 20,29 | 22,29 | 23,79 | 25,80 | 4 761 | 5 275 | 5 795 | 6 185 | 6 708 |
Вольск* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-8 | 16,61 | 16,99 | 17,39 | 17,79 | 18,50 | 4 319 | 4 417 | 4 521 | 4 625 | 4 810 |
Воркута | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 10-13 | 36,86 | 38,00 | 39,58 | 41,23 | 42,95 | 9 584 | 9 880 | 10 291 | 10 720 | 11 167 | |
Воронеж | 420 | 520 | 620 | 790 | 4-6 | 14,14 | 14,62 | 15,11 | 15,79 | 16,80 | 3 676 | 3 801 | 3 929 | 4 105 | 4 368 | |
Воскресенск | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 15,07 | 15,54 | 16,02 | 16,51 | 17,95 | 3 918 | 4 040 | 4 165 | 4 293 | 4 667 | |
Выкса | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-9 | 20,81 | 21,79 | 22,29 | 23,29 | 24,30 | 5 411 | 5 665 | 5 795 | 6 055 | 6 318 | |
Вышний Волочек | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-8 | 21,50 | 22,00 | 23,11 | 25,44 | 31,90 | 5 590 | 5 720 | 6 009 | 6 614 | 8 294 | |
Вязьма | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 19,09 | 19,51 | 19,94 | 20,38 | 20,80 | 4 963 | 5 073 | 5 184 | 5 299 | 5 408 | |
Вятские поляны | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 14,90 | 15,59 | 16,33 | 18,13 | 19,63 | 3 874 | 4 053 | 4 246 | 4 714 | 5 104 | |
Глазов | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-9 | 15,63 | 16,29 | 16,87 | 17,47 | 18,46 | 4 064 | 4 235 | 4 386 | 4 542 | 4 800 | |
Гомель* | да | 1 640 | 1 740 | 2 470 | 2 950 | 6-12 | 19,90 | 23,57 | 29,61 | 42,88 | 52,38 | 5 174 | 6 128 | 7 699 | 11 149 | 13 619 |
Горно-Алтайск | 420 | 520 | 620 | 790 | 9-13 | 24,29 | 24,96 | 25,83 | 27,02 | 28,80 | 6 315 | 6 490 | 6 716 | 7 025 | 7 488 | |
Гродно* | да | 2 440 | 2 540 | 3 580 | 3 970 | 6-12 | 19,40 | 24,16 | 29,94 | 46,92 | 54,74 | 5 044 | 6 282 | 7 784 | 12 199 | 14 232 |
Грозный | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-12 | 22,43 | 23,10 | 23,79 | 25,34 | 27,30 | 5 832 | 6 006 | 6 185 | 6 588 | 7 098 | |
Губкинский | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 6-11 | 31,03 | 31,98 | 32,97 | 33,99 | 36,95 | 8 068 | 8 315 | 8 572 | 8 837 | 9 607 | |
Гусь-Хрустальный | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-8 | 18,70 | 20,00 | 21,31 | 22,43 | 23,70 | 4 862 | 5 200 | 5 541 | 5 832 | 6 162 | |
Дальнегорск | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 18-25 | 40,31 | 41,93 | 43,10 | 44,81 | 48,62 | 10 481 | 10 902 | 11 206 | 11 651 | 12 641 | |
Дербент* | да | 690 | 890 | 1 100 | 1 300 | 8-13 | 25,14 | 25,52 | 25,91 | 26,31 | 30,95 | 6 536 | 6 635 | 6 737 | 6 841 | 8 047 |
Димитровград | 250 | 350 | 450 | 490 | 2-4 | 12,50 | 12,92 | 13,36 | 13,95 | 14,80 | 3 250 | 3 359 | 3 474 | 3 627 | 3 848 | |
Донецк | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 19,22 | 19,87 | 20,54 | 21,21 | 22,41 | 4 997 | 5 166 | 5 340 | 5 515 | 5 827 | |
Евпатория | 490 | 590 | 690 | 890 | 8-14 | 20,70 | 21,38 | 22,08 | 22,80 | 24,80 | 5 382 | 5 559 | 5 741 | 5 928 | 6 448 | |
Екатеринбург | 250 | 350 | 450 | 490 | 4-5 | 13,22 | 13,67 | 14,13 | 14,60 | 15,50 | 3 437 | 3 554 | 3 674 | 3 796 | 4 030 | |
Елец | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-8 | 17,21 | 17,60 | 18,00 | 18,41 | 18,80 | 4 475 | 4 576 | 4 680 | 4 787 | 4 888 | |
Жезказган* | да | 1 490 | 1 590 | 1 690 | 1 730 | 7-13 | 34,04 | 36,38 | 39,45 | 43,11 | 46,80 | 8 850 | 9 459 | 10 257 | 11 209 | 12 168 |
Заводоуковск* | да | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-8 | 19,41 | 19,92 | 20,95 | 21,99 | 23,10 | 5 047 | 5 179 | 5 447 | 5 717 | 6 006 |
Златоуст | 420 | 520 | 620 | 790 | 3-6 | 13,47 | 13,93 | 14,40 | 14,87 | 15,80 | 3 502 | 3 622 | 3 744 | 3 866 | 4 108 | |
Иваново | 290 | 390 | 490 | 590 | 4-7 | 13,47 | 13,93 | 14,40 | 14,87 | 15,80 | 3 502 | 3 622 | 3 744 | 3 866 | 4 108 | |
Ижевск | 250 | 350 | 450 | 490 | 4-6 | 12,89 | 13,32 | 13,77 | 14,23 | 15,10 | 3 351 | 3 463 | 3 580 | 3 700 | 3 926 | |
Избербаш* | да | 690 | 890 | 1 100 | 1 300 | 8-13 | 25,14 | 25,52 | 25,91 | 26,31 | 30,95 | 6 536 | 6 635 | 6 737 | 6 841 | 8 047 |
Инта | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 10-13 | 37,01 | 37,95 | 38,93 | 39,93 | 40,95 | 9 623 | 9 867 | 10 122 | 10 382 | 10 647 | |
Иркутск | 490 | 590 | 690 | 890 | 9-12 | 22,38 | 23,10 | 23,86 | 24,63 | 26,40 | 5 819 | 6 006 | 6 204 | 6 404 | 6 864 | |
Ишим | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-9 | 19,04 | 19,57 | 20,12 | 20,68 | 21,85 | 4 950 | 5 088 | 5 231 | 5 377 | 5 681 | |
Йошкар-Ола | 290 | 390 | 490 | 590 | 3-5 | 13,98 | 14,45 | 14,93 | 15,43 | 16,40 | 3 635 | 3 757 | 3 882 | 4 012 | 4 264 | |
Казань | 290 | 390 | 490 | 590 | 3-5 | 11,38 | 11,76 | 12,17 | 12,57 | 13,30 | 2 959 | 3 058 | 3 164 | 3 268 | 3 458 | |
Калининград | 490 | 590 | 690 | 750 | 10-15 | 19,69 | 20,30 | 20,93 | 21,57 | 22,95 | 5 119 | 5 278 | 5 442 | 5 608 | 5 967 | |
Калуга | 290 | 390 | 490 | 590 | 4-7 | 13,98 | 14,45 | 14,93 | 15,43 | 16,40 | 3 635 | 3 757 | 3 882 | 4 012 | 4 264 | |
Каменск-Уральский | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 15,06 | 15,72 | 16,38 | 17,16 | 18,27 | 3 916 | 4 087 | 4 259 | 4 462 | 4 750 | |
Каменск-Шахтинский | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 16,43 | 17,04 | 17,66 | 18,31 | 19,40 | 4 272 | 4 430 | 4 592 | 4 761 | 5 044 | |
Камень-на-Оби | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-10 | 22,06 | 22,66 | 23,28 | 23,92 | 25,30 | 5 736 | 5 892 | 6 053 | 6 219 | 6 578 | |
Канаш | 490 | 590 | 690 | 890 | 3-6 | 17,42 | 18,04 | 18,68 | 19,45 | 21,71 | 4 529 | 4 690 | 4 857 | 5 057 | 5 645 | |
Канск | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-12 | 28,55 | 29,43 | 30,34 | 31,28 | 34,00 | 7 423 | 7 652 | 7 888 | 8 133 | 8 840 | |
Караганда** | 870 | 970 | 1 070 | 1 110 | 5-10 | 24,34 | 25,38 | 27,44 | 29,81 | 32,30 | 6 328 | 6 599 | 7 134 | 7 751 | 8 398 | |
Карасук | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-10 | 22,55 | 23,31 | 23,93 | 25,11 | 26,82 | 5 863 | 6 061 | 6 222 | 6 529 | 6 973 | |
Каргополь* | да | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-12 | 34,17 | 34,73 | 35,30 | 36,14 | 37,40 | 8 884 | 9 030 | 9 178 | 9 396 | 9 724 |
Кемерово | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-10 | 19,35 | 19,99 | 20,64 | 21,31 | 22,80 | 5 031 | 5 197 | 5 366 | 5 541 | 5 928 | |
Керчь | 490 | 590 | 690 | 890 | 8-14 | 20,70 | 21,38 | 22,08 | 22,80 | 24,80 | 5 382 | 5 559 | 5 741 | 5 928 | 6 448 | |
Кинешма | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-8 | 15,99 | 16,52 | 17,07 | 17,63 | 18,80 | 4 157 | 4 295 | 4 438 | 4 584 | 4 888 | |
Кириши* | да | 950 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 6-9 | 19,31 | 20,79 | 22,79 | 24,79 | 27,80 | 5 021 | 5 405 | 5 925 | 6 445 | 7 228 |
Киров | 290 | 390 | 490 | 590 | 4-6 | 13,47 | 13,93 | 14,40 | 14,87 | 15,80 | 3 502 | 3 622 | 3 744 | 3 866 | 4 108 | |
Киселевск* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 9-12 | 23,80 | 24,29 | 24,80 | 25,31 | 25,80 | 6 188 | 6 315 | 6 448 | 6 581 | 6 708 |
Клин | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 15,07 | 15,54 | 16,02 | 16,51 | 17,95 | 3 918 | 4 040 | 4 165 | 4 293 | 4 667 | |
Клинцы | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-10 | 21,70 | 22,31 | 22,95 | 23,60 | 24,75 | 5 642 | 5 801 | 5 967 | 6 136 | 6 435 | |
Кокшетау* | да | 1 490 | 1 590 | 1 690 | 1 730 | 7-13 | 34,74 | 35,78 | 38,44 | 42,41 | 46,50 | 9 032 | 9 303 | 9 994 | 11 027 | 12 090 |
Колпашево | 490 | 590 | 690 | 890 | 9-19 | 25,93 | 26,55 | 27,20 | 27,85 | 29,30 | 6 742 | 6 903 | 7 072 | 7 241 | 7 618 | |
Комсомольск-на-Амуре | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 15-21 | 36,15 | 37,30 | 38,49 | 39,71 | 42,80 | 9 399 | 9 698 | 10 007 | 10 325 | 11 128 | |
Кострома | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-6 | 14,06 | 14,53 | 15,02 | 15,52 | 16,50 | 3 656 | 3 778 | 3 905 | 4 035 | 4 290 | |
Котлас | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-10 | 22,36 | 22,88 | 23,43 | 23,98 | 25,12 | 5 814 | 5 949 | 6 092 | 6 235 | 6 531 | |
Краснодар | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-6 | 14,57 | 15,05 | 15,56 | 16,07 | 17,10 | 3 788 | 3 913 | 4 046 | 4 178 | 4 446 | |
Красноярск | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-9 | 20,61 | 21,29 | 21,98 | 22,69 | 24,30 | 5 359 | 5 535 | 5 715 | 5 899 | 6 318 | |
Кропоткин | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-8 | 16,41 | 16,96 | 17,52 | 18,09 | 19,30 | 4 267 | 4 410 | 4 555 | 4 703 | 5 018 | |
Кузнецк* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-7 | 13,62 | 14,07 | 14,55 | 15,03 | 15,50 | 3 541 | 3 658 | 3 783 | 3 908 | 4 030 |
Куйбышев | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-10 | 24,31 | 25,72 | 26,55 | 27,60 | 31,82 | 6 321 | 6 687 | 6 903 | 7 176 | 8 273 | |
Кумертау | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 15,83 | 16,35 | 16,90 | 18,30 | 19,80 | 4 116 | 4 251 | 4 394 | 4 758 | 5 148 | |
Кунгур | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-9 | 16,83 | 17,39 | 17,98 | 18,59 | 19,60 | 4 376 | 4 521 | 4 675 | 4 833 | 5 096 | |
Курган | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-6 | 14,65 | 15,14 | 15,65 | 16,16 | 17,20 | 3 809 | 3 936 | 4 069 | 4 202 | 4 472 | |
Курск | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-7 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Кызыл | 420 | 520 | 620 | 790 | 10-16 | 27,61 | 28,49 | 29,42 | 30,36 | 31,30 | 7 179 | 7 407 | 7 649 | 7 894 | 8 138 | |
Кызылорда* | да | 1 490 | 1 590 | 1 690 | 1 730 | 9-14 | 46,14 | 49,38 | 51,04 | 53,41 | 54,80 | 11 996 | 12 839 | 13 270 | 13 887 | 14 248 |
Лабинск | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-7 | 18,48 | 18,93 | 19,39 | 19,86 | 20,76 | 4 805 | 4 922 | 5 041 | 5 164 | 5 398 | |
Лабытнанги | 700 | 900 | 1 200 | 1 500 | 8-11 | 33,43 | 34,46 | 35,90 | 37,39 | 38,95 | 8 692 | 8 960 | 9 334 | 9 721 | 10 127 | |
Лангепас | 420 | 520 | 620 | 790 | 6-10 | 24,13 | 25,21 | 29,98 | 32,31 | 35,30 | 6 274 | 6 555 | 7 795 | 8 401 | 9 178 | |
Ленинск-Кузнецкий | 490 | 590 | 690 | 890 | 8-13 | 24,15 | 24,79 | 25,44 | 26,11 | 27,60 | 6 279 | 6 445 | 6 614 | 6 789 | 7 176 | |
Лесосибирск | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-12 | 24,94 | 25,70 | 26,55 | 27,44 | 29,34 | 6 484 | 6 682 | 6 903 | 7 134 | 7 628 | |
Липецк | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-7 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Лиски | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-9 | 18,53 | 19,31 | 20,01 | 20,89 | 22,60 | 4 818 | 5 021 | 5 203 | 5 431 | 5 876 | |
Людиново | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-10 | 18,14 | 18,61 | 19,09 | 19,59 | 20,56 | 4 716 | 4 839 | 4 963 | 5 093 | 5 346 | |
Магадан | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 27-35 | 35,31 | 36,43 | 37,60 | 38,79 | 41,80 | 10 593 | 10 929 | 11 280 | 11 637 | 12 540 | |
Магнитогорск | 360 | 460 | 560 | 690 | 3-5 | 13,81 | 14,27 | 14,75 | 15,24 | 16,20 | 3 591 | 3 710 | 3 835 | 3 962 | 4 212 | |
Майкоп | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-8 | 16,43 | 16,94 | 17,46 | 18,00 | 18,95 | 4 272 | 4 404 | 4 540 | 4 680 | 4 927 | |
Махачкала | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-9 | 19,43 | 20,03 | 20,65 | 21,29 | 21,95 | 5 052 | 5 208 | 5 369 | 5 535 | 5 707 | |
Междуреченск | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-11 | 23,85 | 24,62 | 25,42 | 26,24 | 27,88 | 6 201 | 6 401 | 6 609 | 6 822 | 7 249 | |
Миасс | 490 | 590 | 690 | 890 | 3-5 | 14,31 | 14,79 | 15,29 | 15,79 | 16,80 | 3 721 | 3 845 | 3 975 | 4 105 | 4 368 | |
Минск* | да | 1 400 | 1 500 | 2 190 | 2 610 | 5-9 | 17,60 | 20,77 | 26,21 | 38,58 | 47,28 | 4 576 | 5 400 | 6 815 | 10 031 | 12 293 |
Мирный | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-12 | 30,57 | 31,13 | 31,70 | 32,54 | 33,80 | 7 948 | 8 094 | 8 242 | 8 460 | 8 788 | |
Михайловка | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-8 | 15,52 | 16,45 | 17,19 | 17,84 | 18,77 | 4 035 | 4 277 | 4 469 | 4 638 | 4 880 | |
Мичуринск | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-11 | 19,36 | 19,99 | 20,60 | 21,28 | 22,49 | 5 034 | 5 197 | 5 356 | 5 533 | 5 847 | |
Москва | 250 | 350 | 450 | 490 | 3-5 | 11,80 | 12,20 | 12,61 | 13,03 | 13,80 | 3 068 | 3 172 | 3 279 | 3 388 | 3 588 | |
Муравленко | 490 | 590 | 690 | 890 | 11-15 | 29,78 | 30,54 | 31,32 | 32,13 | 32,95 | 7 743 | 7 940 | 8 143 | 8 354 | 8 567 | |
Мурманск | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-9 | 18,01 | 18,60 | 19,22 | 19,84 | 21,20 | 4 683 | 4 836 | 4 997 | 5 158 | 5 512 | |
Муром | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-9 | 17,91 | 18,39 | 18,89 | 19,39 | 20,40 | 4 657 | 4 781 | 4 911 | 5 041 | 5 304 | |
Набережные Челны | 250 | 350 | 450 | 490 | 5-7 | 11,80 | 12,20 | 12,61 | 13,03 | 13,80 | 3 068 | 3 172 | 3 279 | 3 388 | 3 588 | |
Надым | 690 | 790 | 890 | 1 090 | 10-14 | 32,05 | 33,29 | 34,29 | 35,31 | 36,37 | 8 333 | 8 655 | 8 915 | 9 181 | 9 456 | |
Назрань* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 8-13 | 26,96 | 27,70 | 29,29 | 31,20 | 32,77 | 7 010 | 7 202 | 7 615 | 8 112 | 8 520 |
Нальчик | 420 | 520 | 620 | 790 | 6-9 | 16,43 | 16,94 | 17,46 | 18,00 | 18,95 | 4 272 | 4 404 | 4 540 | 4 680 | 4 927 | |
Наро-Фоминск* | да | 490 | 590 | 690 | 890 | 4-8 | 15,07 | 15,54 | 16,02 | 16,51 | 17,95 | 3 918 | 4 040 | 4 165 | 4 293 | 4 667 |
Находка | 700 | 900 | 1 200 | 1 500 | 18-24 | 36,02 | 37,17 | 38,35 | 39,57 | 40,80 | 9 365 | 9 664 | 9 971 | 10 288 | 10 608 | |
Невинномысск | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-8 | 16,43 | 16,94 | 17,46 | 18,00 | 18,95 | 4 272 | 4 404 | 4 540 | 4 680 | 4 927 | |
Нерюнгри | 700 | 900 | 1 200 | 1 500 | 17-22 | 34,28 | 35,35 | 36,82 | 38,35 | 39,95 | 8 913 | 9 191 | 9 573 | 9 971 | 10 387 | |
Нефтекамск* | да | 420 | 520 | 620 | 790 | 5-8 | 13,47 | 13,93 | 14,40 | 14,87 | 15,80 | 3 502 | 3 622 | 3 744 | 3 866 | 4 108 |
Нижневартовск | 490 | 590 | 690 | 890 | 7-10 | 18,76 | 19,38 | 20,02 | 20,67 | 22,10 | 4 878 | 5 039 | 5 205 | 5 374 | 5 746 | |
Нижний Новгород | 250 | 350 | 450 | 490 | 3-5 | 13,00 | 13,44 | 13,89 | 14,35 | 14,80 | 3 380 | 3 494 | 3 611 | 3 731 | 3 848 | |
Нижний Тагил | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-8 | 14,65 | 15,14 | 15,65 | 16,16 | 17,20 | 3 809 | 3 936 | 4 069 | 4 202 | 4 472 | |
Новая Чара | 900 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 14-19 | 47,85 | 49,08 | 50,34 | 51,63 | 52,95 | 12 441 | 12 761 | 13 088 | 13 424 | 13 767 | |
Новозыбков | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-11 | 21,34 | 21,82 | 22,31 | 22,99 | 24,24 | 5 548 | 5 673 | 5 801 | 5 977 | 6 302 | |
Новокузнецк | 490 | 590 | 690 | 890 | 6-8 | 19,31 | 19,91 | 20,53 | 21,16 | 23,00 | 5 021 | 5 177 | 5 338 | 5 502 | 5 980 | |
Новороссийск | 420 | 520 | 620 | 790 | 6-8 | 15,15 | 15,66 | 16,18 | 16,71 | 17,80 | 3 939 | 4 072 | 4 207 | 4 345 | 4 628 | |
Новосибирск | 490 | 590 | 690 | 890 | 5-7 | 18,26 | 18,86 | 19,48 | 20,12 | 21,50 | 4 748 | 4 904 | 5 065 | 5 231 | 5 590 | |
