![]() |
Цены на доставку груза в филиал Москва
|
|
| Пункт отправления | Тип | Минимальная стоимость |
Срок доставки (суток) |
Вес (кг) | Коэффициент объемного веса1 |
Объем (м3) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <300 | 301-900 | 901-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | >5000 | <1.5 | 1.51-4.5 | 4.51-7.5 | 7.51-15 | 15.01-25 | >25 | |||||
| Абакан | 0 | 300 | 7–9 | 6.74 | 6.54 | 6.34 | 6.15 | 5.97 | 5.79 | 250 | 1685 | 1635 | 1585 | 1538 | 1493 | 1448 |
| Альметьевск | 0 | 300 | 5–7 | 6.35 | 6.16 | 5.98 | 5.8 | 5.63 | 5.46 | 250 | 1588 | 1540 | 1495 | 1450 | 1408 | 1365 |
| Армавир | 0 | 300 | 2–3 | 7.02 | 6.81 | 6.61 | 6.41 | 6.22 | 6.03 | 250 | 1755 | 1703 | 1653 | 1603 | 1555 | 1508 |
| Архангельск | 0 | 300 | 2–4 | 4.45 | 4.32 | 4.19 | 4.06 | 3.94 | 3.82 | 250 | 1113 | 1080 | 1048 | 1015 | 985 | 955 |
| Астрахань | 0 | 300 | 2–3 | 5.17 | 5.01 | 4.86 | 4.71 | 4.57 | 4.43 | 250 | 1293 | 1253 | 1215 | 1178 | 1143 | 1108 |
| Ачинск | 0 | 300 | 6–7 | 6.72 | 6.52 | 6.32 | 6.13 | 5.95 | 5.77 | 250 | 1680 | 1630 | 1580 | 1533 | 1488 | 1443 |
| Балаково | 0 | 300 | 3–4 | 6.78 | 6.58 | 6.38 | 6.19 | 6 | 5.82 | 250 | 1695 | 1645 | 1595 | 1548 | 1500 | 1455 |
| Барнаул | 0 | 300 | 4–6 | 5.3 | 5.14 | 4.99 | 4.84 | 4.69 | 4.55 | 250 | 1325 | 1285 | 1248 | 1210 | 1173 | 1138 |
| Белгород | 0 | 300 | 1–2 | 6.04 | 5.86 | 5.68 | 5.51 | 5.34 | 5.18 | 250 | 1510 | 1465 | 1420 | 1378 | 1335 | 1295 |
| Белогорск | 0 | 800 | 11–18 | 11.9 | 11.54 | 11.19 | 10.85 | 10.52 | 10.2 | 250 | 2975 | 2885 | 2798 | 2713 | 2630 | 2550 |
| Березники | 0 | 300 | 5–6 | 11.75 | 11.4 | 11.06 | 10.73 | 10.41 | 10.1 | 250 | 2938 | 2850 | 2765 | 2683 | 2603 | 2525 |
| Бийск | 0 | 300 | 5–6 | 8.9 | 8.63 | 8.37 | 8.12 | 7.88 | 7.64 | 250 | 2225 | 2158 | 2093 | 2030 | 1970 | 1910 |
| Биробиджан | 0 | 800 | 10–12 | 11.99 | 11.63 | 11.28 | 10.94 | 10.61 | 10.29 | 250 | 2998 | 2908 | 2820 | 2735 | 2653 | 2573 |
| Благовещенск | 0 | 800 | 8–9 | 14.3 | 13.87 | 13.45 | 13.05 | 12.66 | 12.28 | 250 | 3575 | 3468 | 3363 | 3263 | 3165 | 3070 |
| Братск | 0 | 400 | 7–8 | 10.42 | 10.11 | 9.81 | 9.52 | 9.23 | 8.95 | 250 | 2605 | 2528 | 2453 | 2380 | 2308 | 2238 |
| Брянск | 0 | 300 | 1–1 | 7.15 | 6.94 | 6.73 | 6.53 | 6.33 | 6.14 | 250 | 1788 | 1735 | 1683 | 1633 | 1583 | 1535 |
| Великий Новгород | 0 | 300 | 4–6 | 5.03 | 4.88 | 4.73 | 4.59 | 4.45 | 4.32 | 250 | 1258 | 1220 | 1183 | 1148 | 1113 | 1080 |
| Владивосток | 0 | 1100 | 10–12 | 17.98 | 17.44 | 16.92 | 16.41 | 15.92 | 15.44 | 250 | 4495 | 4360 | 4230 | 4103 | 3980 | 3860 |
| Владимир | 0 | 300 | 1–2 | 5.46 | 5.3 | 5.14 | 4.99 | 4.84 | 4.69 | 250 | 1365 | 1325 | 1285 | 1248 | 1210 | 1173 |
| Волгоград | 0 | 300 | 1–2 | 6.35 | 6.16 | 5.98 | 5.8 | 5.63 | 5.46 | 250 | 1588 | 1540 | 1495 | 1450 | 1408 | 1365 |
| Волгоград-Красноармейский | 0 | 300 | 1–2 | 6.73 | 6.53 | 6.33 | 6.14 | 5.96 | 5.78 | 250 | 1683 | 1633 | 1583 | 1535 | 1490 | 1445 |
| Волжский | 0 | 300 | 2–2 | 5.69 | 5.52 | 5.35 | 5.19 | 5.03 | 4.88 | 250 | 1423 | 1380 | 1338 | 1298 | 1258 | 1220 |
| Вологда | 0 | 300 | 1–2 | 5.02 | 4.87 | 4.72 | 4.58 | 4.44 | 4.31 | 250 | 1255 | 1218 | 1180 | 1145 | 1110 | 1078 |
| Воронеж | 0 | 300 | 1–1 | 5.06 | 4.91 | 4.76 | 4.62 | 4.48 | 4.35 | 250 | 1265 | 1228 | 1190 | 1155 | 1120 | 1088 |
| Глазов | 0 | 300 | 4–6 | 10.47 | 10.16 | 9.86 | 9.56 | 9.27 | 8.99 | 250 | 2618 | 2540 | 2465 | 2390 | 2318 | 2248 |
| Екатеринбург | 0 | 300 | 2–3 | 10.45 | 10.14 | 9.84 | 9.54 | 9.25 | 8.97 | 250 | 2613 | 2535 | 2460 | 2385 | 2313 | 2243 |
| Иваново | 0 | 300 | 1–1 | 6.51 | 6.31 | 6.12 | 5.94 | 5.76 | 5.59 | 250 | 1628 | 1578 | 1530 | 1485 | 1440 | 1398 |
| Ижевск | 0 | 300 | 3–4 | 9.75 | 9.46 | 9.18 | 8.9 | 8.63 | 8.37 | 250 | 2438 | 2365 | 2295 | 2225 | 2158 | 2093 |
| Иркутск | 0 | 400 | 4–5 | 11.52 | 11.17 | 10.83 | 10.51 | 10.19 | 9.88 | 250 | 2880 | 2793 | 2708 | 2628 | 2548 | 2470 |
| Ишимбай | 0 | 450 | 3–4 | 8.74 | 8.48 | 7.63 | 7.4 | 7.18 | 6.96 | 250 | 2185 | 2120 | 1908 | 1850 | 1795 | 1740 |
| Йошкар-Ола | 0 | 300 | 3–5 | 5.73 | 5.56 | 5.39 | 5.23 | 5.07 | 4.92 | 250 | 1433 | 1390 | 1348 | 1308 | 1268 | 1230 |
| Казань | 0 | 300 | 2–3 | 3.9 | 3.78 | 3.67 | 3.56 | 3.45 | 3.35 | 250 | 975 | 945 | 918 | 890 | 863 | 838 |
| Калуга | 0 | 300 | 1–1 | 4.72 | 4.58 | 4.44 | 4.31 | 4.18 | 4.05 | 250 | 1180 | 1145 | 1110 | 1078 | 1045 | 1013 |
| Кемерово | 0 | 300 | 5–6 | 5.85 | 5.67 | 5.5 | 5.34 | 5.18 | 5.02 | 250 | 1463 | 1418 | 1375 | 1335 | 1295 | 1255 |
| Кипарисово | 0 | 1100 | 9–11 | 16.72 | 16.22 | 15.73 | 15.26 | 14.8 | 14.36 | 250 | 4180 | 4055 | 3933 | 3815 | 3700 | 3590 |
| Киров | 0 | 300 | 2–3 | 6.4 | 6.21 | 6.02 | 5.84 | 5.66 | 5.49 | 250 | 1600 | 1553 | 1505 | 1460 | 1415 | 1373 |
| Комсомольск-на-Амуре | 0 | 800 | 10–13 | 12.16 | 11.8 | 11.45 | 11.11 | 10.78 | 10.46 | 250 | 3040 | 2950 | 2863 | 2778 | 2695 | 2615 |
| Кострома | 0 | 300 | 1–2 | 5.46 | 5.3 | 5.14 | 4.99 | 4.84 | 4.69 | 250 | 1365 | 1325 | 1285 | 1248 | 1210 | 1173 |
| Краснодар | 0 | 300 | 2–3 | 6.1 | 5.92 | 5.74 | 5.57 | 5.4 | 5.24 | 250 | 1525 | 1480 | 1435 | 1393 | 1350 | 1310 |
| Красноярск | 0 | 350 | 3–4 | 8.6 | 8.34 | 8.09 | 7.85 | 7.61 | 7.38 | 250 | 2150 | 2085 | 2023 | 1963 | 1903 | 1845 |
| Курган | 0 | 300 | 4–5 | 8.36 | 8.11 | 7.87 | 7.63 | 7.4 | 7.18 | 250 | 2090 | 2028 | 1968 | 1908 | 1850 | 1795 |
| Курск | 0 | 300 | 1–2 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.66 | 4.52 | 4.38 | 250 | 1275 | 1238 | 1200 | 1165 | 1130 | 1095 |
| Лабытнанги | 0 | 450 | 5–7 | 3.81 | 3.7 | 3.59 | 3.48 | 3.38 | 3.28 | 350 | 1334 | 1295 | 1257 | 1218 | 1183 | 1148 |
| Липецк | 0 | 300 | 2–3 | 5.83 | 5.66 | 5.49 | 5.33 | 5.17 | 5.01 | 250 | 1458 | 1415 | 1373 | 1333 | 1293 | 1253 |
| Магадан | 0 | 3216 | 24–31 | 34.93 | 33.88 | 32.86 | 31.87 | 30.91 | 29.98 | 250 | 8733 | 8470 | 8215 | 7968 | 7728 | 7495 |
| Магнитогорск | 0 | 300 | 4–6 | 7.94 | 7.7 | 7.47 | 7.25 | 7.03 | 6.82 | 250 | 1985 | 1925 | 1868 | 1813 | 1758 | 1705 |
| Махачкала | 0 | 300 | 3–4 | 7.6 | 7.37 | 7.15 | 6.94 | 6.73 | 6.53 | 250 | 1900 | 1843 | 1788 | 1735 | 1683 | 1633 |
| Миасс | 0 | 300 | 5–7 | 7.66 | 7.43 | 7.21 | 6.99 | 6.78 | 6.58 | 250 | 1915 | 1858 | 1803 | 1748 | 1695 | 1645 |
| Мурманск | 0 | 300 | 2–4 | 7.6 | 7.37 | 7.15 | 6.94 | 6.73 | 6.53 | 250 | 1900 | 1843 | 1788 | 1735 | 1683 | 1633 |
| Набережные Челны | 0 | 300 | 3–4 | 7.58 | 7.35 | 7.13 | 6.92 | 6.71 | 6.51 | 250 | 1895 | 1838 | 1783 | 1730 | 1678 | 1628 |
| Находка | 0 | 1100 | 10–12 | 17.55 | 17.02 | 16.51 | 16.01 | 15.53 | 15.06 | 250 | 4388 | 4255 | 4128 | 4003 | 3883 | 3765 |
| Нерюнгри | 0 | 400 | 10–12 | 15.51 | 15.04 | 14.59 | 14.15 | 13.73 | 13.32 | 250 | 3878 | 3760 | 3648 | 3538 | 3433 | 3330 |
| Нефтекамск | 0 | 300 | 3–4 | 7.26 | 7.04 | 6.83 | 6.63 | 6.43 | 6.24 | 250 | 1815 | 1760 | 1708 | 1658 | 1608 | 1560 |
| Нижневартовск | 0 | 400 | 7–9 | 8.12 | 7.88 | 7.64 | 7.41 | 7.19 | 6.97 | 250 | 2030 | 1970 | 1910 | 1853 | 1798 | 1743 |
| Нижний Новгород | 0 | 300 | 1–1 | 4.9 | 4.75 | 4.61 | 4.47 | 4.34 | 4.21 | 250 | 1225 | 1188 | 1153 | 1118 | 1085 | 1053 |
| Нижний Тагил | 0 | 300 | 4–6 | 8.27 | 8.02 | 7.78 | 7.55 | 7.32 | 7.1 | 250 | 2068 | 2005 | 1945 | 1888 | 1830 | 1775 |
| Новокузнецк | 0 | 300 | 5–6 | 5.31 | 5.15 | 5 | 4.85 | 4.7 | 4.56 | 250 | 1328 | 1288 | 1250 | 1213 | 1175 | 1140 |
| Новороссийск | 0 | 300 | 4–4 | 6.53 | 6.33 | 6.14 | 5.96 | 5.78 | 5.61 | 250 | 1633 | 1583 | 1535 | 1490 | 1445 | 1403 |
| Новосибирск | 0 | 300 | 3–4 | 5.38 | 5.22 | 5.06 | 4.91 | 4.76 | 4.62 | 250 | 1345 | 1305 | 1265 | 1228 | 1190 | 1155 |
| Новый Уренгой | 0 | 400 | 7–9 | 8.11 | 7.87 | 7.63 | 7.4 | 7.18 | 6.96 | 250 | 2028 | 1968 | 1908 | 1850 | 1795 | 1740 |
| Ноябрьск | 0 | 400 | 7–8 | 8.12 | 7.88 | 7.64 | 7.41 | 7.19 | 6.97 | 250 | 2030 | 1970 | 1910 | 1853 | 1798 | 1743 |
| Омск | 0 | 300 | 2–3 | 6.44 | 6.25 | 6.06 | 5.88 | 5.7 | 5.53 | 250 | 1610 | 1563 | 1515 | 1470 | 1425 | 1383 |
| Орел | 0 | 300 | 1–1 | 4.68 | 4.54 | 4.4 | 4.27 | 4.14 | 4.02 | 250 | 1170 | 1135 | 1100 | 1068 | 1035 | 1005 |
| Оренбург | 0 | 300 | 3–3 | 5.98 | 5.8 | 5.63 | 5.46 | 5.3 | 5.14 | 250 | 1495 | 1450 | 1408 | 1365 | 1325 | 1285 |
| Орск | 0 | 300 | 3–4 | 6.54 | 6.34 | 6.15 | 5.97 | 5.79 | 5.62 | 250 | 1635 | 1585 | 1538 | 1493 | 1448 | 1405 |
| Пенза | 0 | 300 | 1–2 | 5.36 | 5.2 | 5.04 | 4.89 | 4.74 | 4.6 | 250 | 1340 | 1300 | 1260 | 1223 | 1185 | 1150 |
| Пермь | 0 | 300 | 3–5 | 7.5 | 7.28 | 7.06 | 6.85 | 6.64 | 6.44 | 250 | 1875 | 1820 | 1765 | 1713 | 1660 | 1610 |
| Петрозаводск | 0 | 300 | 4–6 | 6.34 | 6.15 | 5.97 | 5.79 | 5.62 | 5.45 | 250 | 1585 | 1538 | 1493 | 1448 | 1405 | 1363 |
| Петропавловск-Камчатский | 0 | 3216 | 20–22 | 34.98 | 33.93 | 32.91 | 31.92 | 30.96 | 30.03 | 250 | 8745 | 8483 | 8228 | 7980 | 7740 | 7508 |
| Псков | 0 | 300 | 5–7 | 6.96 | 6.75 | 6.55 | 6.35 | 6.16 | 5.98 | 250 | 1740 | 1688 | 1638 | 1588 | 1540 | 1495 |
| Пятигорск | 0 | 300 | 2–3 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.21 | 6.02 | 5.84 | 250 | 1700 | 1650 | 1600 | 1553 | 1505 | 1460 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 300 | 1–2 | 6.47 | 6.28 | 6.09 | 5.91 | 5.73 | 5.56 | 250 | 1618 | 1570 | 1523 | 1478 | 1433 | 1390 |
| Рубцовск | 0 | 300 | 4–7 | 9.68 | 9.39 | 9.11 | 8.84 | 8.57 | 8.31 | 250 | 2420 | 2348 | 2278 | 2210 | 2143 | 2078 |
| Рязань | 0 | 300 | 1–1 | 4.35 | 4.22 | 4.09 | 3.97 | 3.85 | 3.73 | 250 | 1088 | 1055 | 1023 | 993 | 963 | 933 |
| Салават | 0 | 450 | 3–4 | 8.84 | 8.57 | 7.71 | 7.48 | 7.26 | 7.04 | 250 | 2210 | 2143 | 1928 | 1870 | 1815 | 1760 |
| Салехард | 0 | 450 | 6–8 | 6.81 | 6.61 | 6.41 | 6.22 | 6.03 | 5.85 | 350 | 2384 | 2314 | 2244 | 2177 | 2111 | 2048 |
| Самара | 0 | 300 | 2–3 | 6.3 | 6.11 | 5.93 | 5.75 | 5.58 | 5.41 | 250 | 1575 | 1528 | 1483 | 1438 | 1395 | 1353 |
| Санкт-Петербург | 0 | 300 | 1–1 | 6.42 | 6.23 | 6.04 | 5.86 | 5.68 | 5.51 | 250 | 1605 | 1558 | 1510 | 1465 | 1420 | 1378 |
| Саранск | 0 | 300 | 2–3 | 7.31 | 7.09 | 6.88 | 6.67 | 6.47 | 6.28 | 250 | 1828 | 1773 | 1720 | 1668 | 1618 | 1570 |
| Саратов | 0 | 300 | 2–3 | 5.42 | 5.26 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.66 | 250 | 1355 | 1315 | 1275 | 1238 | 1200 | 1165 |
| Северодвинск | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | неизвестно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смоленск | 0 | 300 | 1–1 | 5.67 | 5.5 | 5.34 | 5.18 | 5.02 | 4.87 | 250 | 1418 | 1375 | 1335 | 1295 | 1255 | 1218 |
| Сочи | 0 | 300 | 4–5 | 7.62 | 7.39 | 7.17 | 6.95 | 6.74 | 6.54 | 250 | 1905 | 1848 | 1793 | 1738 | 1685 | 1635 |
| Ставрополь | 0 | 300 | 2–3 | 5.73 | 5.55 | 5.37 | 5.19 | 5 | 4.81 | 250 | 1433 | 1388 | 1343 | 1298 | 1250 | 1203 |
| Стерлитамак | 0 | 300 | 3–4 | 6.7 | 6.5 | 6.31 | 6.12 | 5.94 | 5.76 | 250 | 1675 | 1625 | 1578 | 1530 | 1485 | 1440 |
| Сургут | 0 | 400 | 5–6 | 8.9 | 8.63 | 8.37 | 8.12 | 7.88 | 7.64 | 250 | 2225 | 2158 | 2093 | 2030 | 1970 | 1910 |
| Сызрань | 0 | 400 | 3–4 | 7.34 | 7.12 | 6.91 | 6.7 | 6.5 | 6.31 | 250 | 1835 | 1780 | 1728 | 1675 | 1625 | 1578 |
| Сыктывкар | 0 | 300 | 4–5 | 6.39 | 6.2 | 6.01 | 5.83 | 5.66 | 5.49 | 250 | 1598 | 1550 | 1503 | 1458 | 1415 | 1373 |
| Таганрог | 0 | 300 | 2–2 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.21 | 6.02 | 5.84 | 250 | 1700 | 1650 | 1600 | 1553 | 1505 | 1460 |
| Тамбов | 0 | 300 | 2–3 | 6.09 | 5.91 | 5.73 | 5.56 | 5.39 | 5.23 | 250 | 1523 | 1478 | 1433 | 1390 | 1348 | 1308 |
| Тверь | 0 | 300 | 1–1 | 5 | 4.85 | 4.7 | 4.56 | 4.42 | 4.29 | 250 | 1250 | 1213 | 1175 | 1140 | 1105 | 1073 |
| Тольятти | 0 | 300 | 3–4 | 6.84 | 6.64 | 6.44 | 6.25 | 6.06 | 5.88 | 250 | 1710 | 1660 | 1610 | 1563 | 1515 | 1470 |
| Томск | 0 | 300 | 4–5 | 5.27 | 5.11 | 4.96 | 4.81 | 4.67 | 4.53 | 250 | 1318 | 1278 | 1240 | 1203 | 1168 | 1133 |
| Тула | 0 | 300 | 1–2 | 5.01 | 4.86 | 4.71 | 4.57 | 4.43 | 4.3 | 250 | 1253 | 1215 | 1178 | 1143 | 1108 | 1075 |
| Тюмень | 0 | 300 | 5–6 | 8.73 | 8.47 | 8.22 | 7.97 | 7.73 | 7.5 | 250 | 2183 | 2118 | 2055 | 1993 | 1933 | 1875 |
| Улан-Удэ | 0 | 400 | 6–8 | 12.57 | 12.19 | 11.82 | 11.47 | 11.13 | 10.8 | 250 | 3143 | 3048 | 2955 | 2868 | 2783 | 2700 |
| Ульяновск | 0 | 300 | 3–5 | 6.58 | 6.38 | 6.19 | 6 | 5.82 | 5.65 | 250 | 1645 | 1595 | 1548 | 1500 | 1455 | 1413 |
| Усть-Илимск | 0 | 400 | 7–8 | 10.29 | 9.98 | 9.68 | 9.39 | 9.11 | 8.84 | 250 | 2573 | 2495 | 2420 | 2348 | 2278 | 2210 |
| Уфа | 0 | 300 | 3–4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.21 | 6.02 | 5.84 | 250 | 1700 | 1650 | 1600 | 1553 | 1505 | 1460 |
| Хабаровск | 0 | 800 | 8–9 | 16.2 | 15.71 | 15.24 | 14.78 | 14.34 | 13.91 | 250 | 4050 | 3928 | 3810 | 3695 | 3585 | 3478 |
| Ханты-Мансийск | 0 | 400 | 8–10 | 8.12 | 7.88 | 7.64 | 7.41 | 7.19 | 6.97 | 250 | 2030 | 1970 | 1910 | 1853 | 1798 | 1743 |
| Чайковский | 0 | 300 | 3–5 | 11.68 | 11.33 | 10.99 | 10.66 | 10.34 | 10.03 | 250 | 2920 | 2833 | 2748 | 2665 | 2585 | 2508 |
| Чебоксары | 0 | 300 | 2–3 | 6.36 | 6.17 | 5.98 | 5.8 | 5.63 | 5.46 | 250 | 1590 | 1543 | 1495 | 1450 | 1408 | 1365 |
| Челябинск | 0 | 300 | 4–6 | 9.31 | 9.03 | 8.76 | 8.5 | 8.25 | 8 | 250 | 2328 | 2258 | 2190 | 2125 | 2063 | 2000 |
| Череповец | 0 | 300 | 3–5 | 5.4 | 5.24 | 5.08 | 4.93 | 4.78 | 4.64 | 250 | 1350 | 1310 | 1270 | 1233 | 1195 | 1160 |
| Чита | 0 | 400 | 6–7 | 13.76 | 13.35 | 12.95 | 12.56 | 12.18 | 11.81 | 250 | 3440 | 3338 | 3238 | 3140 | 3045 | 2953 |
| Шахты | 0 | 300 | 2–2 | 6.54 | 6.34 | 6.15 | 5.97 | 5.79 | 5.62 | 250 | 1635 | 1585 | 1538 | 1493 | 1448 | 1405 |
| Южно-Сахалинск | 0 | 2960 | 20–23 | 22.33 | 21.66 | 21.01 | 20.38 | 19.77 | 19.18 | 250 | 5583 | 5415 | 5253 | 5095 | 4943 | 4795 |
| Якутск | 0 | 1350 | 17–21 | 16.15 | 15.67 | 15.2 | 14.74 | 14.3 | 13.87 | 250 | 4038 | 3918 | 3800 | 3685 | 3575 | 3468 |
| Ярославль | 0 | 300 | 1–1 | 4.38 | 4.25 | 4.12 | 4 | 3.88 | 3.76 | 250 | 1095 | 1063 | 1030 | 1000 | 970 | 940 |
| Лист 2 |
| 1 - Округленное значение коэффициента объемного веса. |
| * * Доставка до г. Волжский - Волгоградская область. |
| * * * Доставка до г. Киров - Кировская область. |
| Примечания к перевозке грузобагажа |
| - Цены указаны в рублях за кг / м3 соответственно и включают НДС. |
| - Стоимость услуг в каждый из перечисленных городов не ниже соответствующей минимальной стоимости отправки. Расчет стоимости производится "по весу", если стоимость услуг указанного в товарно-транспортной накладной (ТТН) веса, рассчитанная согласно настоящего прайс-листа, больше, чем соответственно рассчитанная стоимость услуг указанного в ТТН объема. В противном случае расчет стоимости производится "по объему". |
| - Объем грузобагажа рассчитывается по фактически занимаемому месту в вагоне (автомобиле). |
| - Сроки доставки действительны с даты выхода вагона (автомобиля). Сроки доставки не действительны при доставке негабаритного, сверхнегабаритного и требующего поддержания t°не ниже 0°C грузобагажа. |
| - Грузобагажи с поддержанием t° не ниже 0°C не принимаются на следующие города: Магадан, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск. |
| - К грузобагажу по одной ТТН принимается пакет сопроводительных документов объемом не более 10 листов. В случае если объем пакета документов превышает 10 листов, то он упаковывается отправителем в одно из мест грузобагажа, самостоятельно. |
| - Сверхнегабаритный грузобагаж оформляется отдельной ТТН. |
| Часть 2. Дополнительные услуги |
| № Наименование услуги Стоимость услуги |
| 1.* Размещение грузобагажа в отапливаемом отсеке вагона (автомобиля) (поддержание t° внутри вагона (автомобиля) не ниже 0°С) + 30% Мин. Стоимость - 400 руб. |
| 2.* Услуга доставки негабаритного грузобагажа. Грузобагаж считается негабаритным: - если вес одного места до 2500 кг (с учетом транспортной тары), сумма трех измерений больше или равна 3 метрам, высота не превышает 180см, произведение длины на ширину не более 5м² ; - если палетированные грузовые места весом до 2500 кг (с учетом транспортной тары) выступают за габариты типового поддона 100см*120см или 80см*120см , на котором они размещены, высота не превышает 180см, произведение длины на ширину не более 5м². + 30% |
| 3.* Услуга доставки сверхнегабаритного грузобагажа. Грузобагаж считается сверхнегабаритным, если вес одного места до 2500 кг (с учетом транспортной тары), ширина не более 220 см, длина не более 1100 см и высота не более 220 см. + 100% |
| 4.* Изготовление деревянной обрешетки грузобагажа. При оказании услуги по изготовлению деревянной обрешетки, оплата за услугу по п. 5 не взимается. Смотрите прайс-лист №4 |
| 5.* Услуга доставки хрупкого грузобагажа + 20% |
| 6.* Услуга доставки обрешеченного грузобагажа: |
| а) до 0,3 м³ + 100% |
| б) от 0,31 м³ до 1 м³ + 50% |
| в) более 1,1 м³ + 35% |
| 7.* Укладка мест в тару Исполнителя с опломбированием Смотрите прайс-лист №5 |
| 8. Прием грузобагажа в пункты назначения типа 1 на локальные склады: - Кусковский тупик д.4; - Первый Митинский переулок д.15; - Кавказский бульвар д.57; - 14-й км МКАД, близ Территории оптово-розничного вещевого рынка "САДОВОД") 250 руб./м³, 1 руб./кг. Мин. стоимость - 250 руб. |
| 9.* * Оказание услуг по погрузке-выгрузке грузобагажа без оказания услуг доставки по договору Исполнителем. 300 руб./м³, 1.5 руб./кг. Мин. стоимость - 200 руб. |
| 10. Прием-выдача грузобагажа с внутренним пересчетом по накладным. При производстве внутреннего пересчета отправителю необходимо предоставить сопроводительный документ на грузобагаж: накладная формы ТОРГ-12. Представленный документ будет возвращен Получателю в пункте назначения. 8 руб./кг |
| 11. Обработка грузобагажа по 1 ТТН с рассортированием и группировкой мест 0,55 руб./кг. |
| 12.* * Складские услуги в пункте отправления при отказе от доставки до 1 дня (день сдачи отправления) предоставляются бесплатно, за каждый последующий день 1,60 руб./кг, 320 руб./м³ за каждый день. Мин. стоимость - 200 руб. |
| При хранении грузобагажа, требующего поддержание t° не ниже 0°C согласно товарно-транспортной накладной + 50% |
| 13. Складские услуги в пункте назначения свыше двух рабочих дней 1,60 руб./кг, 320 руб./м³ за каждый день. Мин. стоимость - 200 руб. |
| При хранении грузобагажа, требующего поддержание t° не ниже 0°C согласно товарно-транспортной накладной + 50% |
| 14. Предоставление ксерокопии ТТН с подписью грузополучателя 200 руб. за ТТН |
| 15. Предоставление ксерокопий комплекта документов на отправку грузобагажа, подтверждающих факт получения грузобагажа грузополучателем (доверенность на получение грузобагажа, ТТН с подписью грузополучателя). 400 руб. за комплект |
| Все цены указаны с учетом НДС |
| Примечания к перевозке негабаритного и сверхнегабаритного грузобагажа: |
| Грузобагаж негабаритным не считается если: - Вес одного места менее 100 кг и сумма измерений одного места менее 3 метров; - Вес грузобагажа не превышает 50 кг, длина не превышает 600 см, упаковка в обхвате не превышает 50 см, при наличии нескольких деталей грузового места, они должны быть связаны между собой; |
| - Палетированным грузовом местом считается грузобагаж, размещенный клиентом на стандартном поддоне (палете), размеры которого не превышают 100см х120см или 80см х120см, высота палета не превышает 180см, вес брутто палетированного грузобагажа не превышает 1000 кг. Размещенный на поддоне грузобагаж не выступает за его пределы, палетирован стрейч-пленкой минимум в 3 слоя с захватом поддона или закреплен к поддону иным образом (термоусадочной пленкой либо другим способом упаковки) в единое палетоместо, исключающее доступ к отдельным частям палетированного грузобагажа без вскрытия стрейч-пленки, либо другого вида палетирующей упаковки. Верхняя часть палетированного грузобагажа должна представлять собой ровную горизонтальную поверхность. Если верхняя поверхность будет неровной или в случае отказа размещать поверх грузобагажа другой грузобагаж весом до 150 кг, то услуга изготовления обрешетки обязательна. Оплата взимается только за изготовление обрешетки, без применения надбавки за перевозку обрешеченного грузобагажа. В случае отказа отправителя от услуги изготовления обрешетки, грузобагаж принимается в разборном виде или не принимается к перевозке. |
| В случае перевозки негабаритного и сверхнегабаритного палетированного грузобагажа верхняя часть должна представлять собой ровную горизонтальную поверхность. Если верхняя поверхность будет неровной или в случае отказа размещать поверх грузобагажа другой грузобагаж весом до 150 кг, то услуга изготовление обрешетки обязательна. Оплата взимается за изготовление обрешетки и за перевозку обрешеченного груза. В случае отказа отправителя от услуги изготовления обрешетки, грузобагаж принимается в разборном виде или не принимается к перевозке. |
| Примечания к сладскому хранению: |
| Складские услуги в пункте назначения до 2 рабочих дней, установленных в соответствии с действующими на территории РФ нормативными правовыми документами начиная с рабочего дня следующего за днем выгрузки вагона (автомобиля) предоставляются бесплатно. Если день выгрузки является официальным нерабочим днем, то отсчет времени нахождения грузобагажа на складе начинается с первого рабочего дня. С момента поступления поручения Исполнителю на оказание услуг по автодоставке услуги складского хранения в пункте назначения не оплачиваются (при отсутствии задолженности по всем видам услуг). Если последний день бесплатного складского хранения приходится перед офицальными нерабочими днями, то эти дни считаются бесплатными днями складского хранения. |
| Срок бесплатного складского хранения увеличивается до момента выдачи грузобагажа при совокупности условий: |
| - Оплата услуг Исполнителя произведена в течение последних суток срока бесплатного хранения, установленного Прайс-листами Исполнителя; |
| - Получатель прибыл для получения грузобагажа на следующий рабочий день после оплаты услуг Исполнителя. |
| * Стоимость услуг рассчитывается в % от расчетной стоимости услуг доставки веса/объема грузобагажа (либо минимальной стоимости, рассчитанной согласно ч. 1 для пункта 5), в отношении которого были предоставлены дополнительные услуги. |
| * * Оказание услуг производится после предварительной оплаты. |
| Генеральный директор |
| ООО "УК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ" Габидуллин Р.И. |